Consumi delle famiglie sul territorio 2008 e var. 2002/2008
| Tempo libero | 0,1 | 8,7 |
| - Elettrodomestici bruni | 1,7 | 50,4 |
| - Altri beni durevoli per la ricreazione e la cultura | -5,7 | -7,5 |
| - Altri articoli ricreativi ed equipaggiamento | -4,4 | 11,8 |
| - Fiori, piante ed animali domestici | -1,0 | -6,1 |
| - Servizi ricreativi e culturali | 3,0 | 16,5 |
| - Libri | 1,3 | -9,4 |
| - Giornali, ed articoli di cancelleria | -4,7 | -11,3 |
| - Istruzione | 0,5 | 0,0 |
| Vacanze | -2,3 | 1,4 |
| - Vacanze tutto compreso | 2,8 | -4,8 |
| - Servizi alberghieri e alloggiativi | -2,8 | 2,1 |
| Mobilità e comunicazioni | -5,1 | 7,2 |
| - Acquisto mezzi di trasporto | -15,1 | -6,8 |
| - Spese d'esercizio dei mezzi di trasporto | -1,9 | 5,7 |
| - Combustibili e lubrificanti | -3,5 | -11,9 |
| - Servizi di trasporto | -7,4 | 2,8 |
| - Servizi postali | 9,1 | 11,8 |
| - Telefoni ed equipaggiamento telefonico | 15,4 | 189,5 |
| - Servizi telefonici, telegrafi e telefax | -1,1 | 37,0 |
| - Assicurazioni | -3,7 | 14,1 |
| Cura del sé | 1,0 | 0,7 |
| - Abbigliamento | -1,8 | -5,5 |
| - Calzature | -2,2 | -7,5 |
| - Prodotti medicinali, articoli sanitari e altro | 5,6 | 39,8 |
| - Servizi ambulatoriali | -0,8 | -1,4 |
| - Servizi ospedalieri | -0,7 | -2,1 |
| - Apparecchi e prodotti per la cura della persona | 1,9 | 8,7 |
| - Altri effetti personali | -6,5 | -20,9 |
| - Barbieri, parrucchieri e altri servizi | -5,8 | -6,8 |
| - Servizi sociali | 2,8 | 31,6 |
| - Servizi finanziari | 10,9 | 13,3 |
| - Altri servizi | 12,1 | 11,0 |
| Casa | 0,5 | 3,6 |
| - Affitti | 1,2 | -1,4 |
| - Manutenzione e riparazione dell'abitazione | -3,2 | -9,4 |
| - Acqua e altri servizi dell'abitazione | -0,7 | -2,8 |
| - Elettricità, gas e altri combustibili | 2,3 | 2,8 |
| - Mobili altri articoli d’arredamento | -2,4 | -5,5 |
| - Tessuti per la casa | 4,7 | -18,0 |
| - Elettrodomestici bianchi | -7,1 | -2,8 |
| - Piccoli elettrodomestici | -7,2 | 2,8 |
| - Cristalleria e utensili per la casa | -4,2 | -5,5 |
| - Attrezzature per la casa ed il giardino | 14,3 | 8,7 |
| - Beni non durevoli per la casa | 1,1 | 6,5 |
| - Servizi domestici e per l'igiene della casa | 3,5 | 20,5 |
| Pasti in casa e fuori casa | -1,5 | 2,8 |
| - Pane e cereali | -3,5 | 5,7 |
| - Carne | -1,2 | 7,2 |
| - Pesce | -5,4 | -4,8 |
| - Latte, formaggi e uova | -3,0 | -1,4 |
| - Oli e grassi | -3,0 | -11,9 |
| - Frutta | -3,2 | -1,4 |
| - Vegetali incluse le patate | 0,0 | 2,8 |
| - Zucchero, confetture e altro | -2,8 | 1,4 |
| - Altri generi alimentari | 3,2 | 21,3 |
| - Caffè, tè e cacao | -0,2 | 2,1 |
| - Acque minerali, bevande gassate e succhi | -0,8 | 2,8 |
| - Bevande alcoliche | -3,8 | 0,0 |
| - Pubblici esercizi | 0,2 | 5,0 |
| Totale sul territorio economico | -1,0 | 3,6 |
Elaborazioni Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat.
|