| Società | Settore | Paese (mercato) | Prezzo |
| Europa (1) | |||
| Flatex | Finanziaria | Germania (Aim) | 3,9 |
| Sovgem | Finanziaria | Gran Bretagna (Aim) | n.d. |
| New River Retail | Distribuzione | Gran Bretagna (Aim) | n.d. |
|
|
|||
| Società | Settore | Paese (mercato) | Prezzo |
| Stati Uniti | |||
| Douyuan Global | Servizi | Nyse | 13-15 |
| Medidata Solutions | Immobiliare | Nasdaq | 11-13 |
| Note: 1) prezzi in euro; |
©RIPRODUZIONE RISERVATA


