I DIECI MIGLIORI TITOLI DEL MESE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
LA TOP TEN DELLE MATRICOLE | |||||
Strumento | Mercato | Data Prima Negoziazione | Prezzo Collocamento | Prezzo 31/03/06 | Performance dal collocamento |
BANCA ITALEASE | MTA | 2005.06.14 | 9,30 | 40,98 | +340,65% |
EUROTECH | MTAX | 2005.11.30 | 3,40 | 10,77 | +216,62% |
APULIA PRONTOPRESTITO | ME | 2005.12.07 | 1,28 | 2,81 | +119,30% |
MONTI ASCENSORI | ME | 2005.07.27 | 2,00 | 3,52 | +75,75% |
IGD - IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE | MTA | 2005.02.11 | 1,45 | 2,51 | +73,31% |
BIOERA | ME | 2005.07.27 | 7,00 | 11,60 | 65,71% |
TORO ASSICURAZIONI | MTA | 2005.06.01 | 11,25 | 17,60 | 61,26% |
GUALA CLOSURES | MTA | 2005.11.22 | 4,20 | 5,58 | 32,83% |
TAMBURI INVESTMENT PARTNERS | ME | 2005.11.09 | 1,80 | 2,15 | 19,44% |
ANSALDO STS | MTA | 2006.03.29 | 7,80 | 8,93 | 14,46% |
Le Top News del Sole 24 ORE sul telefonino. | TOP al 48224 |
|
23 ottobre 2007
Terna-bond da 500 milioni, domanda 2,5 volte l'offerta
23 ottobre 2007
Golden share: chiuso il caso Volkswagen, occhi puntati sull'Italia
23 ottobre 2007
Le Borse europee recuperano dopo lo scivolone di lunedì
23 ottobre 2007
Dividendi in Borsa, strapotere delle banche. Fiat campione di rendimento