Le principali aziende che hanno manifestato l'intenzione di quotarsi nel corso del 2008/2009 |
|||
Flottante % | Sponsor | Tempi | |
Airon | - | Banca MB | 2009 |
Ansaldo Energia | 51 | - | 2009 |
Antech | 20 | SanPaolo Imi | - |
Api | 40 | Goldman Sachs | 2009 |
Apri Sviluppo | - | - | 2009 |
Aquafil | 40 | Goldman Sachs | 2009 |
Artemide | 30-35 | Deutsche Bank | 2009 |
Autostrade Milano Serravalle | 25 | - | 2010 |
Avio | - | Eidos Partner | 2009 |
Best Union | - | - | 2009 |
Bpt | - | Societe Generale | 2009 |
De Cecco | - | Mediobanca - Jp Morgan | 2009 |
Didimo Zanetti | 35 | Unipol | 2009 |
Enervit | 11 | Mediobanca - Banca Akros | 2009 |
Esaote | - | - | 2009 |
Eudea | - | Mediobanca | 2009 |
Fercam | 40 | Banca Akros | 2009 |
Ferretti | - | Mediobanca - Merril Lynch | 2009 |
Ferragamo | 20-30 | - | 2009 |
Finaval | - | - | 2009 |
Fincantieri | - | - | 2009 |
Fingenpa | - | Banca Finnat - Euramerica | 2009 |
Fintel | 25 | Banca MB - Intermonte | 2009 |
Fri-El | - | Unicredit - Merril Lynch | 2009 |
Futura | - | - | 2009 |
Giochi Preziosi | - | Morgan Stanley - Rotschild | 2009 |
Grandi Salumifici Italiani | - | Mediobanca - Jp Morgan | 2009 |
Gruppo PM | - | - | 2009 |
Kedrion | 35 | Mediobanca - Jp Morgan | 2009 |
H3G | 25-30 | Morgan Stanley - Merril Lynch | 2009 |
IFK | - | Banca Finnat | 2009 |
Iis | - | Unicredit | 2009 |
Immit | - | Lehman Brothers | 2009 |
Infracom | 30-35 | Bnp Paribas | 2009 |
Intercos | - | Caboto - Jp Morgan | 2009 |
Italtel | 35 | Goldman Sachs | 2009 |
Lofarma | - | Banca Akros | 2009 |
Manutencoop | -12,7 | - | 2009 |
Mega Italia | 25 | Twice Sim | 2009 |
Moby | 40 | Ubm | 2009 |
Nch | 30-35 | - | 2009 |
Neurosoft | 16,7 | Banca Akros - Mediobanca | 2009 |
Philogen | 25 | Unicredit - S. Generale | 2009 |
Prada | 25 | Comit | 2009 |
Proel | - | - | 2009 |
Rainbow | - | Unicredit - Cazenove | 2009 |
Riello Sistemi | - | - | 2009 |
Savino Del Bene | - | Citigroup - Intermonte - Caboto | 2009 |
Sea | max 30 | Sssb | 2009 |
Sirma | 40 | Banca Intermobiliare | 2009 |
Sisal | - | - | 2009 |
Ssbt | - | Mediobanca | 2009 |
Stroili Oro | 35 | Caboto Abaxbank | 2009 |
Trafomec | - | Methorios Capital | 2009 |
Valagro | - | Banca Imi - Ubm | 2009 |
Viasat | - | Banca Imi | 2009 |
Yoox | - | Eidos Partners | 2009 |
Waste Italia | - | Banca Imi - Intermonte - Ubs | 2009 |
Wind/Infostrada | 25 | Morgan Stanley-Csfb- Mediobanca | 2009 |
©RIPRODUZIONE RISERVATA