La top ten dei fondi di fondi hedge italiani
|
|
Condividi su: |vota su | | 
|
I RISULTATI DEL 2006 |
Nome fondo | Società di gestione | 2006 | Indice di Sharpe (2,75%) | Partenza fondo |
Generali Directional | General Investiment Alternativi Sgr | 12.15% | 1,31 | lug-04 |
Pwm Tecnology Found | Private Wealth Management Sgr | 10,41% | 1,51 | set-02 |
Albertini Syz Long Short | Albertini Syz | 10,13% | 0,97 | nov-03 |
Hedge Invest Short Specialist | Hedge Invest Sgr | 9,95% | 1,38 | mar-02 |
Ersel Multistrategy High | Ersel Hedge Sgr | 9,65% | 1,26 | giu-01 |
Albertini Syz Multistrategy | Albertini Syz I.A. Sgr | 9,15 | 1,16 | giu-03 |
Ersel Multistrategy Medium | Ersel Hedge Sgr | 8,76 | 1,75 | giu-01 |
Unifortune Value Found | Unifortune Sgr | 8,60 | 1,51 | gen-05 |
Nextra Equity Hedge | Caam Aii Sgr | 8,43% | 0,99 | feb-03 |
Ersel Hedge Acer | Ersel Hedge Sgr | 8,41 | 1,35 | apr-03 |
CLASSIFICA 24 MESI |
Nome fondo | Società di gestione | Rendimento (gen-05/dic-06) | Patrtenza fondo |
Hedge Invest Sector Specialist | Hedge Invest Sgr | 21,94% | mar-02 |
Albertini Syz Long Short Eqiuity | Albertini Syz I.A. Sgr | 21,80% | nov-03 |
Kairos Asia Found I | Kairos A.I. Sgr | 21,70% | ott-04 |
General Directional | Generali Investimenti Alternativi Sgr | 19,21% | lug-04 |
Kairos Opportunity Found I | Kairos A.I. Sgr | 17,60% | ott-03 |
Pwm NS Investimenti | Private Wealth Investimenti Sgr | 17,45% | mag-03 |
Global Managers Selection Found | Global Selection Sgr | 17,45% | giu-03 |
Unifortune Value Found | Unifortune Sgr | 17,27% | gen-05 |
Gestielle Hedge High Volatility | Aletti Gestielle Alternative Sgr | 17,12% | giu-02 |
Ersel Multistrategy High | Ersel Hedge Sgr | 16,98% | giu-01 |
CLASSIFICA 36 MESI |
Nome fondo | Società di gestione | Rendimento (gen-04/dic-06) | Patrtenza fondo |
Hedge Invest Sector Specialist | Hedge Invest Sgr | 29,4% | mar-02 |
Albertini Syz Long Short Eqiuity | Albertini Syz I.A. Sgr | 29,27% | nov-03 |
Global Managers Selection Found | Global Selection Sgr | 27,30% | giu-03 |
Kairos Opportunity Found I | Kairos A.I. Sgr | 26,96% | ott-03 |
Ersel Multistrategy High | Ersel Hedge Sgr | 26,54% | giu-01 |
Pwm NS Investimenti | Private Wealth Investimenti Sgr | 24,44% | mag-03 |
Ersel Multistrategy High | Ersel Hedge Sgr | 23,21% | dic-01 |
Kairos Equity Found I | Kairos A.I. Sgr | 23,11% | apr-01 |
Nextra Equity Hedge | Caam Aii Sgr | 23,05% | feb-03 |
Gestielle Hedge High Volatility | Aletti Gestielle Alternative Sgr | 22,75% | giu-023 |
Fonte:MondoHedge |
|