Centro | | Signorile usato | Medio usato | Economico usato | Signorile nuovo | Medio nuovo | Economico nuovo |
BORGONUOVO - VIA DEI GIARDINI - MONTE DI PIETÀ | | 8.000 | 7.500 | 6.800 | 10.000 | 8.500 | 7.500 |
BRERA | | 7.000 | 6.500 | 5.800 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
CORSO GARIBALDI | | 7.500 | 6.800 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 7.500 |
CORSO MAGENTA - BARACCA | | 7.000 | 6.000 | 5.500 | 8.500 | 7.000 | 6.000 |
CORSO MAGENTA - CENTRO | | 7.000 | 5.000 | 4.000 | 8.000 | 6.000 | 5.000 |
CORSO VITTORIO EMANUELE | | 9.000 | 8.500 | 7.000 | 11.000 | 9.000 | 7.500 |
F.CHIARI - MADONNINA | | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
LEGNANO - MOSCOVA | | 7.000 | 6.000 | 5.500 | 8.500 | 7.500 | 6.500 |
PIAZZA SANT'AMBROGIO | | 7.000 | 6.200 | 5.500 | 8.500 | 7.000 | 6.000 |
PONTACCIO - SOLFERINO | | 7.800 | 7.000 | 6.000 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
PORTA TICINESE - PARCO BASILICHE | | 4.600 | 4.300 | 4.000 | 6.000 | 5.200 | 4.700 |
QUADRILATERO | | 10.500 | 7.500 | 7.000 | 12.500 | 9.500 | 7.500 |
SOLFERINO | | 5.500 | 5.000 | 4.500 | 6.000 | 5.500 | 5.000 |
VIA DANTE - MISSORI | | 8.000 | 7.000 | 6.500 | 9.000 | 8.500 | 7.500 |
VIA LARGA | | 7.500 | 6.800 | 6.200 | 9.000 | 8.000 | 7.000 |
VIA TORINO | | 6.800 | 6.000 | 5.000 | 7.500 | 6.800 | 6.000 |
Nd=Non disponibile
I valori sono espressi in € al mq
Fonte: Ufficio Studi Tecnocasa