A confronto i titoli di Stato
| Durata | Btp (Italia) | Gilt (Gran Bretagna) | Treasury (Usa) | Tbund (Germania) |
| 2 anni | 1,36 | 1,20 | 0,79 | 1,05 |
| 5 anni | 2,65 | 2,74 | 2,20 | 2,16 |
| 10 anni | 3,89 | 4,13 | 3,64 | 3,1% |
| 30 anni | 4,83 | 4,53 | 4,65 | 3,93 |
| Rendimenti in percentuale - Fonte: elaborazione Il Sole 24Ore | ||||
A confronto il rapporto Debito/Pil
| Anno | Italia | Gran Bretagna | Usa | Germania |
| 2009 | 116 | 68,50 | 82,90 | 71,70 |
| 2010 | 119 | 79,50 | 89,60 | 75,60 |
| 2011 | 119 | 88,50 | 92,70 | 79,70 |
| Dati in percentuale - Fonte: elaborazione Il Sole 24Ore | ||||
©RIPRODUZIONE RISERVATA


