| CARTA | |
| Nome carta | Visa oro ING Direct |
| Emittente carta | ING Direct |
| Circuito | Visa |
| COSTI | |
| Costo annuale fisso | 0 |
| Estratto conto cartaceo e online | cartaceo € 5 (solo su richiesta) on line gratuito |
| Bolli estratto conto | gratuito |
| domiciliazione utenze | gratuita |
| Polizza assicurativa | gratuita |
| Emissione carta sostitutiva | gratuita |
| Commissione su operazioni di anticipo contante | € 2 per transazione |
| Commissione su operazioni in valuta estera diversa dall’Euro | 2% |
| SERVIZI | |
| Giorno addebito somma senza interessi | 10° giorno del mese successivo |
| Durata | 3 anni |
| Plafond mensile min-max | da € 1500 a € 10.000 |
| Assistenza/numero verde | sì |
| Domiciliazione utenze | sì |
| Funzione bancomat | non è una carta multifunzione: funzione di prelievo sì, funzione pagobancomat no |
| Possibilità di rateizzare la somma spesa | no |
| Taeg | non applicabile |
| Note: | |
©RIPRODUZIONE RISERVATA


