| CARTA | |||
| Nome carta | Carta Blu | Carta Oro | Carta Clessidra |
| Emittente carta | Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo | Intesa Sanpaolo |
| Circuito | Standard: MasterCard A richiesta: Visa | Standard: MasterCard A richiesta: Visa | MasterCard |
| COSTI | |||
| Costo annuale fisso | 29 € | 72 € | gratuito |
| Estratto conto cartaceo e online | cartaceo: 1 € online: esente | cartaceo: 1 € online: esente | 1,30 € mensile (solo cartaceo) |
| Bolli estratto conto | esente | esente | in misura di legge se dovuti |
| domiciliazione utenze | gratuita | gratuita | gratuita |
| Polizza assicurativa | compresa | compresa | - |
| Emissione carta sostitutiva | gratuita | gratuita | 10 € |
| Commissione su operazioni di anticipo contante | 2% dell'importo: su ATM Gruppo ISP 4% dell'importo, min. 2,50 euro: su ATM altre banche | 2% dell'importo: su ATM Gruppo ISP 4% dell'importo, min. 2,50 euro: su ATM altre banche | 2,60 € |
| Commissione su operazioni in valuta estera diversa dall’Euro | Conversione in Euro al tasso di cambio applicato dai sistemi internazionali. 1% dell'importo | Conversione in Euro al tasso di cambio applicato dai sistemi internazionali. 1% dell'importo | Conversione in Euro al tasso di cambio applicato dai sistemi internazionali. |
| SERVIZI | |||
| Giorno addebito somma senza interessi | Standard (in unica soluzione): 15 del mese successivo | Standard (in unica soluzione): 15 del mese successivo | è una revolving pura e il pagamento è sempre rateale (quindi comprensivo di interessi) |
| Durata | 3 anni | 3 anni | 3 anni |
| Plafond mensile min-max | standard: 1.000 € max: 3.000 € | standard: 1.000 € max: 3.000 € | standard: 2.500 € max: 5.000 € |
| Assistenza/numero verde | 800.444.223 | 800.444.223 | 06-20361928 |
| Domiciliazione utenze | si | si | si |
| Funzione bancomat | no | no | no |
| Possibilità di rateizzare la somma spesa | si | si | si |
| Taeg | 9,95% | 9,95% | 9,95% |
| Note: | |||
©RIPRODUZIONE RISERVATA


