| POSIZIONE | BANCA | RATING | FAN |
| 1 | ING GROUP | AAB | |
| Usa | AAB | 13.679 |
| Italia | AAC | 1.007 |
| 2 | CITI GROUP | AAB | |
| | Argentina | AAB | 10.807 |
| 3 | BNP PARIBAS | ABA | |
| | Net | ABA | 119.595 |
| | Italia | CBC | 202 |
| 4 | JP MORGAN CHASE & CO. | ABC | |
| | Usa | ABC | 5.537 |
| 5 | CREDIT AGRICOLE GROUP | ABC | |
| | Francia | ABC | 1.601 |
| 6 | BANK of AMERICA Corp. | BAC | |
| Usa | BAC | 4.415 |
| 7 | STANDARD BANK GROUP | BAC | 2.013 |
| | Uae | BAC | |
| 8 | SOCIETE GENERALE | BAC | |
| | Francia | BAC | 807 |
| 9 | STANDARD CHARTERED | BBC | |
| | Usa | BBC | 6.662 |
| 10 | MORGAN STANLEY | BBC | |
| | Usa | BBC | 2.690 |
| 11 | DEXIA | BBC | |
| | Paesi Bassi | BBC | 1.135 |
| 12 | BANK OF NEW MELLON | BBC | |
| | Usa | BBC | 771 |
| 13 | BBVA GROUP | BCC | |
| Venezuela | BCC | 3.098 |
| 14 | UNICREDIT | BCC | |
| | Slovenia | BCC | 569 |
| 15 | UBI BANCA | BCC | |
| | (Iw) Italia | BCC | 297 |
| 16 | UBS | CCC | |
| | Svizzera | CCC | 7.178 |
| 17 | GOLDMAN SACHS | CCC | |
| | Usa | CCC | 6.072 |
| 18 | DEUTSCHE BANK | CCC | |
| | Germania | CCC | 1.644 |
| 19 | TURKIYE IS BANKASI AS | CCC | |
| | Turchia | CCC | 874 |
| 20 | CREDIT SUISSE GROUP | CCC | |
| | Svizzera | CCC | 406 |
Nota: I voti, dalla A alla C, indicano il grado di sviluppo su:
- Relation Quality: l'adozione delle migliori pratiche di relazione 2.0
- Relation Care: la gestione dinamica del loro aggiornamento
- Relation Power: il loro potere relazionale (n. di fan)
Fonte: Innova et Bella