| Tassi ufficiali (in %) | Ultima modifica | ||
| Stati Uniti | Fed Funds | 0 - 0,25 | 16/12/2008 |
| tasso di sconto | 0,50 | 16/12/2008 | |
| Eurozona | pronti contro termine | 1,00 | 7/05/2009 |
| Gran Bretagna | tasso di intervento | 0,50 | 5/03/2009 |
| Svizzera | banda di oscillazione del Libor a tre mesi | 0-0,75 | 12/03/2009 |
| Giappone | tasso di riferimento | 0,10 | 19/12/2008 |

©RIPRODUZIONE RISERVATA


