Percentuale di laureati nel 2004 occupati dopo tre anni dal titolo
Torna agli indicatori
| Chieti e Pescara | 88,0 |
| Bari Politecnico | 75,8 |
| Bergamo | 81,4 |
| Firenze | 80,6 |
| Trieste | 84,2 |
| Tuscia | 80,6 |
| Verona | 84,2 |
| Brescia | 77,7 |
| Messina | 66,8 |
| Molise | 72,3 |
| Napoli Orientale | 48,2 |
| Reggio Calabria | 41,3 |
| Roma Tre | 69,6 |
| Torino Politecnico | 77,7 |
| Venezia | 80,3 |
| Bologna | 76,5 |
| Catania | 68,9 |
| Ferrara | 76,5 |
| Foggia | 68,9 |
| Genova | 74,0 |
| Insubria | 74,0 |
| Milano Bicocca | 74,0 |
| Milano Politecnico | 74,0 |
| Napoli Federico II | 68,9 |
| Padova | 76,5 |
| Palermo | 63,6 |
| Pavia | 74,0 |
| Perugia | 73,3 |
| Siena | 73,3 |
| Teramo | 73,3 |
| Torino | 74,0 |
| Udine | 76,5 |
| Venezia Iuav | 76,5 |
| Bari | 65,5 |
| Marche Politecnico | 77,0 |
| Milano | 70,3 |
| Modena e Reggio Emilia | 72,7 |
| Napoli II Univ | 65,5 |
| Parma | 72,7 |
| Pisa | 69,6 |
| Roma Tor Vergata | 77,0 |
| Salento | 55,1 |
| Sassari | 60,4 |
| Trento | 72,7 |
| Basilicata | 62,0 |
| Cagliari | 57,2 |
| Catanzaro | 62,0 |
| Piemonte Orientale | 66,6 |
| Salerno | 62,0 |
| Sannio | 62,0 |
| Calabria | 58,6 |
| Camerino | 69,6 |
| Cassino | 58,6 |
| Macerata | 69,6 |
| Napoli Parthenope | 72,3 |
| Roma La Sapienza | 69,6 |
| * La classifica è basata sulla distanza fra i valori dell'ateneo e quelli medi dell'area geografica di appartenenza | |
|