ILSOLE24ORE.COM > Notizie Norme e Tributi ARCHIVIO

Quanto variano ricchezza e potere d'acquisto nell'Ue27

commenti - |  Condividi su: Facebook Twitter|vota su OKNOtizie|Stampa l'articoloInvia l'articolo|DiminuisciIngrandisci
22 febbraio 2010

Quanto varia la ricchezza prodotta nelle diverse regioni dell'Unione europea a 27 ? E quanto cambia la ricchezza in relazione al potere d'acquisto? La risposta č: molto, moltissimo. La fotografia č quella di un'Europa decisamente a «macchia di leopardo», come la definisce il nuovo quotidiano telematico West (welfare, societŕ, territorio), diretto da Guido Bolaffi. Secondo gli ultimi dati Eurostat, pubblicati sul sito, il pil pro-capite spazia tra il 26% della media Ue nella regione Severozapaden, in Bulgaria, e il 334% nella provincia di Londra. Tra le prime 10 regioni piů ricche del vecchio continente troviamo alcune amministrazioni territoriali di Gran Bretagna, Lussemburgo, Belgio, Germania, Francia, Olanda, Irlanda, Svezia e Repubblica Ceca. All'esatto opposto, tra le 10 piů povere, quelle di Bulgaria, Romania e Polonia. In Italia (103,4% della media Ue), la regione piů ricca č la Lombardia (134,8%) mentre l'ultimo posto della classifica nazionale č occupato dalla Calabria (65,8%). Di seguito le tabelle complete con i dati di Eurostat elaborati da West quotidiano.


Prodotto interno lordo regionale nell'Unione Europea (2007)
(fonte: Eurostat)

RegioniPil (mln euro)Pil procapite (euro)Pil rapportato al potere d'acquisto
(mln euro)
Pil procapite rapportato al p.d.a. (euro)Pil procapite rapportato al p.d.a. (Ue27=100)
 EU27   12 362 787  24 900  12 362 787  24 900 100,0
  BELGIUM   334 948  31 500  306 124  28 800 115,7
  Bruxelles-Cap. / Brussels Hfdst.   62 579  60 200  57 194  55 000 220,9
  Vlaams Gewest   194 421  31 700  177 690  29 000 116,2
  Antwerpen   63 141  37 000  57 707  33 800 135,7
  Limburg (BE)   21 570  26 200  19 714  23 900 96,2
  Oost-Vlaanderen   39 995  28 500  36 553  26 100 104,6
  Vlaams Brabant   35 269  33 400  32 234  30 500 122,6
  West-Vlaanderen   34 447  30 000  31 482  27 400 110,1
  Région Wallonne   77 948  22 600  71 240  20 700 83,0
  Brabant Wallon   11 281  30 300  10 311  27 700 111,3
  Hainaut   26 600  20 500  24 311  18 700 75,3
  Ličge   24 417  23 200  22 316  21 200 85,3
  Luxembourg (BE)   5 587  21 300  5 106  19 500 78,1
  Namur   10 062  21 700  9 197  19 800 79,7
  BULGARIA   28 899  3 800  71 786  9 400 37,7
  Severna i Iztochna Bulgaria   11 572  2 900  28 747  7 200 29,0
  Severozapaden   2 396  2 600  5 952  6 400 25,6
  Severen tsentralen   2 497  2 700  6 203  6 600 26,7
  Severoiztochen   3 217  3 200  7 992  8 100 32,4
  Yugoiztochen   3 462  3 100  8 599  7 600 30,7
  Yugozapadna i Yuzhna Tsentralna Bulgaria   17 326  4 700  43 039  11 800 47,3
  Yugozapaden   13 116  6 200  32 581  15 400 62,0
  Yuzhen tsentralen   4 210  2 700  10 459  6 800 27,2
  CZECH REPUBLIC   127 331  12 300  205 923  19 900 80,1
  Praha   31 725  26 500  51 306  42 800 171,8
  Střední Čechy   13 750  11 600  22 237  18 700 75,2
  Jihozápad   13 006  10 900  21 033  17 700 71,1
  Severozápad   10 764  9 500  17 408  15 400 61,7
  Severovýchod   15 126  10 100  24 462  16 400 65,9
  Jihovýchod   18 201  11 000  29 435  17 900 71,7
  Střední Morava   11 793  9 600  19 072  15 500 62,3
  Moravskoslezsko   12 967  10 400  20 970  16 800 67,5
  DENMARK   227 025  41 600  164 893  30 200 121,3
  Hovedstaden   84 543  51 500  61 405  37 400 150,3
  Sjaelland   25 637  31 400  18 620  22 800 91,4
  Syddanmark   46 312  38 900  33 638  28 200 113,3
  Midtjylland   48 750  39 600  35 408  28 700 115,4
  Nordjylland   21 783  37 700  15 822  27 400 110,0
  GERMANY   2 428 200  29 500  2 372 037  28 800 115,8
  Baden-Württemberg   358 357  33 300  350 069  32 600 130,8
  Stuttgart   144 457  36 000  141 116  35 200 141,4
  Karlsruhe   92 246  33 700  90 112  32 900 132,2
  Freiburg   63 936  29 100  62 458  28 400 114,2
  Tübingen   57 718  31 900  56 383  31 200 125,3
  Bayern   433 988  34 700  423 950  33 900 136,1
  Oberbayern   180 383  42 000  176 211  41 000 164,7
  Niederbayern   35 251  29 500  34 435  28 800 115,8
  Oberpfalz   33 859  31 100  33 076  30 400 122,1
  Oberfranken   31 482  28 800  30 754  28 200 113,1
  Mittelfranken   57 850  33 800  56 511  33 000 132,5
  Unterfranken   40 045  30 000  39 119  29 300 117,5
  Schwaben   55 119  30 800  53 844  30 100 120,9
  Berlin   84 943  24 900  82 978  24 400 97,8
  Brandenburg   53 289  21 000  52 057  20 500 82,2
  Brandenburg-Nordost   22 336  19 400  21 820  19 000 76,1
  Brandenburg-Südwest   30 953  22 300  30 237  21 700 87,3
  Bremen   26 824  40 400  26 203  39 500 158,6
  Hamburg   86 251  49 000  84 256  47 800 192,0
  Hessen   215 661  35 500  210 673  34 700 139,3
  Darmstadt   150 265  39 800  146 790  38 900 156,1
  Gießen   28 908  27 400  28 239  26 800 107,5
  Kassel   36 488  29 400  35 644  28 700 115,2
  Mecklenburg-Vorpommern   34 858  20 700  34 052  20 200 81,1
  Niedersachsen   207 727  26 000  202 923  25 400 102,1
  Braunschweig   46 502  28 400  45 426  27 700 111,4
  Hannover   61 030  28 300  59 618  27 600 110,8
  Lüneburg   36 310  21 300  35 470  20 800 83,7
  Weser-Ems   63 885  25 800  62 408  25 200 101,0
  Nordrhein-Westfalen   525 868  29 200  513 705  28 500 114,5
  Düsseldorf   169 604  32 500  165 681  31 800 127,6
  Köln   131 955  30 100  128 903  29 400 118,0
  Münster   65 606  25 100  64 088  24 500 98,3
  Detmold   57 515  27 900  56 185  27 200 109,4
  Arnsberg   101 188  27 100  98 848  26 500 106,3
  Rheinland-Pfalz   104 807  25 900  102 383  25 300  101,5
  Koblenz   37 579  24 900  36 710  24 300  97,5
  Trier   12 388  24 000  12 101  23 500  94,2
  Rheinhessen-Pfalz   54 840  27 100  53 572  26 500  106,3
  Saarland   30 363  29 200  29 661  28 500  114,5
  Sachsen   92 950  22 000  90 800  21 400  86,1
  Chemnitz   31 842  21 100  31 105  20 600  82,6
  Dresden   36 939  22 400  36 084  21 800  87,7
  Leipzig   24 169  22 600  23 610  22 100  88,6
  Sachsen-Anhalt   51 730  21 300  50 533  20 800  83,6
  Schleswig-Holstein   71 923  25 400  70 259  24 800  99,5
  Thüringen   48 662  21 200  47 536  20 700  83,0
  ESTONIA   15 627  11 600  23 013  17 100  68,8
  IRELAND   189 751  43 600  160 764  36 900  148,1
  Border, Midland and Western   34 007  29 200  28 812  24 700  99,2
  Southern and Eastern   155 745  48 800  131 952  41 400  166,1
  GREECE   226 437  20 200  258 628  23 100  92,8
  Voreia Ellada   54 547  15 300  62 302  17 500  70,1
  Anatoliki Makedonia, Thraki   8 218  13 500  9 387  15 500  62,1
  Kentriki Makedonia   30 519  15 800  34 857  18 000  72,4
  Dytiki Makedonia   4 853  16 500  5 543  18 900  75,8
  Thessalia   10 957  14 900  12 515  17 000  68,2
  Kentriki Ellada   38 468  15 600  43 937  17 800  71,6
  Ipeiros   5 213  14 900  5 954  17 000  68,3
  Ionia Nisia   3 664  16 100  4 185  18 400  73,9
  Dytiki Ellada   9 614  13 000  10 981  14 900  59,7
  Sterea Ellada   10 167  18 300  11 612  20 900  83,9
  Peloponnisos   9 810  16 500  11 205  18 900  75,7
  Attiki   113 046  27 900  129 117  31 900  128,1
  Nisia Aigaiou, Kriti   20 376  18 300  23 272  20 900  84,1
  Voreio Aigaio   2 915  14 500  3 330  16 600  66,6
  Notio Aigaio   6 411  21 000  7 322  24 000  96,2
  Kriti   11 049  18 300  12 620  20 800  83,7
  SPAIN   1 052 730  23 500  1 174 019  26 200  105,0
  Noroeste   90 377  20 800  100 790  23 100  92,9
  Galicia   54 110  19 800  60 344  22 100  88,8
  Asturias   22 921  21 700  25 562  24 100  96,9
  Cantabria   13 346  23 500  14 884  26 200  105,4
  Noreste   123 432  28 500  137 653  31 800  127,7
  País Vasco   65 107  30 600  72 608  34 100  136,8
  Navarra   17 734  29 500  19 778  32 900  132,2
  La Rioja   7 736  25 000  8 628  27 900  112,0
  Aragón   32 854  25 500  36 639  28 500  114,4
  Madrid   186 800  30 600  208 322  34 100  136,8
  Centro (ES)   109 350  19 800  121 948  22 100  88,7
  Castilla y León   56 431  22 600  62 933  25 300  101,4
  Castilla-La Mancha   35 515  18 200  39 607  20 300  81,5
  Extremadura   17 404  16 200  19 409  18 000  72,4
  Este   326 046  25 000  363 611  27 900  112,1
  Cataluńa   197 254  27 500  219 981  30 700  123,3
  Valenciana   102 644  21 300  114 470  23 700  95,3
  Illes Balears   26 148  25 400  29 161  28 400  113,8
  Sur   174 891  18 400  195 041  20 500  82,2
  Andalucía   144 874  18 100  161 566  20 200  81,2
  Murcia   27 014  19 400  30 126  21 600  86,9
  Ceuta   1 560  21 700  1 739  24 200  97,3
  Melilla   1 443  21 100  1 609  23 500  94,5
  Canarias   41 834  20 700  46 654  23 100  92,8
  FRANCE   1 894 646  29 700  1 722 425  27 000  108,5
  Île de France   537 451  46 200  488 598  42 000  168,7
  Bassin parisien   273 934  25 600  249 034  23 300  93,6
  Champagne-Ardenne   36 571  27 300  33 247  24 800  99,7
  Picardie   44 642  23 500  40 584  21 300  85,7
  Haute-Normandie   48 991  27 000  44 538  24 500  98,4
  Centre   66 044  26 100  60 041  23 700  95,3
  Basse-Normandie   35 385  24 200  32 169  22 000  88,3
  Bourgogne   42 301  25 900  38 456  23 500  94,5
  Nord-Pas-de-Calais   97 122  24 200  88 294  22 000  88,2
  Est   136 780  25 700  124 347  23 300  93,6
  Lorraine   56 862  24 300  51 693  22 100  88,7
  Alsace   51 280  28 000  46 618  25 500  102,2
  Franche-Comté   28 639  24 700  26 035  22 400  90,1
  Ouest   217 995  26 000  198 180  23 700  95,1
  Pays de la Loire   93 594  26 800  85 087  24 300  97,7
  Bretagne   81 226  26 000  73 842  23 600  94,7
  Poitou-Charentes   43 175  24 800  39 251  22 500  90,4
  Sud-ouest   178 023  26 500  161 841  24 100  96,7
  Aquitaine   85 054  26 900  77 323  24 500  98,2
  Midi-Pyrénées   75 244  26 700  68 404  24 200  97,3
  Limousin   17 725  24 000  16 114  21 800  87,7
  Centre-est   216 130  29 100  196 484  26 500  106,2
  Rhône-Alpes   182 561  30 000  165 967  27 300  109,5
  Auvergne   33 569  25 100  30 518  22 800  91,4
  Méditerranée   204 035  26 300  185 489  23 900  96,0
  Languedoc-Roussillon   60 380  23 500  54 891  21 300  85,6
  Provence-Alpes-Côte d'Azur   136 687  28 000  124 262  25 500  102,2
  Corse   6 969  23 200  6 335  21 000  84,5
  Départements d'Outre-Mer   33 175  18 300  30 159  16 600  66,7
  Guadeloupe   8 396  20 900  7 633  19 000  76,3
  Martinique   8 194  20 600  7 449  18 700  75,1
  Guyane   2 900  13 400  2 636  12 100  48,7
  Réunion   13 685  17 100  12 441  15 600  62,5
  ITALY   1 544 915  26 000  1 529 790  25 800  103,4
  Nord Ovest   497 353  31 700  492 484  31 400  125,9
  Piemonte   125 070  28 600  123 845  28 300  113,6
  Valle d’Aosta / Vallée d’Aoste   3 740  29 800  3 703  29 500  118,6
  Liguria   43 217  26 900  42 793  26 600  106,8
  Lombardia   325 328  33 900  322 143  33 600  134,8
  Nord Est   351 697  31 200  348 254  30 900  124,1
  Bolzano / Bozen   16 609  33 800  16 447  33 500  134,5
  Trento   15 651  30 700  15 498  30 400  122,0
  Veneto   146 955  30 600  145 517  30 300  121,6
  Friuli-Venezia Giulia   35 711  29 300  35 362  29 000  116,6
  Emilia-Romagna   136 770  32 200  135 431  31 900  128,0
  Centro (IT)   336 213  29 000  332 922  28 700  115,2
  Toscana   103 779  28 400  102 763  28 100  112,8
  Umbria   21 422  24 400  21 212  24 100  96,9
  Marche   40 988  26 500  40 587  26 300  105,5
  Lazio   170 025  30 800  168 360  30 500  122,3
  Sud   243 415  17 300  241 032  17 100  68,6
  Abruzzo   28 242  21 400  27 966  21 200  85,3
  Molise   6 279  19 600  6 218  19 400  77,9
  Campania   96 097  16 600  95 156  16 400  65,9
  Puglia   68 478  16 800  67 808  16 600  66,8
  Basilicata   11 160  18 900  11 050  18 700  75,1
  Calabria   33 159  16 600  32 834  16 400  65,8
  Isole   116 236  17 400  115 098  17 200  69,1
  Sicilia   83 436  16 600  82 619  16 400  66,0
  Sardegna   32 800  19 700  32 479  19 500  78,4
  CYPRUS   15 951  20 300  18 275  23 300  93,6
  LATVIA   21 111  9 300  31 575  13 900  55,7
  LITHUANIA   28 577  8 500  49 858  14 800  59,3
  LUXEMBOURG (GRAND-DUCHY)   37 464  78 100  32 904  68 500  275,2
  HUNGARY   101 086  10 100  156 865  15 600  62,6
  Közép Magyarország   47 670  16 500  73 974  25 600  102,9
  Dunántúl   26 795  8 700  41 580  13 500  54,4
  Közép Dunántúl   10 332  9 300  16 033  14 500  58,2
  Nyugat Dunántúl   9 852  9 900  15 288  15 300  61,5
  Dél Dunántúl   6 611  6 900  10 259  10 600  42,7
  Alföld es Észak   26 621  6 500  41 310  10 100  40,4
  Észak Magyaroszág   8 015  6 400  12 438  10 000  40,1
  Észak Alföld   9 620  6 300  14 929  9 800  39,4
  Dél Alföld   8 986  6 700  13 944  10 400  41,8
  MALTA   5 456  13 300  7 809  19 000  76,4
  NETHERLANDS   568 664  34 700  539 122  32 900  132,2
  Noord-Nederland   56 240  33 000  53 318  31 300  125,7
  Groningen   24 839  43 300  23 548  41 100  164,9
  Friesland   18 142  28 200  17 199  26 800  107,5
  Drenthe   13 259  27 200  12 570  25 800  103,6
  Oost-Nederland   103 373  29 700  98 003  28 200  113,2
  Overijssel   33 688  30 100  31 938  28 600  114,7
  Gelderland   59 077  29 800  56 008  28 300  113,5
  Flevoland   10 608  28 200  10 057  26 700  107,3
  West-Nederland   288 277  37 700  273 301  35 700  143,4
  Utrecht   48 824  40 800  46 287  38 700  155,4
  Noord-Holland   103 268  39 400  97 903  37 400  150,1
  Zuid-Holland   124 034  35 900  117 590  34 000  136,6
  Zeeland   12 152  31 900  11 521  30 300  121,6
  Zuid-Nederland   120 774  34 100  114 500  32 300  129,6
  Noord-Brabant   85 477  35 300  81 036  33 500  134,4
  Limburg (NL)   35 296  31 400  33 463  29 700  119,4
 AUSTRIA   270 782  32 600  254 233  30 600  122,8
  Ostösterreich   120 649  34 000  113 275  32 000  128,3
  Burgenland   6 059  21 600  5 688  20 300  81,4
  Niederösterreich   42 302  26 500  39 717  24 900  100,1
  Wien   72 288  43 300  67 869  40 600  163,1
  Südösterreich   49 472  28 000  46 449  26 300  105,6
  Kärnten   15 563  27 700  14 612  26 100  104,6
  Steiermark   33 909  28 100  31 837  26 400  106,1
  Westösterreich   100 661  33 500  94 509  31 500  126,3
  Oberösterreich   44 749  31 800  42 014  29 900  119,9
  Salzburg   19 618  37 000  18 419  34 700  139,5
  Tirol   23 866  34 000  22 407  31 900  128,2
  Vorarlberg   12 429  34 000  11 669  31 900  128,1
  POLAND   311 002  8 200  516 900  13 600  54,4
  Region Centralny   86 833  11 200  144 320  18 600  74,9
  Łódzkie   19 202  7 500  31 915  12 500  50,0
  Mazowieckie   67 631  13 100  112 405  21 700  87,1
  Region Południowy   63 265  8 000  105 149  13 300  53,2
  Małopolskie   22 897  7 000  38 056  11 600  46,7
  Śląskie   40 368  8 700  67 094  14 400  57,8
  Region Wschodni   38 778  5 800  64 452  9 600  38,4
  Lubelskie   11 989  5 500  19 926  9 200  36,9
  Podkarpackie   11 546  5 500  19 189  9 100  36,7
  Świętokrzyskie   8 016  6 300  13 323  10 400  41,9
  Podlaskie   7 229  6 100  12 014  10 100  40,4
  Region Północno-Zachodni   48 528  8 000  80 656  13 300  53,2
  Wielkopolskie   28 842  8 500  47 937  14 200  56,9
  Zachodniopomorskie   12 396  7 300  20 603  12 200  48,9
  Lubuskie   7 290  7 200  12 116  12 000  48,2
  Region Południowo-Zachodni   32 583  8 300  54 154  13 800  55,5
  Dolnośląskie   25 548  8 900  42 462  14 700  59,2
  Opolskie   7 035  6 800  11 692  11 200  45,2
  Region Północny   41 015  7 200  68 168  12 000  48,0
  Kujawsko-Pomorskie   14 631  7 100  24 317  11 800  47,3
  Warmińsko-Mazurskie   8 657  6 100  14 389  10 100  40,5
  Pomorskie   17 727  8 000  29 463  13 300  53,6
  PORTUGAL   163 051  15 400  199 659  18 800  75,6
  Continente   154 882  15 300  189 656  18 700  75,3
  Norte   45 937  12 300  56 251  15 000  60,3
  Algarve   6 868  16 200  8 410  19 800  79,6
  Centro (PT)   31 276  13 100  38 298  16 100  64,4
  Lisboa   59 644  21 300  73 035  26 100  104,7
  Alentejo   11 157  14 600  13 661  17 900  71,9
  Açores   3 346  13 700  4 098  16 800  67,6
  Madeira   4 822  19 600  5 905  24 000  96,3
  ROMANIA   124 728  5 800  223 403  10 400  41,6
  Macroregiunea Unu   30 042  5 700  53 808  10 300  41,2
  Nord-Vest   15 217  5 600  27 256  10 000  40,2
  Centru   14 824  5 900  26 552  10 500  42,2
  Macroregiunea Doi   27 078  4 100  48 499  7 400  29,7
  Nord-Est   13 791  3 700  24 702  6 600  26,6
  Sud-Est   13 286  4 700  23 798  8 400  33,8
  Macroregiunea Trei   44 337  8 000  79 412  14 400  57,6
  Sud - Muntenia   15 667  4 800  28 062  8 500  34,2
  Bucuresti - Ilfov   28 669  12 800  51 350  23 000  92,2
  Macroregiunea Patru   23 273  5 500  41 684  9 900  39,8
  Sud-Vest Oltenia   10 355  4 500  18 548  8 100  32,7
  Vest   12 917  6 700  23 136  12 000  48,2
  SLOVENIA   34 568  17 100  44 573  22 100  88,6
  Vzhodna Slovenija   15 311  14 100  19 742  18 200  73,1
  Zahodna Slovenija   19 257  20 600  24 831  26 600  106,7
  SLOVAKIA   54 898  10 200  90 942  16 900  67,7
  Bratislavský kraj   14 668  24 100  24 298  39 900  160,3
  Západné Slovensko   18 518  9 900  30 677  16 500  66,1
  Stredné Slovensko   10 825  8 000  17 932  13 300  53,3
  Východné Slovensko   10 887  6 900  18 035  11 500  46,0
  FINLAND   179 659  34 000  155 415  29 400  118,0
  Manner-Suomi   178 546  33 900  154 452  29 400  117,9
  Itä-Suomi   16 846  25 600  14 573  22 100  88,8
  Etelä-Suomi   102 412  39 000  88 592  33 800  135,6
  Länsi-Suomi   40 509  30 200  35 043  26 100  104,9
  Pohjois-Suomi   18 779  29 500  16 245  25 500  102,3
  Ĺland   1 113  41 200  963  35 700  143,0
  SWEDEN   331 147  36 200  279 768   30 600 122,8
  Östra Sverige   141 725  40 900  119 735   34 600 138,8
  Stockholm   93 818  48 500  79 262   41 000 164,6
  Östra Mellansverige   47 907  31 300  40 474   26 500 106,2
  Södra Sverige   134 033  33 700  113 237   28 400 114,2
  Smĺland med öarna   26 062  32 400  22 018   27 400 110,0
  Sydsverige   43 612  32 500  36 846   27 400 110,1
  Västsverige   64 359  35 100  54 373   29 700 119,1
  Norra Sverige   55 390  32 500  46 796   27 500 110,2
  Norra Mellansverige   26 285  31 900  22 207   26 900 108,1
  Mellersta Norrland   11 833  31 900  9 997   27 000 108,3
  Övre Norrland   17 272  33 900  14 592   28 700 115,1
  UNITED KINGDOM   2 044 133  33 500  1 772 084   29 100 116,7
  North East (England)   66 621  26 000  57 754   22 500 90,4
  Tees Valley & Durham   27 272  23 400  23 642   20 300 81,5
  Northumberland and Tyne & Wear   39 348  28 100  34 112   24 400 97,8
  North West (England)   195 699  28 500  169 654   24 700 99,2
  Cumbria   12 793  25 800  11 090   22 300 89,7
  Cheshire   35 644  35 500  30 900   30 800 123,7
  Greater Manchester   77 501  30 200  67 187   26 200 105,3
  Lancashire   37 473  25 800  32 485   22 400 89,9
  Merseyside   32 289  23 900  27 992   20 700 83,2
  Yorkshire & the Humber   145 022  28 000  125 721   24 300 97,5
  East Riding & Northern Lincolnshire   23 606  26 000  20 465   22 500 90,5
  North Yorkshire   22 940  29 100  19 887   25 200 101,2
  South Yorkshire   33 652  25 900  29 174   22 500 90,2
  West Yorkshire   64 823  29 700  56 196   25 800 103,5
  East Midlands (England)   130 219  29 600  112 888   25 700 103,0
  Derbyshire & Nottinghamshire   59 440  28 900  51 529   25 000 100,6
  Leicestershire, Rutland & Northamptonshire   54 220  32 900  47 004   28 500 114,4
  Lincolnshire   16 559  23 900  14 355   20 700 83,2
  West Midlands (England)   154 130  28 600  133 617   24 800 99,6
  Herefordshire, Worcestershire & Warwickshire   36 419  28 900  31 572   25 100 100,6
  Shropshire & Staffordshire   38 832  25 600  33 664   22 200 89,0
  West Midlands   78 879  30 300  68 381   26 200 105,3
  East of England   181 521  32 000  157 363   27 800 111,6
  East Anglia   73 285  31 700  63 531   27 500 110,4
  Bedfordshire & Hertfordshire   60 685  36 500  52 609   31 600 127,0
  Essex   47 551  28 100  41 223   24 400 98,0
  London   427 841  56 600  370 901   49 100 197,0
  Inner London   288 090  96 000  249 749   83 200 334,2
  Outer London   139 751  30 600  121 152   26 600 106,7
  South East (England)   296 643  35 700  257 164   31 000 124,3
  Berkshire, Buckinghamshire & Oxfordshire   97 787  44 900  84 773   38 900 156,1
  Surrey, East & West Sussex   92 667  35 200  80 334   30 500 122,4
  Hampshire & Isle of Wight   61 989  33 600  53 739   29 100 116,9
  Kent   44 201  26 800  38 319   23 300 93,4
  South West (England)   158 657  30 700  137 541   26 600 106,8
  Gloucestershire, Wiltshire & Bristol/Bath area   83 955  36 800  72 782   31 900 128,3
  Dorset & Somerset   34 375  28 000  29 800   24 200 97,3
  Cornwall & Isles of Scilly   11 467  21 600  9 941   18 700 75,2
  Devon   28 860  25 500  25 019   22 100 88,6
  Wales   74 375  25 000  64 476   21 600 86,9
  West Wales & The Valleys   39 902  21 100  34 591   18 300 73,4
  East Wales   34 473  31 700  29 885   27 500 110,3
  Scotland   166 542  32 400  144 377   28 100 112,7
  Eastern Scotland   67 685  34 500  58 677   29 900 119,9
  South Western Scotland   68 076  29 800  59 016   25 800 103,6
  North Eastern Scotland   19 673  43 900  17 055   38 100 152,9
  Highlands & Islands   11 107  25 000  9 629   21 700 87,2
  Northern Ireland   46 864  26 600  40 627   23 100 92,8
22 febbraio 2010
© RIPRODUZIONE RISERVATA
RISULTATI
0
0 VOTI
Stampa l'articoloInvia l'articolo | DiminuisciIngrandisci Condividi su: Facebook FacebookTwitter Twitter|Vota su OkNotizie OKNOtizie|Altri YahooLinkedInWikio


L'informazione del Sole 24 Ore sul tuo cellulare
Abbonati a
Inserisci qui il tuo numero
   
L'informazione del Sole 24 Ore nella tua e-mail
Inscriviti alla NEWSLETTER
Effettua il login o avvia la registrazione.
 
   
 
 
 

-UltimiSezione-

-
-
22 maggio 2010
21 maggio 2010
21 maggio 2010
20 maggio 2010
20 aprile 2010
 
Gli esperti del ministero rispondono a tutti i dubbi sugli incentivi
La liquidazione: rimborsi e debiti
I redditi da dichiarare
La salute e gli altri sconti
La famiglia e la casa
 
 
Cerca quotazione - Tempo Reale  
- Listino personale
- Portfolio
- Euribor
 
 
Oggi + Inviati + Visti + Votati
 

-Annunci-