| Politiche 2006 |
| Partito | % |
| ALTER.SOC.MUSSOLINI | 0,548 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 15,240 |
| FIAMMA TRICOLORE | 0,739 |
| DEM.CRIST.-NUOVO PSI | 0,672 |
| UDC | 6,583 |
| LEGA NORD | 0,768 |
| FORZA ITALIA | 18,264 |
| U.D.EUR POPOLARI | 0,558 |
| DI PIETRO IT. VALORI | 1,940 |
| DL.LA MARGHERITA | 9,086 |
| RIF.COM. | 10,402 |
| INSIEME CON L'UNIONE | 4,359 |
| PART.PENS. | 0,646 |
| LA ROSA NEL PUGNO | 3,018 |
| DEMOCRATICI SINISTRA | 27,169 |
|
| Regionali 2005 |
| Partito | % |
| FORZA ITALIA | 15.8 |
| ALLEANZA NAZIONALE | 13.7 |
| UDC | 4.8 |
| NUOVO PSI | 1.4 |
| ALTER.SOC. MUSSOLINI | 0.9 |
| UNITI NELL'ULIVO | 45.4 |
| COMUNISTI ITALIANI | 5.3 |
| U.D.EUR POPOLARI | 1.2 |
| FED.DEI VERDI | 2.3 |
| RIF.COM. | 9.2 |
| |
|
| Politiche 2001 |
| Partito | % |
| L'Ulivo | 47,3 |
| Rifondazione Comunista | 7,1 |
| Casa delle Libertà | 39,2 |
| Lista Di Pietro | 2,5 |
| Democrazia Europea | 2,4 |
| Pannella-Bonino | 1,5 |
|