![]() | ||||||||||
![]() | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
TOP FONDI APERTI | |||||
Nome fondo | Performance % | ||||
1 anno | 3 anni | ||||
Bim Vita Equity - BIM Vita | 35.23% | - | |||
Comparto Azion. Cl.B - Fondiaria - Sai | 33.73% | - | |||
Azionaria - Zed Omnifund | 33.71% | - | |||
Comparto Azion. Cl.A - Fondiaria - Sai | 33.52% | - | |||
HORIZON 30 - Cardif - Gruppo BNP Paribas | 33.50% | -21.69% |
TOP FONDI CHIUSI | |||||
Nome fondo | Performance % | ||||
1 anno | 3 anni | ||||
Dinamico - Cooperlavoro | 14.24% | -1.31% | |||
Crescita - Fondav | 14.01% | -14.48% | |||
Crescita - Fonchim | 13.46% | -11.44% | |||
Crescita - Fondapi | 13.39% | - | |||
Crescita - Telemaco | 12.92% | -9.13% |
23 ottobre 2007
L'ostetrica potrà prescrivere esami diagnostici
23 ottobre 2007
Rinviato il pacchetto sicurezza con il giro di vite su criminalità e mafia
23 ottobre 2007
Via libera alla proroga degli sfratti
23 ottobre 2007
Visco: «Dall'evasione mancati introiti per 100 miliardi, 23 recuperati»