| Nome | Societa | Valuta | Data | Ultimo | % 1 anno | % 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TFR netto | 1.78 | 7.94 | |||||
| Famiglia | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | - | - | - | |
| Fundum | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | - | - | - | |
| Prudenza | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | - | - | - | |
| Conservativo | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | - | - | - | |
| TFR netto | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | - | 1.48 | 7.94 | |
| Agrifondo (Garanzia) | Agrifondo (Garanzia) | EUR | 30/11/09 | 11.14 | 5.73 | - | |
| Bilanciato | Alifond | EUR | 30/11/09 | 12.42 | 8.62 | -0.56 | |
| Garantito | Alifond | EUR | 30/11/09 | 11.21 | 4.81 | - | |
| Dinamico | Alifond | EUR | 30/11/09 | 9.98 | - | - | |
| Garantito | Arco | EUR | 30/11/09 | 11.03 | 5.85 | - | |
| Bilanciato Prudente | Arco | EUR | 30/11/09 | 13.95 | 9.99 | 0.79 | |
| Bilanciato Dinamico | Arco | EUR | 30/11/09 | 9.29 | 11.71 | - | |
| Bilanciato | Artifond | EUR | 30/11/09 | 10.78 | 10.80 | - | |
| Garanzia | Artifond | EUR | 30/11/09 | 11.77 | 5.18 | - | |
| Bilanciato | Astri | EUR | 30/11/09 | 11.26 | 9.86 | 6.35 | |
| Garanzia | Astri | EUR | 30/11/09 | 12.04 | 5.57 | - | |
| Bilanciato | Byblos | EUR | 30/11/09 | 12.07 | 8.88 | 1.19 | |
| Dinamico | Byblos | EUR | 30/11/09 | 10.93 | 9.37 | - | |
| Garantito | Byblos | EUR | 30/11/09 | 11.21 | 6.83 | - | |
| Monetario plus | Cometa | EUR | 30/11/09 | 13.42 | 2.85 | 7.52 | |
| Sicurezza | Cometa | EUR | 30/11/09 | 13.48 | 4.09 | 9.73 | |
| Reddito | Cometa | EUR | 30/11/09 | 13.71 | 7.73 | 5.88 | |
| Crescita | Cometa | EUR | 30/11/09 | 13.00 | 11.65 | -3.90 | |
| Bilanciato | Concreto | EUR | 30/11/09 | 13.24 | 9.15 | 2.68 | |
| Garantito | Concreto | EUR | 30/11/09 | 13.87 | 4.02 | - | |
| Sicurezza | Cooperlavoro | EUR | 30/11/09 | 14.55 | 6.90 | 10.40 | |
| Bilanciato | Cooperlavoro | EUR | 30/11/09 | 14.52 | 10.09 | 5.55 | |
| Dinamico | Cooperlavoro | EUR | 30/11/09 | 14.22 | 14.24 | -1.31 | |
| Crescita | Espero | EUR | 30/11/09 | 11.48 | 6.78 | - | |
| Garanzia | Espero | EUR | 30/11/09 | 11.25 | 4.62 | - | |
| Bilanciato | Eurofer | EUR | 30/11/09 | 12.20 | 7.24 | 5.48 | |
| Garantito | Eurofer | EUR | 30/11/09 | 10.79 | 3.03 | - | |
| Dinamico | Eurofer | EUR | 30/11/09 | 11.20 | - | - | |
| Bilanciato | Filcoop | EUR | 30/11/09 | 11.32 | 8.35 | 3.83 | |
| Garanzia | Filcoop | EUR | 30/11/09 | 11.08 | 4.18 | - | |
| Bilanciato | Foncer | EUR | 30/11/09 | 13.66 | 8.22 | 1.67 | |
| Garanzia | Foncer | EUR | 30/11/09 | 11.01 | 3.29 | - | |
| Dinamico | Foncer | EUR | 30/11/09 | 11.47 | 10.72 | - | |
| Moneta | Fonchim | EUR | 30/11/09 | 13.08 | 4.56 | 0.00 | |
| Stabilità | Fonchim | EUR | 30/11/09 | 15.44 | 9.74 | 3.00 | |
| Crescita | Fonchim | EUR | 30/11/09 | 15.09 | 13.46 | -11.44 | |
| Capitale Garantito | Fonchim | EUR | 30/11/09 | 10.86 | 1.50 | - | |
| Prudente | Fondapi | EUR | 30/11/09 | 12.28 | 12.40 | 7.47 | |
| Crescita | Fondapi | EUR | 30/11/09 | 11.26 | 13.39 | - | |
| Garanzia | Fondapi | EUR | 30/11/09 | 10.77 | 7.83 | - | |
| Liquidità | Fondav | EUR | 30/11/09 | 12.42 | 4.10 | 11.52 | |
| Protezione | Fondav | EUR | 30/11/09 | 11.52 | 8.52 | 3.27 | |
| Equilibrio | Fondav | EUR | 30/11/09 | 10.54 | 11.13 | -5.26 | |
| Crescita | Fondav | EUR | 30/11/09 | 9.55 | 14.01 | -14.48 | |
| Garanzia | Fondav | EUR | 30/11/09 | 13.38 | 4.52 | - | |
| Garantito | Fondenergia | EUR | 30/11/09 | 10.57 | 4.10 | - | |
| Bilanciato | Fondenergia | EUR | 30/11/09 | 13.51 | 9.31 | 0.47 | |
| Dinamico | Fondenergia | EUR | 30/11/09 | 13.97 | 9.97 | -6.60 | |
| Bilanciato | Fondo Poste | EUR | 30/11/09 | 11.65 | 7.38 | 8.54 | |
| Garantito | Fondo Poste | EUR | 30/11/09 | 12.25 | 6.96 | - | |
| Scudo | Fondosanità | EUR | 30/11/09 | 14.12 | 4.59 | 10.92 | |
| Progressione | Fondosanità | EUR | 30/11/09 | 10.82 | 7.77 | -0.30 | |
| Espansione | Fondosanità | EUR | 30/11/09 | 7.43 | 8.58 | -15.68 | |
| Bilanciato | Fonte | EUR | 30/11/09 | 13.45 | 7.31 | 5.83 | |
| Crescita | Fonte | EUR | 30/11/09 | 10.55 | 8.28 | - | |
| Dinamico | Fonte | EUR | 30/11/09 | 10.18 | 11.12 | - | |
| Prudenza | Fopadiva | EUR | 30/11/09 | 11.47 | 9.35 | 6.17 | |
| Garanzia | Fopadiva | EUR | 30/11/09 | 10.73 | 3.68 | - | |
| Dinamico | Fopadiva | EUR | 30/11/09 | 9.98 | - | - | |
| Monetario | Fopen | EUR | 30/11/09 | 11.82 | 5.71 | 7.48 | |
| Obbligazionario | Fopen | EUR | 30/11/09 | 11.13 | 9.06 | 8.61 | |
| Bilanciato obbligazionario | Fopen | EUR | 30/11/09 | 12.60 | 8.04 | 4.18 | |
| Bilanciato | Fopen | EUR | 30/11/09 | 12.46 | 11.05 | -7.08 | |
| Prevalentemente azionario | Fopen | EUR | 30/11/09 | 12.53 | 12.79 | -14.33 | |
| Garantito | Fopen | EUR | 30/11/09 | 10.94 | 3.70 | - | |
| Obbligazionario | Fopen | EUR | 30/11/09 | 11.13 | 9.06 | 8.61 | |
| Conservativo | Gommaplastica | EUR | 30/11/09 | 13.22 | 4.75 | 4.59 | |
| Bilanciato | Gommaplastica | EUR | 30/11/09 | 12.70 | 8.05 | 0.59 | |
| Dinamico | Gommaplastica | EUR | 30/11/09 | 11.51 | 10.79 | -10.96 | |
| Bilanciato | Laborfonds | EUR | 30/11/09 | 13.09 | 5.87 | 1.86 | |
| Garanzia | Laborfonds | EUR | 30/11/09 | 10.81 | 7.05 | - | |
| Prudente/Etica | Laborfonds | EUR | 30/11/09 | 10.43 | 6.70 | - | |
| Dinamica | Laborfonds | EUR | 30/11/09 | 9.73 | 8.54 | - | |
| Bilanciato | Marcopolo | EUR | 30/11/09 | 11.43 | 7.22 | 5.67 | |
| Garantito | Marcopolo | EUR | 30/11/09 | 11.88 | 3.04 | - | |
| Bilanciato | Mediafond | EUR | 30/11/09 | 13.99 | 10.13 | 11.09 | |
| Garantito | Mediafond | EUR | 30/11/09 | 10.81 | 3.07 | - | |
| Conservativo | Pegaso | EUR | 30/11/09 | 14.92 | 6.33 | 10.22 | |
| Bilanciato | Pegaso | EUR | 30/11/09 | 13.97 | 7.90 | 1.76 | |
| Dinamico | Pegaso | EUR | 30/11/09 | 12.75 | 6.97 | -8.17 | |
| Garantito | Pegaso | EUR | 30/11/09 | 10.83 | 4.31 | - | |
| Bilanciato | Prev.i.Log | EUR | 30/11/09 | 10.13 | 9.36 | - | |
| Garanzia | Prev.i.Log | EUR | 30/11/09 | 10.94 | 2.43 | - | |
| Bilanciato | Prevedi | EUR | 30/11/09 | 11.69 | 8.22 | 1.76 | |
| Garantito/Sicurezza | Prevedi | EUR | 30/11/09 | 12.42 | 2.57 | - | |
| Bilanciato | Previambiente | EUR | 30/11/09 | 13.81 | 7.71 | 0.49 | |
| Garantito | Previambiente | EUR | 30/11/09 | 11.26 | 5.29 | - | |
| Bilanciato | Previcooper | EUR | 30/11/09 | 14.04 | 8.24 | 2.99 | |
| Dinamico | Previcooper | EUR | 30/11/09 | 12.51 | 8.90 | -8.37 | |
| Sicuro | Previcooper | EUR | 30/11/09 | 15.42 | 8.32 | 13.29 | |
| Bilanciato/Smeraldo | Previmoda | EUR | 30/11/09 | 13.18 | 9.26 | 1.67 | |
| Garanzia | Previmoda | EUR | 30/11/09 | 10.83 | 3.37 | - | |
| Zaffiro | Previmoda | EUR | 30/11/09 | 10.36 | 6.90 | - | |
| Rubino | Previmoda | EUR | 30/11/09 | 9.51 | 11.12 | - | |
| Obbl. a breve (1) | Previvolo | EUR | 30/11/09 | 13.83 | 4.94 | 13.36 | |
| Obbligazionario (2) | Previvolo | EUR | 30/11/09 | 13.78 | 6.64 | 7.41 | |
| Bilanciato (3) | Previvolo | EUR | 30/11/09 | 13.23 | 9.18 | -3.26 | |
| Azionario (4) | Previvolo | EUR | 30/11/09 | 12.44 | 11.22 | -16.61 | |
| Bilanciato/Sviluppo | Priamo | EUR | 30/11/09 | 11.95 | 10.28 | 1.31 | |
| Garantito/Protezione | Priamo | EUR | 30/11/09 | 11.09 | 9.26 | - | |
| Garantito - EX OBBLIGAZIONARIO | Quadri e Capi Fiat | EUR | 30/11/09 | 11.86 | 6.94 | 7.44 | |
| Bilanciato obbligazionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 30/11/09 | 12.30 | 9.43 | 5.03 | |
| Bilanciato azionario | Quadri e Capi Fiat | EUR | 30/11/09 | 10.97 | 9.86 | -8.29 | |
| Prudente | Solidarietà Veneto | EUR | 30/11/09 | 12.39 | 5.94 | 11.88 | |
| Reddito | Solidarietà Veneto | EUR | 30/11/09 | 12.86 | 8.66 | 6.56 | |
| Dinamico | Solidarietà Veneto | EUR | 30/11/09 | 11.10 | 8.75 | -5.34 | |
| Garantito | Solidarietà Veneto | EUR | 30/11/09 | 11.22 | 6.16 | - | |
| Conservativo | Telemaco | EUR | 30/11/09 | 14.14 | 7.29 | 9.88 | |
| Prudente | Telemaco | EUR | 30/11/09 | 13.87 | 9.37 | 5.29 | |
| Bilanciato | Telemaco | EUR | 30/11/09 | 13.30 | 11.19 | -2.52 | |
| Crescita | Telemaco | EUR | 30/11/09 | 12.79 | 12.92 | -9.13 | |
| Garantito | Telemaco | EUR | 30/11/09 | 11.05 | 6.48 | - | |
| TOP FONDI APERTI | |||||
| Nome fondo | Performance % | ||||
| 1 anno | 3 anni | ||||
| Bim Vita Equity - BIM Vita | 35.23% | - | |||
| Comparto Azion. Cl.B - Fondiaria - Sai | 33.73% | - | |||
| Azionaria - Zed Omnifund | 33.71% | - | |||
| Comparto Azion. Cl.A - Fondiaria - Sai | 33.52% | - | |||
| HORIZON 30 - Cardif - Gruppo BNP Paribas | 33.50% | -21.69% | |||
| TOP FONDI CHIUSI | |||||
| Nome fondo | Performance % | ||||
| 1 anno | 3 anni | ||||
| Dinamico - Cooperlavoro | 14.24% | -1.31% | |||
| Crescita - Fondav | 14.01% | -14.48% | |||
| Crescita - Fonchim | 13.46% | -11.44% | |||
| Crescita - Fondapi | 13.39% | - | |||
| Crescita - Telemaco | 12.92% | -9.13% | |||

23 ottobre 2007
L'ostetrica potrà prescrivere esami diagnostici
23 ottobre 2007
Rinviato il pacchetto sicurezza con il giro di vite su criminalità e mafia
23 ottobre 2007
Via libera alla proroga degli sfratti
23 ottobre 2007
Visco: «Dall'evasione mancati introiti per 100 miliardi, 23 recuperati»