| | Eee PC 900A | Eee PC 1000H | Eee PC 901 | Eee PC 904HD |
| Display | 8,9" | 10” | 8.9” | 8.9” |
| Sistema operativo | GNU Linux | GWindows XP® Home | Windows XP® Home GNU Linux | Windows XP® Home GNU Linux |
| SSD Storage | SSD 8GB | HDD 80GB | SSD 12GB | HDD 80GB |
| (Windows XP®) SSD 20GB (GNU Linux) |
| Intel CPU& Chipset | Intel Atom | Intel Atom | Intel Atom | Intel Celeron M |
| Wireless Data Network | WLAN | 802.11 b/g | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g/n | 802.11 b/g |
| Bluetooth | NO | SI | SI | NO |
| Memoria | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | 1GB (DDR2) | Fino a 2GB (DDR2) |
| Webcam | 0.3 MPixel | 1.3 MPixel | 1.3 MPixel | 0.3 MPixel |
| Audio | Hi-definition Audio | NO | NO | DDolby Surround | NO |
| Speaker | Stereo speaker | Stereo speaker | Stereo speaker | Stereo speaker |
| Microfono | Digital Array Mic | Digital Array Mic | Digital Array Mic | Digital Array Mic |
| Batteria | 4 celle | 6 celle | 6 celle | 6 Celle |
| Peso | 0.99 Kg | 1.45 Kg | 1.1 Kg | 1.36 Kg |
La scheda tecnica dell'Asus Eee Box
| Operativo | Microsoft Windows Xp Home |
| Processore | Intel Atom |
| Memoria | 1GB |
| Disco | Hhd 80 GB |
| Connettività | WiFi 802.11b/g/n |
| Card reader | Lettore integrato 5 in 1 |
| Porte | 4 USB 2.0, uscita DVI-I |
| Dimensioni | 223x178x16 mm (senza supporto) |
| Accessori | Supporto Vesa |
| Colori | bianco, nero |