| Fixing Euribor 3 mesi |
| 13/10/2009 | 0,742 |
| Tassi Future |
| dicembre-09 | 0,825 |
| marzo-10 | 1,015 |
| giugno-10 | 1,285 |
| settembre-10 | 1,590 |
| dicembre-10 | 1,905 |
| marzo-11 | 2,150 |
| giugno-11 | 2,375 |
| settembre-11 | 2,560 |
| dicembre-11 | 2,750 |
| marzo-12 | 2,890 |
| giugno-12 | 3,025 |
| settembre-12 | 3,135 |
 |  |
La tabella fornisce l'evoluzione attesa dal mercato sull'Euribor 3 mesi (dati in %), rappresentata dalla scaletta dei tassi impliciti Future, tassi ricavabili dalle quotazione dei Future sull'Euribor 3 mesi, strumento quotato al Liffe.