Tassi impliciti del future sull'Euribor 3 mesi e previsioni medie degli analisti sulla Bce.
Dati in %.
| Euribor 3 mesi | Tasso Bce |
| Oggi | 0,69 | 1,00 |
| Marzo 2010 | 0,73 | 1,00 |
| Giugno 2010 | 1,06 | 1,00 |
| Settembre 2010 | 1,42 | 1,00 |
| Dicembre 2010 | 1,75 | 1,50 |
| Marzo 2011 | 2,02 | 1,50 |
| Giugno 2011 | 2,27 | 2,00 |
| Settembre 2011 | 2,51 | 2,00 |
| Fonte: Thomson Reuters |