Le prime cinque province per totale ricchezza 'private'
|
|
|
Condividi su: |vota su | | 
|
| Totale ricchezza privata (mld €) | Variazione percentuale nel 2008 | Quota % su totale ricchezza private |
| Milano | 137,7 | 4,0 | 16,5 |
| Roma | 63,2 | 3,8 | 7,6 |
| Torino | 43,2 | 4,0 | 5,2 |
| Bologna | 23,9 | 4,2 | 2,9 |
| Brescia | 23,4 | 3,4 | 2,8 |
| Fonte: Aipb-Prometeia |
|