I super ricchi in Piemonte
 | 
 | 
 | 
 Condividi su:    |vota su  |  |   
 
 | 
 
| Provincia | Totale asset  (migliaia di euro) | quota %  su regione | quota %  su nazionale | Numero famiglie (unità) | quota %  su regione | quota %  su nazionale | 
 
| Piemonte | 86.005.948 | 100 | 10,3 | 63.746 | 100 | 10,8 | 
 
| Torino | 43.162.584 | 50,2 | 5,2 | 31.747 | 49,8 | 5,4 | 
 
| Vercelli | 3.084.925 | 3,6 | 0,4 | 2.503 | 3,9 | 0,4 | 
 
| Novara | 8.170.362 | 9,5 | 1 | 6.071 | 9,5 | 1 | 
 
| Cuneo | 11.517.578 | 13,4 | 1,4 | 8.477 | 13,3 | 1,4 | 
 
| Asti | 3.760.316 | 4,4 | 0,4 | 2.969 | 4,7 | 0,5 | 
 
| Alessandria | 9.566.261 | 11,1 | 1,1 | 6.847 | 10,7 | 1,2 | 
 
| Biella | 4.562.355 | 5,3 | 0,5 | 3.375 | 5,3 | 0,6 | 
 
| Verbania | 2.181.567 | 2,5 | 0,3 | 1.757 | 2,8 | 0,3 | 
 
 
 
<< Torna alla cartina
 
 
 |