| Paese | Casi confermati | Morti accertate |
| Austria (18.9.) | 361 | 1 |
| Belgio (6.10.) | 126 | 8 |
| Bulgaria (6.10.) | 70 | 5 |
| Cipro (14.7.) | 297 | 0 |
| Danimarca (18.9.) | 636 | 0 |
| Estonia (17.9.) | 11 | 0 |
| Finlandia (17.9.) | 259 | 2 |
| Francia (6.10.) | 447 | 49 |
| Germania (6.10.) | 19015 | 9 |
| Grecia (6.10.) | 2149 | 5 |
| Irlanda (6.10.) | 325 | 14 |
| Islanda (17.9.) | 80 | 1 |
| Italia (6.10.) | 1494 | 25 |
| Lettonia (19.9.) | 1 | 0 |
| Liechtenstein (14.9.) | 5 | 0 |
| Lituania (08.9.) | 51 | 0 |
| Lussemburgo (6.10.) | 190 | 1 |
| Malta (6.10.) | 46 | 3 |
| Norvegia (6.10.) | 142 | 15 |
| Olanda (17.9.) | 205 | 10 |
| Paesi Bassi | - | 4 |
| Polonia (13.9.) | 164 | 0 |
| Portogallo (6.10.) | 2983 | 5 |
| Regno Unito (6.10.) | 13471 | 154 |
| Repubblica Ceca (14.9.) | 281 | 1 |
| Romania (18.9.) | 332 | 0 |
| Slovacchia (18.9.) | 33 | 0 |
| Slovenia (18.9.) | 244 | 0 |
| Spagna (6.10.) | 303 | 73 |
| Svezia (6.10.) | 145 | 3 |
| Svizzera (19.9.) | 27 | 0 |
| Ungheria (6.10.) | 206 | 5 |
| TOTALE | - | 393 |
Fonte: Istituto europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie (ECDC)
I dati relativi ai decessi sono aggiornati al 6/11/2009, quelli dei casi confermati al 30/10/2009