Le principali graduatorie internazionali e gli atenei italiani nelle prime 500 posizioni
| Academic ranking of world universities |
| Pubblicato dall'Institute of Higher Education dell'Università di Shanghai Jiao Tong |
| Posizione | Università |
| 101-151 | Università di Milano |
| 152-200 | Università di Padova |
| 152-200 | Università di Torino |
| 201-302 | Università di Bologna |
| 201-302 | Università di Firenze |
| 303-401 | Politecnico di Milano |
| 303-401 | Università di Ferrara |
| 303-401 | Università di Genova |
| 303-401 | Università Federico II di Napoli |
| 303-401 | Università di Palermo |
| 402-503 | Politecnico di Torino |
| 402-503 | Scuola normale di Pisa |
| 402-503 | Università di Bari |
| 402-503 | Università di Cagliari |
| 402-503 | Università Cattolica |
| 402-503 | Università di Parma |
| 402-503 | Università di Pavia |
| 402-503 | Università di Perugia |
| 402-503 | Tor Vergata |
| 402-503 | Università di Siena |
| Ranking Web of world universities |
| Pubblicato dal Cybermetrics Lab Csic |
| 93 | Università di Bologna |
| 212 | Università di Pisa |
| 230 | La Sapienza |
| 281 | Università di Firenze |
| 301 | Università di Torino |
| 319 | Università di Padova |
| 326 | Università di Milano |
| 424 | Università di Genova |
| 432 | Università di Trento |
| 466 | Politecnico di Torino |
| 467 | Federico II |
| 469 | Politecnico Milano |
| 475 | Tor Vergata |
| Leiden ranking per numero di pubblicazioni |
Pubblicato dal Centre for Science and Technology Studies (Cwts) dell'Università di Leiden University |
| 42 | Università di Milano |
| 46 | La Sapienza |
| 77 | Università di Bologna |
| 95 | Università di Padova |
| The Times' World university rankings |
| Pubblicato dal periodico inglese Times Higher Education |
| 192 (2008) | Università di Bologna |
| 174 (2009) | Università di Bologna |
| Heeact performance ranking |
| Pubblicato dallo Higher Education Evaluation & Accreditation Council of Taiwan |
| 77 | Università di Milano |
| 96 | La Sapienza |
| 120 | Università di Padova |
| 120 | Università di Bologna |
| 151 | Università Federico II di Napoli |
| 174 | Università di Torino |
| 199 | Università di Firenze |
| 225 | Università di Pisa |
| 260 | Università di Genova |
| 264 | Università di Pavia |
| 274 | Università di Roma Tor Vergata |
| 280 | Università di Trieste |
| 312 | Università di Perugia |
| 316 | Università di Ferrara |
| 318 | Università di Bari |
| 346 | Università di Verona |
| 371 | Università di Siena |
| 381 | Università di Brescia |
| 387 | Università di Parma |
| 413 | Università di Cagliari |
| 423 | Università di Palermo |
| 441 | Università Cattolica |
| 447 | Università de L'Aquila |
| 449 | Università di Catania |
| 453 | Università di Modena e Reggio Emilia |
| 473 | Scuola normale di Pisa |
| 482 | Politecnico di Milano |
| 484 | Università di Udine |
| Professional ranking of world universities |
| Pubblicato da École des Mines de Paris |
| 28 | Università Bocconi |
| 89 | Università di Pisa |
| 89 | La Sapienza |
| 89 | Università di Trieste |