Il costo medio del canone in alcune città universitarie
| Capoluogo | Canone medio (euro al mese) |
| Camera singola | Posto letto in camera doppia |
| FIRENZE - centro | 575 | 375 |
| MILANO - navigli bocconi | 500 | 350 |
| ROMA - bologna | 475 | 325 |
| VENEZIA - cannaregio | 430 | 290 |
| BOLOGNA - centro | 400 | 285 |
| FIRENZE - semicentro | 375 | 275 |
| NAPOLI - fuorigrotta | 360 | 250 |
| TORINO - centro | 350 | 210 |
| SIENA - camollia | 350 | 280 |
| PESARO | 310 | 200 |
| GENOVA | 320 | 225 |
| BOLOGNA - semicentro | 305 | 225 |
| REGGIO EMILIA | 300 | 200 |
| TRENTO - san bartolomeo | 300 | 220 |
| PISA | 300 | 200 |
| PAVIA | 280 | 160 |
| PERUGIA - centro | 280 | 240 |
| CHIETI - scalo | 275 | 190 |
| PESCARA - centro | 275 | 180 |
| TORINO - semicentro | 275 | 190 |
| ANCONA - tavernelle | 275 | 190 |
| VENEZIA - mestre | 270 | 170 |
| BARI - san pasquale | 270 | 170 |
| PARMA | 265 | 165 |
| TERAMO - colleparco | 250 | 200 |
| LATINA | 250 | 200 |
| PADOVA - santa rita | 250 | 200 |
| MACERATA | 225 | 160 |
| PERUGIA - periferia | 215 | 135 |
| COSENZA | 200 | 150 |
| REGGIO CALABRIA - centro | 190 | 160 |
| MATERA | 180 | 150 |
| VITERBO | 180 | 160 |
|
| Fonte: Ufficio Studi Gabetti |