| Città | Punteggio |
| 1 | Copenhagen | 87,31 |
| 2 | Stoccolma | 86,65 |
| 3 | Oslo | 83,98 |
| 4 | Vienna | 83,34 |
| 5 | Amsterdam | 83,03 |
| 6 | Zurigo | 82,31 |
| 7 | Helsinki | 79,29 |
| 8 | Berlino | 79,01 |
| 9 | Bruxelles | 78,01 |
| 10 | Parigi | 73,21 |
| 11 | Londra | 71,56 |
| 12 | Madrid | 67,08 |
| 13 | Vilnius | 62,77 |
| 14 | Roma | 62,58 |
| 15 | Riga | 59,57 |
| 16 | Varsavia | 59,04 |
| 17 | Budapest | 57,55 |
| 18 | Lisbona | 57,25 |
| 19 | Lubiana | 56,39 |
| 20 | Bratislava | 56,09 |
| 21 | Dublino | 53,98 |
| 22 | Atene | 53,09 |
| 23 | Tallinn | 52,98 |
| 24 | Praga | 49,78 |
| 25 | Istanbul | 45,20 |
| 26 | Zagabria | 42,36 |
| 27 | Belgrado | 40,03 |
| 28 | Bucarest | 39,14 |
| 29 | Sofia | 36,85 |
| 30 | Kiev | 32,33 |
| Fonte: European Green City Index (Siemens) |
Per tutti gli altri grafici clicca qui