Continua il periodo positivo per le quotaizoni residenziali in Europa. Come già da qualche tempo, si registrano variazioni positive dei prezzi delle case, unica a fare eccezione è l’Italia.
Secondo l’Eurostat, infatti, nel terzo trimestre 2017 i prezzi dell'immobiliare sono saliti del 4,1% su base annua nell’Eurozona (dell’1,7% su base trimestrale). Nell’Europa a 28 il trend è anche più marcato, i prezzi delle case sono aumentati del 4,6% rispetto al terzo trimestre 2016 e dell’1,7% rispetto al secondo trimestre del 2017.
Su base annuale, i prezzi dell’immobiliare sono cresciuti di più nella Repubblica Ceca (+12,3%), in Irlanda (+12%) e in Portogallo (+10,4%), mentre i prezzi sono calati solo in Italia (-0,9%).
E sotto il 2% ci sono solo Cipro (+0,5%), Finlandia (+1,4%) e Norvegia (2,3%).
Rispetto al trimestre precedente, invece, i principali aumenti delle quotazioni si registrano in Irlanda (+5,7%), a Malta (+4,3%), e in Olanda (+3,7%); e c’è qualche piccolo segno meno in più: cali si registrano in Norvegia (-2,8%), Romania (-1,6%), Finlandia (-0,5%), Cipro (-0,3%) e Italia (-0,5%).
Paese | Variazione % sul trimestre precedente | Variazione % sullo stesso trimestre dell’anno precedente | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 2017 | 2016 | 2017 | |||||
IV | I | II | III | IV | I | II | III | |
Area euro | 0,7 | 0,3 | 1,4 | 1,7 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 4,1 |
Ue | 0,7 | 0,4 | 1,7 | 1,7 | 4,6 | 4,2 | 4,4 | 4,6 |
Belgio | -0,4 | 2,0 | -0,7 | 3,0 | 2,6 | 5,4 | 3,4 | 3,9 |
Bulgaria | 2,4 | 1,9 | 2,4 | 2,0 | 8,1 | 9,0 | 8,6 | 9,0 |
Rep. Ceca | 4,7 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 10,9 | 12,8 | 13,3 | 12,3 |
Danimarca | -1,5 | 1,9 | 3,6 | 0,3 | 4,1 | 3,6 | 5,1 | 4,3 |
Germania | 1,7 | -1,3 | 2,0 | 1,3 | 6,9 | 4,8 | 3,8 | 3,6 |
Estonia | 1,1 | -0,1 | 0,3 | 3,4 | 7,7 | 7,7 | 4,8 | 4,7 |
Irlanda | 2,5 | 1,2 | 2,2 | 5,7 | 8,5 | 9,3 | 10,6 | 12,0 |
Grecia | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spagna | 0,4 | 2,3 | 2,0 | 1,8 | 4,4 | 5,3 | 5,6 | 6,7 |
Francia | -0,6 | 0,6 | 1,0 | 2,9 | 1,6 | 2,7 | 3,2 | 3,9 |
Croazia | -0,6 | 0,1 | 3,7 | 0,6 | 0,8 | -0,4 | 4,3 | 3,8 |
Italia | -0,4 | -0,1 | 0,1 | -0,5 | -0,3 | -0,1 | -0,3 | -0,9 |
Cipro | 0,8 | -3,0 | 3,1 | -0,3 | 3,3 | 2,4 | 3,6 | 0,6 |
Lettonia | 0,8 | 2,0 | 5,7 | 0,8 | 7,8 | 9,3 | 9,1 | 9,5 |
Lituania | 1,8 | 1,5 | 3,1 | 1,9 | 9,5 | 10,2 | 10,2 | 8,5 |
Lussemburgo | 1,8 | 0,8 | 2,2 | 0,1 | 7,8 | 7,0 | 6,4 | 5,0 |
Ungheria | 1,5 | 3,1 | 2,2 | 3,0 | 11,8 | 10,3 | 10,1 | 10,2 |
Malta | 3,2 | -5,1 | 1,9 | 4,3 | 4,9 | 5,2 | 4,5 | 4,1 |
Paesi Bassi | 3,4 | 0,9 | 1,8 | 3,7 | 6,6 | 6,1 | 7,4 | 10,2 |
Austria | -0,1 | 2,0 | 2,4 | 0,4 | 7,0 | 4,8 | 4,9 | 4,9 |
Polonia | 1,1 | -0,5 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 3,3 | 4,6 | 3,7 |
Portogallo | 1,2 | 2,1 | 3,2 | 3,5 | 7,6 | 7,9 | 8,0 | 10,4 |
Romania | 1,7 | 1,2 | 4,9 | -1,6 | 7,3 | 5,1 | 7,2 | 6,2 |
Slovenia | 1,8 | 1,3 | 4,3 | 0,4 | 6,9 | 5,9 | 8,3 | 7,9 |
Slovacchia | 1,8 | -2,4 | 5,6 | 2,2 | 8,3 | 3,8 | 6,6 | 7,3 |
Finlandia | -0,1 | 1,0 | 1,1 | -0,5 | 0,8 | 1,6 | 1,5 | 1,4 |
Svezia | 1,5 | 2,5 | 1,9 | 1,4 | 6,5 | 6,6 | 8,6 | 7,5 |
Regno Unito | -0,1 | 0,2 | 2,4 | 2,4 | 5,4 | 4,4 | 4,6 | 5,0 |
Islanda | 5,4 | 4,6 | 6,6 | 4,2 | 13,6 | 16,3 | 22,0 | 22,5 |
Norvegia | 1,6 | 2,9 | 0,6 | -2,8 | 11,5 | 11,7 | 7,8 | 2,3 |
Fonte: Eurostat |
© Riproduzione riservata