1/6 Chi rischia con Brexit - I voti a 20 Paesi
Quale Paese deve temere di più l'eventuale abbandono dell'Unione europea da parte della Gran Bretagna? Della «Brexit» si parla sempre di più ogni giorno, mano a mano che il referendum si avvicina: stavolta sono gli analisti di S&P Global Ratings, che ha addirittura elaborato il Brexit Sensitivity Index (Bsi), a dare i voti a 20 Paesi. Fra i parametri considerati nell'analisi figurano le esportazioni di beni e servizi verso il Regno Unito, i flussi migratori bidirezionali, le controversie con controparti britanniche nel settore finanziario e gli investimenti diretti stranieri nella Gran Bretagna.
L’INDICE DI SENSIBILITÀ ALLA BREXIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Export verso Gb (% Pil) | Fattore Export | Cause con soc. Gb nel settore finnziario | Fattore finanziario | Investimenti diretti stranieri in Gb (% Pil) | Fattore investimenti | Flussi migratori bi direz (% pop.) | Fattore migrazione | Totale | |
Irlanda | 10.6 | 1 | 40.3 | 0.5 | 5.8 | 0.9 | 17.2 | 1 | 3.5 |
Malta | 7.1 | 0.7 | 58 | 0.8 | 6.3 | 1 | 7.5 | 0.4 | 2.9 |
Lussemburgo | 5.3 | 0.5 | 73.3 | 1 | 6 | 0.9 | 0 | 0 | 2.4 |
Cipro | 7.5 | 0.7 | 8.1 | 0.1 | 6.3 | 1 | 8.5 | 0.5 | 2.3 |
Svizzera | 1.3 | 0.1 | 65.1 | 0.9 | 6 | 0.9 | 0.4 | 0 | 2 |
Belgio | 6.8 | 0.6 | 3.8 | 0 | 5.6 | 0.9 | 0.5 | 0 | 1.6 |
Olanda | 6.7 | 0.6 | 11.4 | 0.1 | 4.7 | 0.7 | 0.4 | 0 | 1.5 |
Spagna | 2.7 | 0.2 | 44.9 | 0.6 | 3.8 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 1.5 |
Norvegia | 7.4 | 0.7 | 3.9 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0 | 1 |
Svezia | 2.7 | 0.2 | 21.9 | 0.3 | 1.9 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.9 |
Francia | 2 | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 3.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.8 |
Germania | 2.8 | 0.2 | 22.7 | 0.3 | 1.5 | 0.2 | 0.5 | 0 | 0.8 |
Danimarca | 2.7 | 0.2 | 6.2 | 0.1 | 2.3 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.7 |
Lituania | 3.9 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 0.3 | 0.7 |
Lettonia | 2.5 | 0.2 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 0.3 | 0.5 |
Canada | 0.8 | 0 | 10.5 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 |
Finlandia | 1.8 | 0.2 | 8.5 | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.4 |
Ungheria | 3.5 | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.4 |
Italia | 1.6 | 0.1 | 13.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 |
Austria | 1.5 | 0.1 | 5.9 | 0.1 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0.3 |
Mediana | 2.8 | 0.2 | 10.6 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.8 |
Fonte: S&P |
© Riproduzione riservata