
Tech-Value, Bomi Italia, Masi agricola, Giglio Group,GPI, TPS. Sono le 6 Pmi che grazie al programma Elite si sono quotate in Borsa negli ultimi anni. Elite nasce in Italia per supportare la crescita delle Pmi e avvicinarle al mercato dei capitali . Oggi il programma conta oltre 552 aziende a livello europeo per oltre 42 miliardi di euro di ricavi e oltre 187mila dipendenti. Sono 110 le aziende italiane già certificate e 4 i miliardi di euro raccolti con operazioni di finanza straordinaria dal 2012. E da Milano il programma è stato esportato in 26 paesi.
Small cap in Borsa. L’indice delle Small Cap italiane negli ultimi cinque anni ha sempre battuto quello AllShare e da inizio anno segna un +25% contro un + 10% dell’indice AllShare. E anche in termini di Ipo è stato proprio il segmento delle small cap quello più prolifico (circa 40 quotazioni negli ultimi 3 anni).
Confronto tra gli indici di Borsa
Da Milano a 26 paesi. Un programma nato in Italia ed esportato in 26 paesi . Elite da Milano è stato esportato all'estero prima a Londra (Elite Uk) e poi con Elite International è oggi presente in 26 Paesi tra cui Polonia, Croazia, Danimarca, Spagna, Romania, Marocco, etc, grazie alla creazione di una community di imprenditori, advisor e investitori in continua crescita. L'obiettivo era ed è quello di promuovere uno stile imprenditoriale sempre più ambizioso che consenta alle aziende di accelerare i propri progetti per internazionalizzare il proprio business e cogliere le opportunità di finanziamento attraverso l'accesso a capitali globali. Da oggi altre 31 società coglieranno questa sfida.
| Società | Settore | Provincia | Regione |
|---|---|---|---|
| Alpha Test | Editoria | Milano | Lombardia |
| Bioplast | Altri Prodotti Industriali | Salerno | Campania |
| Bit4id | Servizi Informatici | Napoli | Campania |
| Brandsistribution | Commercio Generale | Torino | Piemonte |
| Carcano Antonio | Altri Prodotti Industriali | Lecco | Lombardia |
| Convert Italia | Altri Prodotti Industriali | Roma | Lazio |
| Covisian | Servizi di Supporto Aziendale | Torino | Piemonte |
| Everton | Bevande | Genova | Liguria |
| Farmalabor | Farmaceutica e Biotecnologia | Barletta-Andria-Trani | Puglia |
| Finproject | Prodotti Chimici Specialistici | Macerata | Marche |
| Fluid-o-Tech | Ingegneria Industriale | Milano | Lombardia |
| Forest | Abbigliamento e Accessori | Milano | Lombardia |
| Frattale | Prodotti Alimentari | Parma | Emilia-Romagna |
| G.I.D.A. | Distribuzione dell'Acqua | Prato | Toscana |
| Giaguaro | Prodotti Alimentari | Salerno | Campania |
| Gorent | Trasporti Industriali | Firenze | Toscana |
| ICA Group | Prodotti Chimici Specialistici | Macerata | Marche |
| Mecar | Ingegneria Industriale | Salerno | Campania |
| Monzesi | Ingegneria Industriale | Monza e Brianza | Lombardia |
| Pellini Caffè | Bevande | Verona | Veneto |
| Persico | Ingegneria Industriale | Bergamo | Lombardia |
| Poggipolini | Industria Aerospaziale e Difesa | Bologna | Emilia-Romagna |
| Prenventpcb | Elettronica e Prodotti Elettrici | Varese | Lombardia |
| PRINK | Commercio Generale | Ravenna | Emilia-Romagna |
| R.E.S. | Industria Diversificata | Treviso | Veneto |
| Saviola Holding | Altri Prodotti Industriali | Mantova | Lombardia |
| STAV | Automobili e Componentistica | Pavia | Lombardia |
| Targa Telematics | Software e Servizi Informatici | Treviso | Veneto |
| Tecnofar | Altri Prodotti Industriali | Sondrio | Lombardia |
| Teorema Engineering | Software e Serv. Informatici | Trieste | Friuli Venezia Giulia |
| Volpato Industrie | Arredamento | Treviso | Veneto |
| Fonte: Borsa Italiana | |||
© Riproduzione riservata





