
La diminuzione degli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato, fa perdere appeal al nuovo contratto a tutele crescenti. La conferma arriva dal sistema delle comunicazioni obbligatorie, pubblicato stamane dal ministero del Lavoro e relativo ai dati del secondo trimestre 2016. Nota positiva, aumentano invece i contratti di apprendistato (+26,2%), «segno - secondo il Ministero - dei recenti interventi volti a rafforzare tale strumento di ingresso nel mercato del lavoro, a partire da Garanzia Giovani».
In questo periodo - si legge nella nota trimestrale - le attivazioni di contratti a tempo indeterminato sono state 392.043, il 29,4% in meno rispetto all'anno scorso (-163.099).
Più in generale nel secondo trimestre dell’anno in corso sono
state registrate nel complesso 2,45 milioni di attivazioni di contratti a fronte di 2,19 milioni di cessazioni. I contratti trasformati a tempo indeterminato sono stati 84.334, di cui 62.705 da tempo determinato e 21.629 da appendistato.
CRESCONO I CONTRATTI DI APPRENDISTATO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporti di lavoro attivati per genere dei lavoratori interessati e tipologia di contratto (valori assoluti e variazioni percentuali). II Trimestre 2016 | |||||||||
Tipologia di Contratto | Valori assoluti | Variazioni sul II Trimestre 2015 | |||||||
Assolute | Percentuali | ||||||||
Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | |
Tempo Indeterminato | 392.043 | 219.080 | 172.963 | -163.099 | -101.528 | -61.571 | -29,4 | -31,7 | -26,3 |
Tempo Determinato | 1.730.848 | 945.864 | 784.984 | -164.156 | -23.076 | -141.080 | -8,7 | -2,4 | -15,2 |
Apprendistato | 81.877 | 45.255 | 36.622 | 17.008 | 9.456 | 7.552 | 26,2 | 26,4 | 26,0 |
Contratti di Collaborazione | 87.426 | 32.679 | 54.747 | -29.774 | -14.733 | -15.041 | -25,4 | -31,1 | -21,6 |
Altro (*) | 162.563 | 88.796 | 73.767 | 2.557 | 4.259 | -1.702 | 1,6 | 5,0 | -2,3 |
Totale | 2.454.757 | 1.331.674 | 1.123.083 | -337.464 | -125.622 | -211.842 | -12,1 | -8,6 | -15,9 |
(*) La tipologia contrattuale “altro” include: contratto di formazione lavoro (solo P.A.); contratti di inserimento lavorativo; contratto di agenzia a Tempo Determinato e Indeterminato; contratto Intermittente a Tempo Determinato e Indeterminato; lavoro autonomo nello spettacolo | |||||||||
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie |
Per quanto concerne le attivazioni, quelle a tempo indeterminato hanno costituito il 16% del totale, contro il 70,5% di quelle a termine, mentre i contratti di collaborazione hanno pesato per il 3,6% e quelli di apprendistato per il 3,3% (il dato, a differenza di quello dell’Inps, tiene conto di tutto
il lavoro dipendente, compresi domestici, agricoli e Pa e anche
dei contratti di collaborazione) .
PIÙ ATTIVAZIONI AL NORD E NEL MEZZOGIORNO | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rapporti di lavoro attivati per ripartizione geografica(*) e genere dei lavoratori (valori assoluti e variazioni percentuali). II Trimestre 2016 | |||||||||
Ripartizione Geografica | Valori assoluti | Variazioni sul II Trimestre 2015 | |||||||
Assolute | Percentuali | ||||||||
Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | Maschi e Femmine | Maschi | Femmine | |
Nord | 952.661 | 504.452 | 448.209 | -132.162 | -46.733 | -85.429 | -12,2 | -8,5 | -16,0 |
Centro | 579.458 | 295.217 | 284.241 | -119.701 | -58.573 | -61.128 | -17,1 | -16,6 | -17,7 |
Mezzogiorno | 921.498 | 531.088 | 390.410 | -85.752 | -20.429 | -65.323 | -8,5 | -3,7 | -14,3 |
N.d. (**) | 1.140 | 917 | 223 | 151 | 113 | 38 | - | - | - |
Totale | 2.454.757 | 1.331.674 | 1.123.083 | -337.464 | -125.622 | -211.842 | -12,1 | -8,6 | -15,9 |
(*) Si intende la ripartizione geografica della sede in cui si svolge l'attività lavorativa | |||||||||
(**) Comprende i rapporti di lavoro la cui sede è situata al di fuori del territorio italiano, in Comuni di recente istituzione o non è specificata | |||||||||
Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Sistema Informativo Statistico delle Comunicazioni Obbligatorie |
Guardando alla ripartizione geografica, il maggior volume di assunzioni si è registrato nelle regioni del Nord e del Mezzogiorno, pari rispettivamente a 952.661 e 921.498 contro le 579.458 censite nel Centro. Se la suddivisione tocca, invece, i settori economici, il 72% delle assunzioni ha interessato i servizi (1.766.373 unità), mentre nell’agricoltura e nell’industria il volume degli avviamenti è stato pari rispettivamente a 362.860 e 325.524 unità.
Sul fronte delle cessazioni, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato conclusi sono stati 470.561, il 10% in meno rispetto allo stesso periodo del 2015. La maggioranza delle cessazioni sono dovute al termine del contratto a tempo
determinato (1,43 milioni). Tra le altre cessazioni sono
aumentate quelle promosse dal datore di lavoro (+8,1%), mentre si
sono ridotte quelle chieste dal lavoratore (-24,9%). In
particolare sono aumentati i licenziamenti(+7,4% sul secondo
trimestre 2016).
© Riproduzione riservata