
Due settimane fa la Corte dei conti ha commissariato di fatto il Comune di Napoli. Ha bloccato tutte le spese non obbligatorie,
e avviato il meccanismo che per legge dà 60 giorni per tentare evitare il dissesto. Lo stesso ultimatum era arrivato a fine
luglio a Catania. Ma niente paura. Il Milleproroghe si è preoccupato al Senato di salvare Napoli, e poi alla Camera si è ricordato di Catania. Ma come sempre, questi interventi
salvano i sindaci e non i conti. Da anni la finanza pubblica non ha soldi da offrire agli enti locali in perenne crisi. La
strada allora è quella del rinvio.
Il nuovo calendario chiede un nuovo piano di riequilibrio entro novembre, e sposta il giudizio finale (si fa per dire) a primavera,
dopo i consuntivi.
Napoli e Catania sono grandi e finiscono qualche volta sui giornali nazionali. Ma da Caserta a Vibo Valentia, da Milazzo alla Provincia di Siracusa, l’elenco degli enti locali che sono già finiti in dissesto o ballano sull’orlo del burrone come Cosenza o Messina si allunga. L’ultima lista del Viminale conta 126 enti locali in default: 118 (il 94%) sono al Centro-Sud. Al Nord il dissesto riguarda una manciata di piccoli Comuni piemontesi e due micro-enti lombardi, tra cui Campione d’Italia trascinato nel baratro dal suo Casinò.
Dati al 24 settembre 2018
| Comune | Abitanti | Anno | |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | |||
| Argentera (CN) | 83 | 2017 | |
| Varallo Pombia (NO) | 5.012 | 2014 | |
| Cravagliana (VC) | 251 | 2016 | |
| LOMBARDIA | |||
| Azzano Mella (BS) | 3.189 | 2017 | |
| Campione d’Italia (CO) | 1.971 | 2018 | |
| TOSCANA | |||
| Viareggio (LU) | 61.238 | 2014 | |
| UMBRIA | |||
| Terni (TR) | 111.455 | 2018 | |
| MARCHE | |||
| Offagna (AN) | 1.936 | 2016 | |
| LAZIO | |||
| Cassino (FR) | 36.460 | 2018 | |
| Pignataro Interamna (FR) | 2.570 | 2018 | |
| Ardea (RM) | 49.418 | 2017 | |
| Bellegra (RM) | 2.887 | 2017 | |
| Monte Porzio Catone (RM) | 8.631 | 2018 | |
| Santa Marinella (RM) | 18.882 | 2018 | |
| Corchiano (VT) | 3.869 | 2017 | |
| ABRUZZO | |||
| Ari (CH) | 1.146 | 2014 | |
| Civitaluparella (CH) | 358 | 2015 | |
| Civitella Messer Raimondo (CH) | 861 | 2015 | |
| MOLISE | |||
| Bojano (CB) | 8.093 | 2018 | |
| Castellino del Biferno (CB) | 556 | 2016 | |
| Portocannone (CB) | 2.551 | 2017 | |
| CAMPANIA | |||
| Montemiletto (AV) | 5.312 | 2019 | |
| Prata di Principato Ultra (AV) | 2.961 | 2016 | |
| Quindici (AV) | 1.954 | 2015 | |
| Roccabascerana (AV) | 2.378 | 2014 | |
| Benevento (BN) | 60.091 | 2017 | |
| Calvi (BN) | 2.669 | 2016 | |
| Cerreto Sannita (BN) | 3.973 | 2015 | |
| Fragneto l’Abate (BN) | 1.049 | 2017 | |
| Alife (CE) | 7.616 | 2017 | |
| Calvi Risorta (CE) | 5.734 | 2016 | |
| Cancello ed Arnone (CE) | 5.676 | 2015 | |
| Cancello ed Arnone (CE) | 5.676 | 2019 | |
| Caserta (CE) | 76.126 | 2018 | |
| Castel Campagnano (CE) | 1.581 | 2017 | |
| Orta di Atella (CE) | 26.763 | 2015 | |
| Piana di Monte Verna (CE) | 2.380 | 2014 | |
| Raviscanina (CE) | 1.388 | 2014 | |
| San Felice a Cancello (CE) | 17.568 | 2016 | |
| San Marcellino (CE) | 12.889 | 2014 | |
| San Nicola la Strada (CE) | 21.372 | 2014 | |
| Villa di Briano (CE) | 7.024 | 2016 | |
| Villa Literno (CE) | 11.930 | 2016 | |
| Bacoli (NA) | 26.404 | 2018 | |
| Caivano (NA) | 37.865 | 2016 | |
| Lacco Ameno (NA) | 4.644 | 2015 | |
| Villaricca (NA) | 31.226 | 2018 | |
| Montecorvino Pugliano (SA) | 10.701 | 2016 | |
| PUGLIA | |||
| Chieuti (FG) | 1.679 | 2017 | |
| Rodi Garganico (FG) | 3.722 | 2015 | |
| San Marco in Lamis (FG) | 14.034 | 2015 | |
| San Paolo di Civitate (FG) | 5.818 | 2016 | |
| Casarano (LE) | 20.419 | 2014 | |
| Melissano (LE) | 7.178 | 2016 | |
| Monteparano (TA) | 2.441 | 2017 | |
| BASILICATA | |||
| Montescaglioso (MT) | 9.940 | 2017 | |
| Lagonegro (PZ) | 5.584 | 2016 | |
| Muro Lucano (PZ) | 5.395 | 2017 | |
| Potenza (PZ) | 66.405 | 2014 | |
| CALABRIA | |||
| Acri (CS) | 20.858 | 2016 | |
| Amantea (CS) | 13.975 | 2017 | |
| Cariati (CS) | 8.355 | 2016 | |
| Carolei (CS) | 3.359 | 2019 | |
| Cerisano (CS) | 3.281 | 2014 | |
| GrimaldI (CS) | 1.720 | 2015 | |
| Mandatoriccio (CS) | 2.817 | 2018 | |
| San Giovanni in Fiore (CS) | 17.750 | 2014 | |
| San Lorenzo del Vallo (CE) | 3.389 | 2019 | |
| San Lucido (CS) | 6.047 | 2016 | |
| Serra d’Aiello (CS) | 513 | 2014 | |
| Badolato (CZ) | 3.085 | 2017 | |
| Belcastro (CZ) | 1.413 | 2016 | |
| Botricello (CZ) | 5.207 | 2016 | |
| Chiaravalle Centrale (CZ) | 5.877 | 2014 | |
| Cropani (CZ) | 4.701 | 2014 | |
| Nocera Terinese (CZ) | 4.743 | 2016 | |
| San Mango d’Aquino (CZ) | 1.546 | 2017 | |
| Squillace (CZ) | 3.413 | 2014 | |
| Zagarise (CZ) | 1.628 | 2018 | |
| Cirò Marina (KR) | 14.973 | 2016 | |
| Cutro (KR) | 10.466 | 2015 | |
| Rocca dI Neto (KR) | 5.681 | 2015 | |
| Bagnara Calabra (RC) | 10.406 | 2016 | |
| Bovalino (RC) | 8.896 | 2017 | |
| Cardeto (RC) | 1.591 | 2018 | |
| Caulonia (RC) | 7.078 | 2018 | |
| Feroleto della Chiesa (RC) | 1.745 | 2014 | |
| Gioia Tauro (RC) | 19.864 | 2017 | |
| Locri (RC) | 12.467 | 2017 | |
| Riace (RC) | 2.345 | 2018 | |
| San Lorenzo (RC) | 2.640 | 2016 | |
| Taurianova (RC) | 15.613 | 2017 | |
| Nicotera (VV) | 6.192 | 2018 | |
| Pizzo (VV) | 9.298 | 2017 | |
| San Calogero (VV) | 4.315 | 2017 | |
| SICILIA | |||
| Aragona (AG) | 9.463 | 2018 | |
| Casteltermini (AG) | 8.380 | 2016 | |
| Favara (AG) | 32.942 | 2016 | |
| Porto Empedocle (AG) | 17.209 | 2016 | |
| Mussomeli (CL) | 10.820 | 2016 | |
| Sommatino (CL) | 7.038 | 2018 | |
| Giarre (CT) | 27.605 | 2018 | |
| Mirabella Imbaccari (CT) | 5.118 | 2015 | |
| Palagonia (CT) | 16.596 | 2014 | |
| Scordia (CT) | 17.153 | 2014 | |
| Vizzini (CT) | 6.241 | 2018 | |
| Barrafranca (EN) | 13.851 | 2016 | |
| Brolo (ME) | 5.888 | 2017 | |
| Mazzarrà Sant’Andrea (ME) | 1.541 | 2017 | |
| Milazzo (ME) | 31.882 | 2016 | |
| Scaletta Zanclea (ME) | 2.194 | 2015 | |
| Tortorici (ME) | 6.435 | 2016 | |
| Bolognetta (PA) | 4.158 | 2018 | |
| Borgetto (PA) | 7.419 | 2018 | |
| Carini (PA) | 37.931 | 2016 | |
| Casteldaccia (PA) | 11.587 | 2017 | |
| Cefalù (PA) | 14.393 | 2015 | |
| Cerda (PA) | 5.365 | 2017 | |
| Monreale (PA) | 39.187 | 2018 | |
| Acate (RG) | 10.527 | 2016 | |
| Augusta (SR) | 36.482 | 2015 | |
| Cassaro (SR) | 821 | 2017 | |
| Lentini (SR) | 24.048 | 2015 | |
| Fonte: ministero dell’interno | |||
Il riequilibrio mancato
Altre 193 amministrazioni sono invece nella condizione di Napoli e Catania, alle prese con il pre-dissesto introdotto nel 2012 da Monti per evitare fallimenti a catena negli enti del Sud nell’estate dello spread alle stelle e dell’allarme internazionale sull’Italia. Il pre-dissesto dovrebbe riportare l’equilibrio con un piano di risanamento in 10 anni, allungati fino a 20 dal penultimo salva-Napoli scritto a Natale nella manovra 2018. Anche qui, con 144 casi su 193 (75%), domina il Mezzogiorno, dove oltre a Napoli e Catania sono in questo limbo fra gli altri Foggia, Cosenza, Reggio Calabria e Messina. Nell’elenco non c’è Palermo, dove però la Corte dei conti ha bocciato i consuntivi 2015 e 2016 aprendo nuove incognite sul futuro prossimo del capoluogo.
Accanto a una geografia che punta a Sud, a caratterizzare le crisi dei Comuni sono i tempi. Infiniti, e resi tali proprio dalla tecnica del rinvio che fa pagare ai figli i debiti accumulati dai padri. Dal dissesto vero e proprio si dovrebbe uscire in cinque anni, dal “pre-dissesto” in 20 mentre i buchi aperti dalla cancellazione delle entrate mai incassate si possono ripianare in 30. Così il problema si incancrenisce, e schiaccia il futuro.
Dati al 24 settembre 2018
| Abitanti | |
|---|---|
| 3 PROVINCE IN DISSESTO | |
| Caserta | 923.113 |
| Siracusa | 402.822 |
| Vibo Valentia | 163.216 |
| 12 IN PRE-DISSESTO | |
| Ascoli Piceno | 210.182 |
| Asti | 217.978 |
| Biella | 179.685 |
| Chieti | 397.123 |
| Imperia | 214.073 |
| La Spezia | 218.717 |
| Novara | 367.022 |
| Potenza | 383.791 |
| Salerno | 1.106.506 |
| Terni | 230.607 |
| Varese | 887.997 |
| Verbano C.O. | 160.143 |
| Fonte: ministero dell’Interno | |
Numeri da incubo
A Napoli la rata da pagare al risanamento costerebbe 170 milioni all’anno: per infanzia e asili nido, giusto per capire le proporzioni, il Comune impegna meno di 30 milioni ogni 12 mesi, per il suo sterminato patrimonio culturale non arriva a 11 milioni e per l’edilizia residenziale pubblica la spesa è vicina allo zero.
Anche a Catania i numeri sono da incubo. Per Salvo Pogliese, eletto a giugno con il centro-destra, leggerli nella relazione della Corte dei conti è stata la prima esperienza da sindaco. Le cifre (1,58 miliardi di debito, un disavanzo annuale da 537 milioni) sono nate dalle verifiche sul consuntivo 2016, quando a guidare Catania era l’ex ministro dell’Interno e più volte sindaco Enzo Bianco (Pd), che a sua volta aveva ereditato il piano anti-default dal predecessore Raffaele Stancanelli (Forza Italia).
Ma la crisi dei Comuni non si limita ai dissesti conclamati e ai pre-dissesti. Nel complesso, gli 8mila Comuni italiani superano l’obiettivo del pareggio di bilancio, e anzi ogni anno regalano un maxi-saldo positivo ai conti pubblici del Paese (oltre 6 miliardi nel 2017). Al loro interno, però, c’è una minoranza che nei bilanci ha voragini. È la Corte dei conti a fornire i numeri: nel 2016 (l’esame dei consuntivi 2017 è in corso), solo 5 sindaci su 100 hanno chiuso l’anno in rosso, ma questi 418 Comuni sono bastati ad accumulare un disavanzo da 2,6 miliardi: un valore più che doppio, per esempio, al costo aggiuntivo prodotto quest’anno dalle fiammate dello spread sui nostri titoli di Stato. E anche qui il Centro-Sud domina, con un protagonismo assoluto della Sicilia che da sola totalizza un miliardo di deficit in 26 amministrazioni.
Dati al 24 settembre 2018
| Comuni | Abitanti | Anno | |
|---|---|---|---|
| PIEMONTE | |||
| Castell’Alfero (AT) | 2.745 | 2013 | |
| Ghemme (NO) | 3.671 | 2016 | |
| Cuceglio (TO) | 997 | 2017 | |
| Villastellone (TO) | 4.849 | 2013 | |
| LOMBARDIA | |||
| Foppolo (BG) | 190 | 2018 | |
| Sedrina (BG) | 2.476 | 2014 | |
| Valleve (BG) | 133 | 2018 | |
| Manerbio (BS) | 12.839 | 2013 | |
| Toscolano- Maderno (BS) | 8.093 | 2014 | |
| Inverigo (CO) | 9.101 | 2016 | |
| Mozzate (CO) | 8.337 | 2014 | |
| Nesso (CO) | 1.244 | 2014 | |
| San Fedele Intelvi (CO) | 1.808 | 2017 | |
| Martignana di Po (CR) | 2.036 | 2017 | |
| Paullo (MI) | 11.280 | 2015 | |
| San Giuliano Milanese (MI) | 37.987 | 2016 | |
| Segrate (MI) | 35.037 | 2017 | |
| Belgioioso (PV) | 6.218 | 2015 | |
| Santa Giuletta (PV) | 1.665 | 2014 | |
| Castiglione Olona (VA) | 7.845 | 2015 | |
| Sumirago (VA) | 6.187 | 2015 | |
| Barzio (LC) | 1.312 | 2017 | |
| Sant’Angelo Lodigiano (LO) | 13.080 | 2015 | |
| LIGURIA | |||
| Crocefieschi (GE) | 546 | 2016 | |
| Lavagna (GE) | 12.791 | 2017 | |
| Follo (SP) | 6.353 | 2018 | |
| Borghetto Santo Spirito (SV) | 4.948 | 2017 | |
| Savona (SV) | 61.529 | 2016 | |
| EMILIA ROMAGNA | |||
| Jolanda di Savoia (FE) | 2.923 | 2018 | |
| Portomaggiore (FE) | 11.841 | 2017 | |
| Borgonovo Val Tidone (PC) | 7.881 | 2016 | |
| TOSCANA | |||
| Fiesole (FI) | 13.985 | 2013 | |
| Porto Azzurro (LI) | 3.885 | 2014 | |
| Pietrasanta (LU) | 24.157 | 2016 | |
| Villafranca in Lunigiana (MS) | 4.832 | 2016 | |
| Cutigliano (PT) | 1.547 | 2014 | |
| Pescia (PT) | 19.448 | 2013 | |
| Buonconvento (SI) | 3.172 | 2013 | |
| UMBRIA | |||
| Costacciaro (PG) | 1.285 | 2013 | |
| Arrone (TR) | 2.843 | 2013 | |
| Orvieto (TR) | 21.048 | 2013 | |
| San Gemini (TR) | 5.018 | 2017 | |
| MARCHE | |||
| Monte San Pietrangeli (FM) | 2.507 | 2016 | |
| Carpegna (PU) | 1.674 | 2017 | |
| Fratte Rosa (PU) | 977 | 2016 | |
| LAZIO | |||
| Alatri (FR) | 28.952 | 2017 | |
| Arpino (FR) | 7.552 | 2012 | |
| Ceprano (FR) | 8.897 | 2017 | |
| Frosinone (FR) | 46.604 | 2013 | |
| Vallecorsa (FR) | 2.621 | 2018 | |
| Minturno (LT) | 19.816 | 2016 | |
| Fara in Sabina (RI) | 13.742 | 2017 | |
| Montopoli di Sabina (RI) | 4.279 | 2015 | |
| Rieti (RI) | 46.075 | 2013 | |
| Bracciano (RM) | 19.477 | 2016 | |
| Camerata Nuova (RM) | 452 | 2016 | |
| Guidonia Montecelio (RM) | 88.335 | 2016 | |
| Labico (RM) | 6.154 | 2013 | |
| Rignano Flaminio (RM) | 10.232 | 2018 | |
| Roccagiovine (RM) | 284 | 2013 | |
| ABRUZZO | |||
| Scurcola Marsicana (AQ) | 2.824 | 2017 | |
| Secinaro (AQ) | 368 | 2016 | |
| Pescara (PE) | 117.091 | 2014 | |
| MOLISE | |||
| Baranello (CB) | 2.686 | 2013 | |
| Campolieto (CB) | 839 | 2017 | |
| San Giuliano del Sannio (CB) | 1.029 | 2017 | |
| San Polo Matese (CB) | 470 | 2017 | |
| Spinete (CB) | 1.299 | 2018 | |
| Miranda (IS) | 1.065 | 2015 | |
| Rionero Sannitico (IS) | 1.118 | 2017 | |
| Santa Maria del Molise (IS) | 649 | 2015 | |
| Venafro (IS) | 11.277 | 2014 | |
| CAMPANIA | |||
| Pietrastornina (AV) | 1.553 | 2018 | |
| San Bartolomeo in Galdo (BN) | 4.791 | 2018 | |
| San Nicola Manfredi (BN) | 3.642 | 2012 | |
| Sant'Agata De' Goti (BN) | 11.242 | 2015 | |
| Carinola (CE) | 7.268 | 2018 | |
| Casaluce (CE) | 9.999 | 2018 | |
| Portico di Caserta (CE) | 7.802 | 2017 | |
| Pratella (CE) | 1.613 | 2013 | |
| Roccamonfina (CE) | 3.511 | 2017 | |
| Sant’Arpino (CE) | 14.307 | 2017 | |
| Boscoreale (NA) | 28.350 | 2016 | |
| Casamicciola Terme (NA) | 8.361 | 2012 | |
| Casandrino (NA) | 14.286 | 2018 | |
| Cicciano (NA) | 12.906 | 2017 | |
| Marano di Napoli (NA) | 57.200 | 2014 | |
| Napoli (NA) | 959.574 | 2012 | |
| Portici (NA) | 55.537 | 2016 | |
| Procida (NA) | 10.226 | 2013 | |
| Quarto (NA) | 40.647 | 2016 | |
| Acerno (SA) | 2.875 | 2013 | |
| Battipaglia (SA) | 51.133 | 2012 | |
| Buonabitacolo (SA) | 2.549 | 2017 | |
| Camerota (SA) | 6.747 | 2013 | |
| Contursi Terme (SA) | 3.367 | 2012 | |
| Eboli (SA) | 38.470 | 2012 | |
| Mercato San Severino (SA) | 22.322 | 2016 | |
| Nocera Inferiore (SA) | 46.516 | 2013 | |
| Pagani (SA) | 34.500 | 2013 | |
| Petina (SA) | 1.159 | 2017 | |
| Sant’Angelo a Fasanella (SA) | 638 | 2016 | |
| Scafati (SA) | 50.787 | 2017 | |
| PUGLIA | |||
| Grumo Appula (BA) | 13.016 | 2016 | |
| Sannicandro di Bari (BA) | 9.943 | 2016 | |
| Toritto (BA) | 8.510 | 2016 | |
| Andria (BAT) | 100.331 | 2018 | |
| Torchiarolo (BR) | 5.453 | 2015 | |
| Castelluccio dei Sauri (FG) | 2.094 | 2014 | |
| Foggia (FG) | 152.747 | 2012 | |
| Lucera (FG) | 34.097 | 2014 | |
| Margherita di Savoia (BT) | 11.974 | 2017 | |
| Peschici (FG) | 4.242 | 2014 | |
| Stornara (FG) | 5.666 | 2016 | |
| Calimera (LE) | 7.207 | 2016 | |
| Galatina (LE) | 27.216 | 2016 | |
| Lizzanello (LE) | 11.809 | 2015 | |
| Racale (LE) | 10.952 | 2018 | |
| Sanarica (LE) | 1.469 | 2015 | |
| Castellaneta (TA) | 17.216 | 2016 | |
| Lizzano (TA) | 10.141 | 2016 | |
| Montemesola (TA) | 4.037 | 2014 | |
| Pulsano (TA) | 11.431 | 2018 | |
| San Giorgio Ionico (TA) | 15.629 | 2015 | |
| BASILICATA | |||
| Garaguso (MT) | 1.073 | 2017 | |
| Montalbano Jonico (MT) | 7.370 | 2016 | |
| Nova Siri (MT) | 6.689 | 2013 | |
| Tricarico (MT) | 5.605 | 2014 | |
| Tursi (MT) | 5.074 | 2016 | |
| San Fele (PZ) | 3.155 | 2013 | |
| CALABRIA | |||
| Borgia (CZ) | 7.602 | 2016 | |
| Caraffa di Catanzaro (CZ) | 1.905 | 2016 | |
| Decollatura (CZ) | 3.163 | 2018 | |
| Guardavalle (CZ) | 4.744 | 2013 | |
| Lamezia Terme (CZ) | 70.261 | 2014 | |
| San Pietro a Maida (CZ) | 4.200 | 2017 | |
| Sellia Marina (CZ) | 7.020 | 2013 | |
| Soverato (CZ) | 8.703 | 2014 | |
| Soveria Mannelli (CZ) | 3.076 | 2017 | |
| Altilia (CS) | 708 | 2016 | |
| Bisignano (CS) | 10.219 | 2016 | |
| Castrovillari (CS) | 22.561 | 2012 | |
| Colosimi (CS) | 1.311 | 2013 | |
| Cosenza (CS) | 70.068 | 2012 | |
| Crosia (CS) | 9.638 | 2014 | |
| Domanico (CS) | 945 | 2015 | |
| Longobardi (CS) | 2.248 | 2014 | |
| Montalto Uffugo (CS) | 19.211 | 2015 | |
| Rende (CS) | 33.636 | 2013 | |
| Rogliano (CS) | 5.637 | 2017 | |
| Scalea (CS) | 10.166 | 2013 | |
| Benestare (RC) | 2.567 | 2018 | |
| Ferruzzano (RC) | 762 | 2015 | |
| Giffone (RC) | 1.862 | 2018 | |
| Motta San Giovanni (RC) | 6.118 | 2013 | |
| Reggio di Calabria (RC) | 186.547 | 2012 | |
| Rombiolo (VV) | 4.549 | 2018 | |
| Simbario (VV) | 959 | 2013 | |
| SICILIA | |||
| Campobello di Licata (AG) | 10.350 | 2014 | |
| San Cataldo (CL) | 23.253 | 2017 | |
| Adrano (CT) | 36.285 | 2016 | |
| Catania (CT) | 293.458 | 2012 | |
| Linguaglossa (CT) | 5.403 | 2017 | |
| Mazzarrone (CT) | 4.059 | 2016 | |
| Randazzo (CT) | 10.966 | 2016 | |
| Riposto (CT) | 14.163 | 2013 | |
| Tremestieri Etneo (CT) | 21.008 | 2013 | |
| Centuripe (EN) | 5.416 | 2018 | |
| Leonforte (EN) | 13.806 | 2014 | |
| Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 41.487 | 2018 | |
| Ficarra (ME) | 1.484 | 2016 | |
| Galati Mamertino (ME) | 2.627 | 2017 | |
| Giardini Naxos (ME) | 9.315 | 2013 | |
| Itala (ME) | 1.663 | 2013 | |
| Messina (ME) | 242.267 | 2014 | |
| Motta Camastra (ME) | 882 | 2013 | |
| Santa Domenica Vittoria (ME) | 980 | 2017 | |
| Sant’Alessio Siculo (ME) | 1.533 | 2016 | |
| Taormina (ME) | 11.086 | 2016 | |
| Terme Vigliatore (ME) | 7.427 | 2016 | |
| Villafranca Tirrena (ME) | 8.626 | 2016 | |
| Belmonte Mezzagno (PA) | 11.249 | 2014 | |
| Caccamo (PA) | 8.265 | 2014 | |
| Partinico (PA) | 31.847 | 2018 | |
| Piana degli Albanesi (PA) | 6.006 | 2015 | |
| Ustica (PA) | 1.344 | 2017 | |
| Modica (RG) | 55.196 | 2012 | |
| Monterosso Almo (RG) | 3.032 | 2017 | |
| Pozzallo (RG) | 19.552 | 2017 | |
| Scicli (RG) | 25.921 | 2014 | |
| Avola (SR) | 31.342 | 2014 | |
| Pachino (SR) | 22.205 | 2017 | |
| Rosolini (SR) | 21.427 | 2017 | |
| Fonte: ministero dell’ Interno | |||
© Riproduzione riservata





