Le buste paga che saranno consegnate a fine mese a colf e badanti, o baby sitter saranno un po’ più ricche rispetto all’anno scorso, e per contro più “salate” per le famiglie. Scatta infatti l’adeguamento delle retribuzioni per effetto dell’indice Istat. Ieri, 15 gennaio, la Fidaldo (Federazione nazionale dei datori di lavoro domestico) e le associazioni che la compongono ha sottoscritto presso il ministero del Lavoro le nuove tabelle retributive.
Gli aumenti in busta paga per i domestici conviventi vanno da circa 7 euro per il livello più basso a 15 euro per l’inquadramento più alto, riservato a chi assiste persone non autosufficienti. Per le altre principali figure, lo stipendio mensile cresce di 8,97 nel caso delle colf, di 9,61 euro per le baby sitter che assistono bambini sopra i 3 anni (livello Bs) e di 10,89 euro per le badanti (livello Cs). I valori delle retribuzioni minime sono aggiornati ogni anno in funzione del costo della vita ed indicano la paga oraria e mensile minima, che il datore di lavoro è tenuto a riconoscere al lavoratore.
In Italia, secondo le ultime statistiche (si veda Il Sole 24 Ore del 16 luglio 2018), ci sono 394mila badanti e 470mila colf, per un totale di 864mila lavoratori domestici regolari.
In base al contratto collettivo nazionale del lavoro domestico l’orario di lavoro viene concordato tra le parti, ma con un massimo di 10 ore giornaliere, non consecutive, e 54 ore settimanali per i conviventi e di 8 ore giornaliere, non consecutive, per un totale di 40 ore settimanali su cinque o sei giorni per i non conviventi. Per determinate tipologie di lavoratori conviventi è anche possibile il contratto fino a 30 ore settimanali.
Nei prossimi giorni dovrebbero essere aggiornate anche le tabelle riferite ai contributi da versare all’Inps.
LAVORATORI CONVIVENTI, valori mensili | |||||||||||||||
livello | |||||||||||||||
A | AS | B | BS | C | CS | D | DS | ||||||||
Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 | Anno 2019 | Anno 2018 |
636,20 | 629,15 | 751,88 | 743,55 | 809,71 | 800,74 | 867,55 | 857,94 | 925,4 | 915,15 | 983,22 | 972,33 | 1.156,72 + indennità 171,04 | 1.143,91 + indennità 169,15 | 1.214,56 + indennità 171,04 | 1,201,11 + indennità 169,15 |
LAVORATORI CONVIVENTI MASSIMO 30 ORE SETTIMANALI, valori mensili | |||||||||||||||
578,37 | 571,96 | 607,29 | 600,56 | 670,89 | 663,46 | ||||||||||
LAVORATORI NON CONVIVENTI, valori orari | |||||||||||||||
4,62 | 4,57 | 5,45 | 5,39 | 5,78 | 5,72 | 6,13 | 6,06 | 6,47 | 6,4 | 6,82 | 6,74 | 7,87 | 7,78 | 8,21 | 8,12 |
ASSISTENZA NOTTURNA, valori mensili | |||||||||||||||
997,67* | 986,62* | 1.130,7** | 1118,18** | 1.396,77** | 1381,30** | ||||||||||
ASSISTENZA A PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI in sostituzione, valori orari | |||||||||||||||
7,34 | 7,26 | 8,85 | 8,75 | ||||||||||||
PRESENZA NOTTURNA, valori mensili | |||||||||||||||
668,01 livello unico 2019 - 660,61 livello unico 2018 | |||||||||||||||
INDENNITA', valori giornalieri | |||||||||||||||
pranzo e/o colazione | cena | alloggio | totale | ||||||||||||
1,96 | 1,93 | 1,96 | 1,93 | 1,69 | 1,67 | 5,61 | 5,53 | ||||||||
(*) autosufficienti; (**) non autosufficienti |
© Riproduzione riservata