Il 2018 sarà molto probabilmente un anno da dimenticare per i fondi pensione negoziali. Da inizio anno solo il comparto azionario registra rendimenti medi in linea con la rivalutazione del Tfr. L’innalzamento dei rendimenti sul mercato obbligazionario ha comportato una discesa dei prezzi dei titoli di Stato che sono molto presenti nei portafogli dei fondi negoziali. Dati che dovrebbero far riflettere chi in questi giorni propone di lanciare i Cir (conti individuali di risparmio), con l’idea di concentrare i portafogli delle famiglie italiane in BoT, CcT e BTp dietro la concessione di incentivi fiscali (se mai produrranno un guadagno)
Come emerge dalla tabella elaborata dall’Ufficio Studi di Consultique, da gennaio a fine agosto scorso (ultimi dati disponibili) sono stati fortemente penalizzati i comparti garantiti e obbligazionari dei fondi pensione negoziali che investono solo o principalmente in bond e titoli di Stato. E le le perturbazioni più forti a quella data dovevano ancora arrivare.
La situazione di mercato poco rosea per il cosiddetto reddito fisso ha penalizzato anche le linee bilanciate. In particolare rispetto a una rivalutazione netta del Tfr da inizio anno pari all’1,19%, i comparti bilanciati dei fondi pensioni hanno reso in media solo lo 0,33% nei primi otto mesi dell’anno. Nello stesso arco temporale le linee obbligazionarie e garantite hanno fatto in media anche peggio, evidenziando rendimenti medi negativi rispettivamente del -0,56% e del -1,43%. Solo i comparti azionari hanno battuto di misura il Tfr con un rendimento medio dell’1,21%. Numeri che iniziano ad appesantire le performance dei fondi negoziali anche su orizzonti temporali più lunghi: sulla distanza di tre anni i comparti garantiti (+0,25%) e obbligazionari (+4,8%) sottoperformano la rivalutazione netta del Tfr (+4,93%) e solo i comparti bilanciati (+8,63%) e azionari (+13,18%) riescono a superare ancora l’asticella del Trattamento di fine rapporto.
Rendimenti in % (al 31/08/2018) |
ISC in % (al 30/04/2018) |
Dati Iscritti (al 31/03/2018) |
Patrimonio (al 31/03/2018) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nome Fondo e Linea |
YTD | 3Y | 5Y | 2 Anni | 5 Anni | 10 Anni | 35 Anni | Numero aderenti | Tasso adesione (in %) | Milioni di euro |
Agrifondo | 8694 | 2,63% | 86,530 | |||||||
Garantito | -1,29 | -0,33 | 2,43 | 0,95 | 0,62 | 0,47 | 0,34 | 8135 | 81,350 | |
Bilanciato | -0,84 | 6,71 | 20,86 | 0,85 | 0,51 | 0,36 | 0,24 | 559 | 5,180 | |
Alifond | 47068 | 18,98% | 1387,390 | |||||||
Garantito | -0,71 | 1,46 | 3,53 | 0,93 | 0,59 | 0,44 | 0,31 | 9509 | 180,910 | |
Bilanciato | 0,31 | 9,49 | 26,12 | 0,81 | 0,48 | 0,32 | 0,20 | 36165 | 1180,160 | |
Dinamico | 2,15 | 17,27 | 39,65 | 0,80 | 0,47 | 0,31 | 0,19 | 1394 | 26,320 | |
Arco | 30526 | 12,41% | 602,820 | |||||||
Garantito | -1,19 | 0,48 | 4,32 | 1,26 | 0,65 | 0,44 | 0,28 | 5346 | 65,330 | |
Bilanciato prudente | 0,51 | 8,30 | 24,02 | 1,21 | 0,60 | 0,39 | 0,23 | 23117 | 495,220 | |
Bilanciato dinamico | 1,14 | 13,26 | 31,16 | 1,25 | 0,64 | 0,43 | 0,27 | 2063 | 42,270 | |
Astri | 16279 | 100,00% | 291,320 | |||||||
Garantito | -1,58 | -0,31 | 3,30 | 1,01 | 0,59 | 0,45 | 0,34 | 1651 | 23,090 | |
Bilanciato | 0,72 | 9,49 | 25,81 | 0,84 | 0,42 | 0,28 | 0,17 | 14628 | 268,230 | |
Byblos | 36317 | 18,16% | 820,710 | |||||||
Garantito | -1,79 | 1,71 | 19,23 | 1,32 | 0,74 | 0,55 | 0,41 | 9585 | 178,070 | |
Bilanciato | -0,19 | 6,69 | 23,31 | 1,13 | 0,54 | 0,35 | 0,22 | 26200 | 633,090 | |
Dinamico | 0,14 | 9,77 | 30,07 | 1,17 | 0,59 | 0,40 | 0,26 | 532 | 9,550 | |
Cometa | 404166 | 40,71% | 10926,180 | |||||||
Monetario Plus | -0,78 | -0,81 | 1,14 | 0,85 | 0,34 | 0,18 | 0,08 | 72535 | 1152,420 | |
Sicurezza | -2,61 | 1,38 | 17,94 | 1,08 | 0,57 | 0,42 | 0,31 | 49771 | 1452,120 | |
Reddito | -0,69 | 5,66 | 18,44 | 0,88 | 0,37 | 0,22 | 0,11 | 260898 | 7557,300 | |
Crescita | -0,07 | 9,77 | 25,03 | 0,92 | 0,41 | 0,25 | 0,15 | 20962 | 764,340 | |
Concreto | 5917 | 69,61% | 191,830 | |||||||
Garantito | -1,46 | -0,58 | 1,93 | 1,38 | 0,78 | 0,55 | 0,37 | 1178 | 26,530 | |
Bilanciato | 0,49 | 6,41 | 18,15 | 1,28 | 0,68 | 0,45 | 0,27 | 4739 | 165,300 | |
Cooperlavoro** | 72398 | 20,66% | 983,670 | |||||||
Sicurezza | -1,21 | 1,68 | 7,93 | 1,12 | 0,74 | 0,60 | 0,49 | 31890 | 190,260 | |
Bilanciato | -0,27 | 7,25 | 24,89 | 0,82 | 0,44 | 0,30 | 0,19 | 35520 | 672,780 | |
Dinamico | 0,18 | 10,26 | 36,14 | 0,86 | 0,48 | 0,34 | 0,23 | 4988 | 120,630 | |
Espero** | 101279 | 8,44% | 1012,550 | |||||||
Garantito | -1,19 | 0,32 | 2,89 | 0,89 | 0,55 | 0,42 | 0,32 | 24479 | 190,200 | |
Crescita | 0,06 | 5,83 | 20,42 | 0,81 | 0,47 | 0,34 | 0,23 | 76800 | 822,350 | |
Eurofer | 75049 | 80,17% | 1013,660 | |||||||
Garantito | -2,06 | -0,97 | 2,62 | 0,87 | 0,46 | 0,34 | 0,26 | 41405 | 95,210 | |
Bilanciato | 1,02 | 9,90 | 24,13 | 0,77 | 0,36 | 0,24 | 0,16 | 31170 | 877,650 | |
Dinamico | 2,76 | 18,69 | 39,24 | 0,75 | 0,34 | 0,23 | 0,15 | 2474 | 40,800 | |
Foncer | 13973 | 47,21% | 451,490 | |||||||
Garantito | -1,40 | -0,34 | 1,50 | 1,29 | 0,73 | 0,51 | 0,35 | 1254 | 23,750 | |
Bilanciato | 0,35 | 6,57 | 25,23 | 1,14 | 0,57 | 0,36 | 0,19 | 12312 | 415,330 | |
Dinamico | 1,49 | 14,68 | 37,63 | 1,15 | 0,58 | 0,36 | 0,20 | 407 | 12,410 | |
Fonchim | 155921 | 81,42% | 6177,670 | |||||||
Garantito | -0,86 | 0,39 | 3,00 | 0,94 | 0,56 | 0,40 | 0,27 | 5721 | 133,990 | |
Stabilità | 0,23 | 7,82 | 22,12 | 0,81 | 0,43 | 0,27 | 0,14 | 141743 | 5586,750 | |
Crescita | 1,12 | 14,28 | 35,54 | 0,84 | 0,45 | 0,29 | 0,16 | 8457 | 456,930 | |
FondAereo | 6467 | 81,56% | 385,320 | |||||||
Garantito | -1,48 | -0,40 | 2,50 | 1,63 | 0,90 | 0,59 | 0,33 | 1236 | 33,220 | |
Linea 2 (Prev. Obbligazionaria) | 0,34 | 6,82 | 16,64 | 1,57 | 0,84 | 0,52 | 0,26 | 1420 | 72,730 | |
Linea 3 (Bilanciata o mista) | 1,89 | 11,14 | 20,38 | 1,57 | 0,84 | 0,52 | 0,26 | 2540 | 184,940 | |
Linea 4 (Prev. Azionaria) | 2,63 | 17,95 | 22,98 | 1,57 | 0,84 | 0,52 | 0,26 | 1271 | 94,430 | |
Fondapi* | 57031 | 11,41% | 722,430 | |||||||
Garanzia | -0,30 | 2,11 | 9,45 | 0,97 | 0,60 | 0,44 | 0,32 | 12009 | 103,980 | |
Prudente | -0,30 | 2,11 | 9,45 | 0,92 | 0,55 | 0,40 | 0,28 | 42654 | 564,260 | |
Crescita | -0,30 | 2,11 | 9,45 | 0,96 | 0,59 | 0,43 | 0,31 | 2368 | 54,190 | |
Fondenergia | 42134 | 88,52% | 2169,980 | |||||||
Garantito | -1,59 | -0,03 | 3,21 | 0,80 | 0,51 | 0,39 | 0,29 | 5059 | 137,320 | |
Bilanciato | -0,15 | 6,92 | 22,74 | 0,72 | 0,43 | 0,31 | 0,21 | 30503 | 1712,230 | |
Dinamico | 0,26 | 9,18 | 29,57 | 0,71 | 0,41 | 0,29 | 0,19 | 6572 | 320,430 | |
Fondosanità | 6836 | 0,76% | 175,230 | |||||||
Scudo | -1,19 | 1,04 | 4,36 | 2,99 | 1,30 | 0,76 | 0,39 | 1878 | 45,140 | |
Progressione | -0,15 | 6,33 | 16,57 | 3,03 | 1,34 | 0,81 | 0,44 | 2253 | 54,820 | |
Espansione | 2,09 | 20,10 | 48,58 | 3,04 | 1,35 | 0,81 | 0,44 | 2705 | 75,270 | |
Fondoposte | 99455 | 74,83% | 2119,410 | |||||||
Garantito | -0,94 | 1,22 | 8,08 | 0,83 | 0,45 | 0,29 | 0,17 | 57714 | 1036,720 | |
Bilanciato | 0,27 | 8,11 | 23,23 | 0,81 | 0,43 | 0,27 | 0,15 | 41741 | 1082,690 | |
Fonte* | 213450 | 8,53% | 3678,330 | |||||||
Garantito | -0,93 | 1,23 | 7,97 | 1,36 | 0,75 | 0,56 | 0,43 | 113608 | 1326,780 | |
Bilanciato | 0,10 | 4,60 | 17,71 | 1,10 | 0,49 | 0,30 | 0,17 | 87482 | 2123,090 | |
Crescita | 1,40 | 8,22 | 27,87 | 1,08 | 0,48 | 0,29 | 0,16 | 6715 | 118,670 | |
Dinamico | 1,74 | 10,82 | 38,40 | 1,08 | 0,48 | 0,29 | 0,16 | 5645 | 109,790 | |
Fopadiva | 7148 | 25,53% | 138,990 | |||||||
Garantito | -2,07 | -1,07 | 9,20 | 0,91 | 0,64 | 0,53 | 0,44 | 1226 | 22,430 | |
Prudente | -0,13 | 5,61 | 16,97 | 0,65 | 0,38 | 0,27 | 0,18 | 5344 | 108,570 | |
Dinamico | 1,81 | 11,98 | 30,08 | 0,65 | 0,38 | 0,27 | 0,18 | 578 | 7,990 | |
Fopen | 45887 | 100,00% | 2055,410 | |||||||
Obbligazionario garantito | -1,49 | -0,34 | 3,60 | 0,74 | 0,47 | 0,36 | 0,28 | 5351 | 168,430 | |
Bilanciato obbligazionario | 0,24 | 7,92 | 20,64 | 0,66 | 0,40 | 0,29 | 0,21 | 24722 | 1209,940 | |
Bilanciato azionario | 0,13 | 10,63 | 30,86 | 0,68 | 0,42 | 0,31 | 0,22 | 15814 | 677,040 | |
Gommaplastica | 49524 | 49,52% | 1294,230 | |||||||
Conservativo con garanzia | -1,31 | 0,13 | 2,58 | 1,10 | 0,59 | 0,43 | 0,32 | 7061 | 121,670 | |
Bilanciato | -0,39 | 8,93 | 23,80 | 0,97 | 0,46 | 0,29 | 0,18 | 38996 | 1066,540 | |
Dinamico | 0,75 | 14,26 | 38,44 | 0,99 | 0,48 | 0,31 | 0,20 | 3467 | 106,020 | |
Laborfonds | 118138 | 48,22% | 2599,970 | |||||||
Garantito | -1,60 | -0,22 | 2,68 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 15361 | 206,540 | |
Bilanciato | -0,29 | 7,77 | 27,76 | 0,58 | 0,41 | 0,34 | 0,28 | 84493 | 2056,590 | |
Prudente-Etica | 0,25 | 6,32 | 25,65 | 0,54 | 0,37 | 0,30 | 0,24 | 13756 | 240,330 | |
Dinamica | 0,02 | 10,29 | 31,40 | 0,57 | 0,40 | 0,33 | 0,28 | 4528 | 96,510 | |
Mediafond | 2721 | 32,01% | 105,870 | |||||||
Stabilità | 0,24 | 9,83 | 29,03 | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. | |
Garantito | -1,87 | -0,52 | 3,00 | 1,08 | 0,75 | 0,60 | 0,47 | n.a. | n.a. | |
Prudente (ex Bilanciato) | 1,07 | 6,20 | 20,67 | 0,87 | 0,53 | 0,38 | 0,25 | n.a. | n.a. | |
Dinamico | 0,78 | 13,51 | 37,79 | 0,90 | 0,56 | 0,41 | 0,28 | n.a. | n.a. | |
Pegaso | 32275 | 63,19% | 1001,820 | |||||||
Garantito | -1,47 | -0,24 | 2,81 | 0,90 | 0,56 | 0,43 | 0,32 | 4716 | 95,320 | |
Bilanciato | 0,60 | 8,38 | 22,59 | 0,80 | 0,46 | 0,32 | 0,21 | 24678 | 819,070 | |
Dinamico | 0,88 | 11,60 | 31,57 | 0,79 | 0,45 | 0,31 | 0,20 | 2881 | 87,430 | |
Prevaer | 14429 | 41,13% | 448,250 | |||||||
Garantito | -1,69 | -0,59 | 2,39 | 1,34 | 0,72 | 0,49 | 0,31 | 3562 | 59,960 | |
Prudente | -0,58 | 3,76 | 13,92 | 1,24 | 0,63 | 0,40 | 0,22 | 2533 | 71,080 | |
Crescita | 0,82 | 8,80 | 23,75 | 1,25 | 0,64 | 0,41 | 0,23 | 6829 | 262,670 | |
Dinamica | 1,35 | 13,70 | 33,54 | 1,25 | 0,64 | 0,41 | 0,23 | 1505 | 54,540 | |
Prevedi* | 768167 | 100,00% | 633,250 | |||||||
Sicurezza | -1,00 | 0,08 | 3,80 | 0,63 | 0,42 | 0,33 | 0,25 | 110378 | 72,670 | |
Bilanciato | 0,55 | 6,55 | 25,97 | 0,51 | 0,30 | 0,20 | 0,12 | 657789 | 560,580 | |
Previambiente* | 68491 | 27,11% | 979,290 | |||||||
Garantito | -1,25 | 0,16 | 4,60 | 1,28 | 0,70 | 0,48 | 0,32 | 39486 | 224,030 | |
Bilanciato | 1,42 | 6,29 | 24,02 | 1,20 | 0,63 | 0,41 | 0,24 | 29005 | 755,260 | |
Previcooper** | 33938 | 40,50% | 790,440 | |||||||
Sicuro | -1,47 | 0,34 | 8,33 | 1,40 | 0,85 | 0,63 | 0,47 | 9565 | 154,000 | |
Bilanciato | -0,19 | 6,07 | 24,89 | 1,12 | 0,57 | 0,35 | 0,19 | 21662 | 581,680 | |
Dinamico | 0,67 | 11,41 | 36,54 | 1,11 | 0,56 | 0,34 | 0,17 | 2711 | 54,760 | |
Previmoda | 59215 | 14,67% | 1173,100 | |||||||
Garantito | -1,67 | 0,94 | 6,36 | 1,00 | 0,63 | 0,48 | 0,36 | 9981 | 149,660 | |
Smeraldo | 0,05 | 7,88 | 23,74 | 0,82 | 0,46 | 0,31 | 0,19 | 45287 | 967,600 | |
Rubino | 0,54 | 12,31 | 36,86 | 0,82 | 0,46 | 0,31 | 0,19 | 3947 | 55,840 | |
Priamo | 105686 | 42,20% | 1580,890 | |||||||
Garantito protezione | -1,11 | 0,33 | 5,29 | 1,56 | 0,67 | 0,43 | 0,29 | 53980 | 350,360 | |
Bilanciato sviluppo | -0,90 | 7,80 | 25,44 | 1,49 | 0,61 | 0,37 | 0,23 | 45904 | 1177,050 | |
Bilanciato prudenza | -0,96 | 4,07 | 17,64 | 1,44 | 0,56 | 0,32 | 0,18 | 5802 | 53,480 | |
Quadri e Capi Fiat* | 13230 | 79,78% | 598,610 | |||||||
Stabilità | -1,66 | -1,25 | 2,60 | 1,04 | 0,63 | 0,46 | 0,33 | 3286 | 96,050 | |
Reddito | 0,29 | 4,17 | 19,91 | 0,88 | 0,47 | 0,30 | 0,16 | 8363 | 430,390 | |
Crescita | 1,11 | 6,73 | 32,18 | 0,91 | 0,50 | 0,33 | 0,19 | 1581 | 72,170 | |
Solidarietà Veneto (Lav. Dipendenti) | 77460 | 8,20% | 1200,320 | |||||||
Garantito TFR | -2,32 | -0,30 | 9,63 | 1,14 | 0,70 | 0,56 | 0,46 | 27373 | 159,660 | |
Prudente | 0,68 | 3,13 | 13,20 | 0,82 | 0,38 | 0,24 | 0,15 | 12667 | 274,840 | |
Reddito | 0,48 | 5,38 | 19,02 | 0,90 | 0,46 | 0,32 | 0,23 | 25641 | 582,540 | |
Dinamico | 1,48 | 13,27 | 29,95 | 0,94 | 0,50 | 0,36 | 0,27 | 11779 | 183,280 | |
Telemaco | 58032 | 38,69% | 1824,490 | |||||||
Garantito White | -1,10 | 1,63 | 8,38 | 0,87 | 0,53 | 0,40 | 0,29 | 5659 | 81,240 | |
Conservativo Blue | -0,79 | 5,84 | 16,87 | 0,74 | 0,41 | 0,27 | 0,17 | 4015 | 123,300 | |
Prudente Green | -1,00 | 7,97 | 20,71 | 0,77 | 0,44 | 0,30 | 0,19 | 36129 | 1163,200 | |
Bilanciato Yellow | -0,57 | 12,76 | 28,49 | 0,77 | 0,44 | 0,30 | 0,19 | 12229 | 456,750 | |
“Nota: I dati del fondo Solidarietà Veneto fanno riferimento solo alle adesioni dei lavoratori dipendenti; L'Isc (Indicatore sintetico dei costi) fornisce una rappresentazione immediata dell'incidenza dei costi sostenuti dall'aderente durante la fase di accumulo e viene riportato per differenti periodi di permanenza nella forma previdenziale (2, 5, 10 e 35 anni) poiché alcuni costi (oneri di iscrizione, spesa annua in cifra fissa o in percentuale sui versamenti…) hanno un impatto che diminuisce nel tempo al crescere della posizione individuale maturata. Nel calcolo si fa riferimento a un aderente-tipo che effettua un versamento contributivo annuo di 2.500 euro e si ipotizza un tasso di rendimento annuo del 4%; Il tasso di adesione è calcolato come rapporto tra iscritti e la platea dei lavoratori potenziali aderenti; Il patrimonio del fondo pensione, altrimenti detto Andp (attivo netto destinato alle prestazioni), è dato dalla differenza tra il valore di tutte le attività e il valore di tutte le passività. Per i fondi contrassegnati con l'asterisco (*) i rendimenti sono calcolati rispetto all'ultima quota disponibile di Luglio 2018 mentre i rendimenti dei fondi contrassegnati con il doppio asterisco (**) sono calcolati rispetto a Giugno 2018. |
||||||||||
Fonte: Elaborazioni ufficio studi Consultique |
© Riproduzione riservata