Esplorare le città in bicicletta è un ottimo modo per apprezzarne le bellezze e scoprirne gli angoli meno conosciuti, soprattutto quando le condizioni climatiche lo permettono. Nei paesi nordici il fattore tempo influisce molto meno: si va in bici sempre anche con il freddo e la pioggia. E’ una sana abitudine adottata da tutti anche se facilitata dalla presenza di numerose infrastrutture pensate ad hoc: piste ciclabili, incentivi delle amministrazioni a favore di chi usa solo le due ruote, come le domeniche senza auto, tante stazioni di bike sharing, negozi specializzati per le riparazioni, ecc. Sono questi, solo alcuni, dei parametri utilizzati per stilare la classifica delle 90 città al mondo dove gli amanti delle due ruote sono benvenuti.
L’ha compilata Coya, start up berlinese di assicurazioni digitali, che ha premiato con un punteggio più alto quelle che incoraggiano l'utilizzo delle biciclette come mezzo trasporto sostenibile. Il primato spetta dunque al Nord, Paesi Bassi e Germania in testa. Analizzando la classifica si scopre però che anche a Tokyo, al 26mo posto, megalopoli da 13 milioni di abitanti, si può circolare tranquillamente in bicicletta senza problemi. Due le città italiane presenti: Milano 65ma penalizzata per il numero degli incidenti e Roma ,70ma, per la penuria di servizi di bike sharing.
Città | Paese | Totale | Condizioni climatiche* | % di ciclisti abituali | Incidenti lievi/ 100,000 ciclisiti | Piste ciclabili* | Num. di biciclette e stazioni disponibili |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - Utrecht | Paesi Bassi | 77,84 | 63,83 | 51,00 | 279,88 | 57,51 | 21,77 |
2 - Munster | Germania | 66,15 | 58,74 | 39,10 | 445,58 | 51,23 | 35,52 |
3 - Antwerp | Belgio | 60,51 | 62,67 | 28,90 | 1165,81 | 34,28 | 78,87 |
4 - Copenhagen | Danimarca | 60,46 | 61,19 | 29,00 | 218,44 | 55,23 | 12,17 |
5 - Amsterdam | Paesi Bassi | 60,24 | 63,42 | 32,00 | 1019,18 | 55,9 | 32,06 |
6 - Malmo | Svezia | 55,88 | 58,98 | 30,00 | 433,11 | 46,55 | 10,8 |
7 - Auckland | N. Zelanda | 55,38 | 74,64 | 31,00 | 453,72 | 33,73 | 1,08 |
8 - Hangzhou | Cina | 52,55 | 54,2 | 30,00 | 476,73 | 32,72 | 46,15 |
9 - Bern | Svizzera | 48,76 | 53,27 | 15,00 | 482,36 | 65,1 | 71,6 |
10 - Bremen | Germania | 48,41 | 58,86 | 21,00 | 334,85 | 59,78 | 19,32 |
11 - Hannover | Germania | 48,01 | 58,83 | 19,00 | 773 | 53,68 | 27,33 |
12 - Strasbourg | Francia | 45,45 | 61,26 | 16,00 | 267,57 | 56,44 | 12,77 |
13 - Bordeaux | Francia | 45,42 | 67,14 | 10,00 | 305,14 | 60,23 | 100 |
14 - Hamburg | Germania | 45,11 | 58,26 | 15,00 | 263,8 | 55,1 | 19,84 |
15 - Leipzig | Germania | 44,55 | 58,67 | 15,20 | 323,29 | 49,49 | 25,2 |
16 - Nuremberg | Germania | 43,97 | 60,73 | 13,00 | 310,97 | 47,73 | 18,43 |
17 - Bristol | Regno Unito | 43,76 | 69,85 | 14,00 | 1054,36 | 40,61 | 3,64 |
18 - Montreal | Canada | 43,68 | 49,6 | 18,20 | 986,47 | 45,91 | 7,42 |
19 - Innsbruck | Austria | 43,13 | 55,14 | 17,00 | 1329,96 | 53,81 | 28,79 |
20 - Berlin | Germania | 42,84 | 57,69 | 15,00 | 407,56 | 48,71 | 10,36 |
21 - Melbourne | Australia | 42,55 | 78,86 | 16,10 | 174,6 | 47,33 | 4,37 |
22 - Cologne | Germania | 42,23 | 57,88 | 12,00 | 372,23 | 49,6 | 13,84 |
23 - Dresden | Germania | 42,05 | 57,38 | 12,00 | 403,51 | 50,42 | 19,89 |
24 - Frankfurt | Germania | 40,98 | 64,1 | 12,50 | 232,84 | 52,84 | 41,47 |
25 - Dusseldorf | Germania | 40,45 | 70,73 | 12,40 | 279,6 | 50,19 | 13,56 |
26 - Tokyo | Giappone | 40,26 | 60,83 | 15,00 | 1220,14 | 53,61 | 1,97 |
27 - Bonn | Germania | 39,13 | 62,72 | 12,00 | 461,83 | 49,2 | 16,04 |
28 - Nice | Francia | 38,37 | 83,56 | 8,00 | 389,41 | 53,52 | 35,58 |
29 - Nantes | Francia | 38,28 | 67,76 | 6,00 | 325,85 | 71,72 | 66,32 |
30 - Geneva | Svizzera | 37,88 | 56,48 | 7,00 | 623,47 | 70,57 | 8,16 |
31 - Seville | Spagna | 37,68 | 70,41 | 7,00 | 1142,89 | 44,84 | 36,18 |
32 - Paris | Francia | 37,53 | 66,31 | 3,00 | 318,14 | 63,15 | 69,24 |
33 - Munich | Germania | 37,2 | 50,52 | 10,00 | 371,62 | 53,75 | 24,13 |
34 - Vienna | Austria | 36,97 | 69,29 | 7,00 | 1015,93 | 55,94 | 15,85 |
35 - Helsinki | Finlandia | 36,62 | 47,16 | 10,00 | 222,36 | 45,89 | 36,87 |
36 - Tel Aviv | Israele | 36,57 | 84,54 | 9,00 | 1067,21 | 39,84 | 59,5 |
37 - Vancouver | Canada | 36,54 | 65,09 | 7,00 | 1455,97 | 50 | 42,72 |
38 - Beijing | Cina | 35,91 | 58,74 | 14,00 | 384,95 | 31,79 | 13,7 |
39 - San Francisco | Stati Uniti | 35,68 | 88,58 | 3,90 | 2586,71 | 51,29 | 37,95 |
40 - Sydney | Australia | 35,57 | 75,56 | 10,00 | 345,84 | 39,88 | 1,43 |
41 - Portland | Stati Uniti | 35,28 | 71,32 | 6,30 | 1692,47 | 61,91 | 45,14 |
42 - Casablanca | Marocco | 35,07 | 89,45 | 12,00 | 995,83 | 30,36 | 1,1 |
43 - Ljubljana | Slovenia | 34,81 | 46,05 | 10,00 | 840,2 | 35,96 | 52,13 |
44 - Madrid | Spagna | 34,49 | 68,34 | 6,00 | 1104,19 | 46 | 12,34 |
45 - Dortmund | Germania | 34,21 | 63,96 | 6,40 | 147,85 | 49,13 | 19,44 |
46 - Barcelona | Spain | 33,7 | 83,04 | 2,50 | 1796,71 | 45,46 | 28,66 |
47 - Stuttgart | Germania | 33,45 | 56,34 | 5,00 | 153,26 | 45,72 | 26,81 |
48 - Reykjavik | Islanda | 33,09 | 46,55 | 3,00 | 593,25 | 48,35 | 15,95 |
49 - Seattle | Stati Uniti | 32,93 | 71,92 | 3,50 | 1688,2 | 56,92 | 10,84 |
50 - Shanghai | Cina | 32,52 | 59,01 | 10,00 | 309,92 | 32,33 | 16,11 |
51 - Singapore | Singapore | 31,63 | 58,32 | 1,00 | 339,25 | 56,36 | 27,69 |
52 - Washington | Stati Uniti | 31,43 | 60,97 | 4,60 | 1699,01 | 47,77 | 6,43 |
53 - Edinburgh | Regno Unito | 31,32 | 62,56 | 3,00 | 1175,78 | 43,82 | 11,57 |
54 - Oslo | Norvegia | 31,31 | 47,45 | 7,00 | 226,4 | 30,31 | 42,86 |
55 - Brussels | Belgio | 30,98 | 63,34 | 3,00 | 1060,01 | 32,85 | 40,86 |
56 - Los Angeles | Stati Uniti | 30,93 | 89,82 | 1,10 | 2148,35 | 49,64 | 7,41 |
57 - Wellington | N. Zelanda | 30,69 | 72,48 | 2,80 | 1188,31 | 59,23 | 14,08 |
58 - Santiago | Cile | 30,35 | 81,05 | 3,90 | 362,72 | 40,44 | 5,96 |
59 - Warsaw | Polonia | 30,06 | 49,5 | 5,00 | 345,4 | 26,71 | 24,13 |
60 - Dublin | Irlanda | 29,97 | 68,72 | 3,00 | 517,05 | 35,91 | 47,07 |
61 - Boston | Stati Uniti | 29,81 | 59,44 | 2,40 | 3459,77 | 50,81 | 32 |
62 - London | Regno Unito | 29,72 | 64,69 | 2,00 | 1299,08 | 39,8 | 6,58 |
63 - Lisbon | Portogallo | 29,51 | 81,33 | 1,00 | 1947,91 | 52,53 | 10,42 |
64 - Stockholm | Svezia | 29,46 | 51,4 | 1,00 | 366,39 | 51,9 | 20,94 |
65 - Milan | Italia | 29,24 | 53,92 | 6,00 | 1542,7 | 30,56 | 29,24 |
66 - Athens | Grecia | 28,55 | 82,73 | 2,00 | 571,98 | 30,26 | 2,82 |
67 - New York | Stati Uniti | 28,1 | 60,75 | 1,20 | 2157,77 | 48,21 | 23,98 |
68 - Krakow | Polonia | 27,94 | 50,24 | 1,20 | 312,4 | 26,25 | 40,12 |
69 - Seoul | Sud Corea | 27,67 | 57,64 | 1,50 | 341,99 | 46,57 | 1,18 |
70 - Rome | Italia | 27,03 | 77,83 | 1,00 | 1003,01 | 30,18 | 2,04 |
71 - Chicago | Stati Uniti | 26,72 | 56,68 | 1,70 | 2197,6 | 49,55 | 16,25 |
72 - Detroit | Stati Uniti | 26,72 | 57,38 | 1,00 | 858,76 | 50,13 | 4,31 |
73 - Prague | Rep.Ceca | 25,87 | 55,8 | 1,00 | 838,27 | 24,28 | 7,04 |
74 - Istanbul | Turchia | 25,48 | 75 | 0,50 | 1837,11 | 37,52 | 3,11 |
75 - Cairo | Egitto | 25,28 | 77,58 | 5,00 | 1929,06 | 21,38 | 1,06 |
76 - São Paulo | Brasile | 24,81 | 66,93 | 5,10 | 475,44 | 9,84 | 2,5 |
77 - Johannesburg | Sud Africa | 24,68 | 85,48 | 0,20 | 349,85 | 28,9 | 6,95 |
78 - Nairobi | Kenia | 24,16 | 78,59 | 2,00 | 459,97 | 27,27 | 1,76 |
79 - New Delhi | India | 23,96 | 52,24 | 4,00 | 441,42 | 27,22 | 1,25 |
80 - Mexico City | Messico | 23,83 | 80,54 | 0,08 | 411,56 | 28,76 | 4,46 |
81 - Bogotá | Colombia | 23,62 | 70,16 | 4,00 | 567,44 | 28,16 | 1 |
82 - Cali | Colombia | 23,24 | 74,26 | 4,50 | 622,11 | 8,32 | 1,14 |
83 - Buenos Aires | Argentina | 22,48 | 72,86 | 1,20 | 835,41 | 12,81 | 7,17 |
84 - Hong Kong | Cina | 22,24 | 50,13 | 0,50 | 1117,99 | 31,61 | 13,78 |
85 - Jakarta | Indonesia | 21,66 | 31,92 | 2,00 | 428,31 | 24,3 | 1,29 |
86 - Moscow | Russia | 21,35 | 45,49 | 3,00 | 693,27 | 6,83 | 4,15 |
87 - Tbilisi | Georgia | 20,41 | 64,45 | 0,03 | 2272,83 | 20,77 | 2,63 |
88 - Bangkok | Thailandia | 18,9 | 23,62 | 0,25 | 554,42 | 27,22 | 10,85 |
89 - Medellín | Colombia | 18,85 | 76,22 | 0,50 | 1098,53 | 8,36 | 5,54 |
90 - Lagos | Nigeria | 11,81 | 29,24 | 0,14 | 525,48 | 1 | 1,01 |
Nota: (*) esprime il punteggio attribuito per quella voce
Fonte: https://coya.com/bike/index-2019,
© Riproduzione riservata