Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 30/10/2025 al 05/11/2025
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Risone | ||||||
| Centauro A | Partenza | Piemonte | 681,816 | €/t | 165 ton. | Pronta |
| Loto A | Partenza | Piemonte | 528,850 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| Luna A | Partenza | Piemonte | 428,844 | €/t | 150 ton. | Pronta |
| Roma A | Partenza | Piemonte | 432,690 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| S.Andrea B | Partenza | Piemonte | 701,920 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| Selenio B | Partenza | Piemonte | 596,150 | €/t | 30 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana