Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 29/01/2026 al 04/02/2026
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Risone | ||||||
| Arborio A | Partenza | Vercelli | 528,850 | €/t | 70 ton. | Pronta |
| Centauro A | Partenza | Vercelli | 500,000 | €/t | 55 ton. | Pronta |
| CL 26 A | Partenza | Vercelli | 365,380 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| Roma A | Partenza | Vercelli | 384,620 | €/t | 30 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana