Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 20/11/2025 al 26/11/2025
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Risone | ||||||
| Cammeo A | Partenza | Piemonte | 480,770 | €/t | 90 ton. | Pronta |
| Centauro A | Partenza | Piemonte | 528,850 | €/t | 90 ton. | Pronta |
| Centauro B | Partenza | Piemonte | 474,499 | €/t | 115 ton. | Pronta |
| CL 26 A | Partenza | Piemonte | 350,588 | €/t | 130 ton. | Pronta |
| Lido B | Partenza | Piemonte | 192,310 | €/t | 12 ton. | Pronta |
| Loto A | Partenza | Piemonte | 480,770 | €/t | 40 ton. | Pronta |
| Luna A | Partenza | Piemonte | 394,233 | €/t | 90 ton. | Pronta |
| Selenio A | Partenza | Piemonte | 625,000 | €/t | 60 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana