Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 22/01/2026 al 28/01/2026
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Risone | ||||||
| Arborio A | Partenza | Piemonte | 576,920 | €/t | 15 ton. | Pronta |
| Augusto A | Partenza | Piemonte | 426,420 | €/t | 230 ton. | Pronta |
| Centauro A | Partenza | Piemonte | 528,850 | €/t | 160 ton. | Pronta |
| Luna A | Partenza | Piemonte | 365,380 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| Roma A | Partenza | Piemonte | 384,620 | €/t | 290 ton. | Pronta |
| S.Andrea A | Partenza | Piemonte | 528,850 | €/t | 60 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana