Borsa Merci Telematica
|
Prodotto
Rilevazioni dal 03/09/2026 al 09/09/2026
|
Franco | Regione | Prezzo | Misura | Quantità | Cons. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cereali e coltivazioni industriali | ||||||
| Granoturco secco | ||||||
| Mais naz. uso alimentare | Partenza | Piemonte | 240,380 | €/t | 30 ton. | Pronta |
| Risone | ||||||
| Arborio A | Partenza | Piemonte | 600,000 | €/t | 60 ton. | Pronta |
| Centauro A | Partenza | Piemonte | 384,620 | €/t | 60 ton. | Pronta |
| Lido A | Partenza | Piemonte | 365,380 | €/t | 60 ton. | Pronta |
| Luna A | Partenza | Piemonte | 336,540 | €/t | 2 ton. | Pronta |
| Roma A | Partenza | Piemonte | 336,540 | €/t | 150 ton. | Pronta |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Borsa Merci Telematica Italiana