Milano - Materie Plastiche e Resine
Materie plastiche e resine
Rilevazione mensile del 08 maggio 2018.
A cura della Camera di Commercio di Milano. I prezzi indicano la situazione media di mercato riferita al mese antecedente a quello della data di rilevazione. Dal produttore o dall'importatore all'industria, franco Milano nazionalizzati, per pronta consegna, Iva esclusa. I prezzi vanno così intesi: solidi: prezzo minimo riferito normalmente a carico completo - prezzo massimo riferito a carichi spezzati; liquidi: prezzi minimo riferito ad autobotti complete - prezzo massimo riferito a motrici e/o chilolitriche. I prezzo per le merci imballate liquide vanno maggiorati dei vari costi aggiuntivi (imballo, confezionamento ecc.) per peso netto, se non diversamente specificato. La qualità; dei prodotti è riferita allo standard dei prodotti più qualificati. Prezzi in € se non diversamento specificato.
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di domenica, 8 luglio 2018
Poliammide non additivato base 6 | 2250 | 2350 |
additivato base 6 (stampaggio) | 2500 | 2600 |
non additivato base 6,6 | 3270 | 3420 |
additivato base 6,6 (stampaggio) | 3500 | 3650 |
policarbonato | 3100 | 3450 |
polietilene: bassa densità (resina base) | 1140 | 1190 |
lineare resina base butene | 1070 | 1120 |
lineare (metaliocene) | 1170 | 1200 |
alta densità (stampaggio) | 1080 | 1120 |
(soffiaggio) | 1120 | 1180 |
PE 80 (omologato pressione-estrusione) | 1510 | 1560 |
PE 100 | 1510 | 1560 |
(film) | 1100 | 1140 |
(monofili) | 1120 | 1180 |
polietilenterftalato (PET) | 1120 | 1170 |
polibutilentereftalato (PBT) | 1810 | 2010 |
resina acetilica (POM) copolimero | 1800 | 2050 |
polimetilmetacrilato | 3450 | 3700 |
polipropilene omopolimero | 1220 | 1310 |
copolimero eterofasico | 1290 | 1380 |
random | 1380 | 1450 |
polistirolo: cristallo | 1490 | 1580 |
antiurto | 1570 | 1650 |
espandibile | 1920 | 1980 |
Cloruro di polivinile: sospensione | 970 | 1075 |
emulsione per paste | 1300 | 1450 |
acetato copolimero 90/10 | 1150 | 1250 |
stirene acrilonitrile (SAN) | 1880 | 1950 |
Acrilonitrile butadiene stirene (ABS) stampaggio | 1950 | 2020 |
estrusione | 2000 | 2070 |
Resine: poliestere isoftalica neutra | 1640 | 1740 |
ortoftalica neutra | 1320 | 1420 |
Materie plastiche riciclate | ||
RPET clear - azzurro in scaglie | 1000 | 1080 |
granulo di LD PE per film color | 660 | 670 |
granulo di PP omopolimero nero | 740 | 790 |
copolimero nero | 760 | 810 |
RPET multicolor in scaglie | 670 | 720 |
granulo di LD PE per film neutro | 870 | 970 |
granulo di LD PE per stampaggio nero | 470 | 520 |
granulo di HD PE estrusione nero | 1000 | 1050 |
granulo di HD PE stampaggio nero | 930 | 980 |
granulo di PP omopolimero neutro | 850 | 950 |
granulo di PS antiurto nero | 890 | 1040 |
granulo di ABS nero | 950 | 1100 |
Residui di produzione di materie plastiche che non necessitano di bonifica(*) da produttore a utilizzatore franco magazzino venditore Iva esclusa. | ||
Sottoprodotti da trasformazione industriale: | ||
polivinilcloruro rigido | 380 | 430 |
plastificato | 430 | 480 |
(*) Intendendoper tale l'operazione semplice o complessa attraverso la quale si potrebbero produrre rifiuti tossici e/o nocivi. |