Titoli di Stato - BoT
MOT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data god. |
Titolo Spread Tipo ind. |
Codice ISIN |
Imposta sostitut. |
Prezzo Vwap |
Div.365 Rendim.% |
Div.360 Rendim.% |
Durata (anni giorni) |
Vol.% |
Prezzo min/max |
Q.tà € (mig) |
MTS Prezzo med.p. |
||
lordo | netto | lordo | netto | ||||||||||
Buoni Ordinari Tesoro | |||||||||||||
--- | 30.04.20 | IT0005387086 | --- | 99,949 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 10 | --- |
--- | 14.05.20 | IT0005371890 | -0,0006 | 99,956 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3 | 100,01 |
--- | 29.05.20 | IT0005389587 | --- | 100,027 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
--- | 12.06.20 | IT0005374266 | -0,0011 | 100,018 | -0,15 | -0,16 | -0,15 | -0,16 | 0,044 | 0,12 | --- | 2 | --- |
--- | 30.06.20 | IT0005394439 | --- | 100,012 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | -0,07 | 0,062 | 0,17 | -0,01/0,00 | 3689 | 100,01 |
--- | 14.07.20 | IT0005378788 | --- | 99,979 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,076 | 0,21 | -0,03/+0,02 | 31 | 99,99 |
--- | 14.07.20 | IT0005407009 | -0,0049 | 100,000 | --- | -0,02 | --- | -0,02 | 0,076 | 0,21 | --- | 250 | 99,98 |
--- | 31.07.20 | IT0005397663 | --- | 99,897 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,97 |
--- | 14.08.20 | IT0005381824 | -0,0040 | 99,954 | 0,16 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 0,107 | 0,29 | 0,00/+0,05 | 14 | --- |
--- | 31.08.20 | IT0005399578 | --- | 99,980 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,124 | 0,34 | --- | 391 | --- |
--- | 14.09.20 | IT0005383523 | --- | 99,871 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,91 |
--- | 30.09.20 | IT0005403594 | -0,0030 | 99,900 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,90 |
--- | 14.10.20 | IT0005387078 | --- | 99,912 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,168 | 0,46 | -0,02/+0,04 | 649 | 99,88 |
--- | 13.11.20 | IT0005389561 | --- | 99,771 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,86 |
--- | 14.12.20 | IT0005394421 | --- | 99,851 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,229 | 0,63 | --- | 1000 | 99,84 |
--- | 14.01.21 | IT0005397655 | --- | 99,714 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,79 |
--- | 12.02.21 | IT0005399560 | --- | 99,680 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 99,78 |
--- | 12.03.21 | IT0005403586 | -0,0080 | 99,687 | 0,36 | 0,35 | 0,36 | 0,35 | 0,317 | 0,87 | -0,01/+0,01 | 1500 | 99,70 |
--- | 14.04.21 | IT0005406720 | -0,0646 | 99,627 | 0,39 | 0,32 | 0,38 | 0,32 | 0,350 | 0,96 | -0,11/+0,11 | 367 | 99,63 |
Dati anagrafici e calcolo dei rendimenti a cura di