Indicatori Mediobanca
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 30 dicembre 2017
Dati al 29-12-2017 |
Tutte le azioni |
Assicu- razioni |
Banche | Industriali | 30 maggiori | Medie | Minori |
Azioni s/voto |
Star |
Nuovo Mercato |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Returns (base 2.1.2006=100) | 98,01 | 78,76 | 35,43 | 156,49 | 91,06 | 172,61 | 49,72 | 94,93 | 298,56 | 101,35 |
Divergenza Ass. (1) | 4,77 | 1,29 | 3,85 | 5,03 | 4,05 | 5,34 | 12,19 | 2,32 | 8,15 | 8,26 |
Volatilita' | 1,32 | 0,76 | 1,74 | 1,16 | 1,25 | 1,50 | 1,87 | 1,76 | 1,46 | 1,61 |
Turnover (3) | 11,38 | 9,35 | 14,94 | 9,92 | 11,31 | 11,33 | 15,63 | 10,45 | 8,49 | 18,17 |
Quote non flottanti | 38,43 | 36,87 | 20,82 | 45,27 | 30,72 | 59,42 | 63,06 | - | 57,04 | 59,64 |
Capitaliz. flottante (miliardi di €) | 338,980 | 26,960 | 99,229 | 205,248 | 269,802 | 54,432 | 7,203 | 7,527 | 17,668 | 1,903 |
(1) Divergenza: dispersione intorno alla media
(2) Divergenza: dispersione intorno alla media
(3) Divergenza: dispersione intorno alla media