Futures Obbligazionari
| Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Euro Bobl Eurex,dic. | 118,27 | 118,14 | 118,01 | 118,29 | BOBL,10-10-30 2,2% | 99,73 |
| Euro Bund Eurex,dic. | 129,41 | 129,13 | 128,96 | 129,47 | BUND,15-08-34 2,6% | 100,09 |
| Gilt Liffe,dic. | 93,65 | 93,15 | 92,94 | 93,98 | GILT,29-01-38 3,75% | 90,90 |
| Japanise Bond Liffe,dic. | 136,21 | 135,97 | 135,82 | 136,24 | JGB,20-12-32 0,5% | 93,55 |
| T-Bond CBOT,dic. | 117,34 | 117,38 | 116,34 | 117,88 | UST,15-02-41 4,75% | 103,09 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.