Futures Obbligazionari
| Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Euro Bobl Eurex,set. | 113,94 | 113,65 | 113,50 | 113,99 | BOBL,08-10-31 2,9% | 97,89 |
| Euro Bund Eurex,set. | 124,32 | 123,86 | 123,60 | 124,44 | BUND,15-08-35 2,6% | 93,38 |
| Gilt Liffe,set. | 86,51 | 86,17 | 85,81 | 86,73 | GILT,31-01-39 1,125% | 61,45 |
| Japanise Bond Liffe,set. | 126,48 | 126,41 | 125,91 | 126,88 | JGB,20-12-33 0,6% | 86,71 |
| T-Bond CBOT,set. | 108,91 | 109 | 107,91 | 110,28 | UST,15-05-45 5% | 95,63 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.