Futures Obbligazionari
| Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Euro Bobl Eurex,giu. | 117,34 | 115,42 | 114,95 | 117,42 | BOBL,16-04-31 2,5% | 99,53 |
| Euro Bund Eurex,giu. | 128,29 | 125,08 | 124,65 | 128,46 | BUND,15-02-35 2,5% | 96,99 |
| Gilt Liffe,giu. | n.d. | 88,49 | 88,43 | 92,75 | GILT,31-01-39 1,125% | 63,64 |
| Japanise Bond Liffe,giu. | 138,03 | 129,65 | 129,65 | 138,19 | JGB,20-06-33 0,4% | 88,78 |
| T-Bond CBOT,giu. | 117,38 | 113,75 | 113,72 | 117,44 | UST,15-11-43 4,75% | 99,67 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.