Futures Obbligazionari
| Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Euro Bobl Eurex,mar. | 116,13 | 116,05 | 115,78 | 116,22 | BOBL,10-10-30 2,2% | 98,79 |
| Euro Bund Eurex,mar. | 127,62 | 127,46 | 126,75 | 127,79 | BUND,15-02-35 2,5% | 97,37 |
| Gilt Liffe,dic. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | GILT,29-01-38 3,75% | 90,54 |
| Japanise Bond Liffe,mar. | 133,42 | 132,90 | 132,21 | 133,49 | JGB,20-03-33 0,5% | 91,52 |
| T-Bond CBOT,mar. | 115,53 | 115,31 | 114,75 | 116,47 | UST,15-05-44 4,625% | 98,41 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.