Futures Obbligazionari
Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
Euro Bobl Eurex,giu. | 117,34 | 117,83 | 117,08 | 117,89 | BOBL,18-04-30 2,4% | 101,21 |
Euro Bund Eurex,giu. | 128,29 | 128,85 | 127,74 | 129,07 | BUND,15-02-34 2,2% | 97,61 |
Gilt Liffe,giu. | n.d. | 91,56 | 91,03 | 92,75 | GILT,29-01-38 3,75% | 88,32 |
Japanise Bond Liffe,giu. | 138,03 | 137,91 | 137,27 | 138,19 | JGB,20-06-32 0,2% | 94,82 |
T-Bond CBOT,giu. | 117,38 | 116,97 | 115,25 | 117,44 | UST,15-02-41 4,75% | 98,69 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.