Futures Obbligazionari
| Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Min. | Max. | |||||
| Euro Bobl Eurex,mar. | 117,34 | 116,61 | 116,58 | 117,66 | BOBL,10-10-30 2,2% | 99,27 |
| Euro Bund Eurex,mar. | 128,29 | 128,21 | 127,74 | 128,69 | BUND,15-02-35 2,5% | 97,89 |
| Gilt Liffe,mar. | n.d. | 90,70 | 90,30 | 92,75 | GILT,31-01-39 1,125% | 64,51 |
| Japanise Bond Liffe,mar. | 138,03 | 131,42 | 131,40 | 138,19 | JGB,20-03-33 0,5% | 90,66 |
| T-Bond CBOT,mar. | 117,38 | 115,31 | 115,22 | 117,44 | UST,15-11-43 4,75% | 100,02 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.