Futures Obbligazionari
Titolo |
Apertura lunedì |
Chius. venerdì |
Settimana | Titolo | Prezzo | |
---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | |||||
Euro Bobl Eurex,mar. | 118,41 | 117,73 | 117,51 | 118,88 | BOBL,12-04-29 2,1% | 98,65 |
Euro Bund Eurex,mar. | 139,13 | 137,99 | 137,66 | 140,73 | BUND,15-02-33 2,3% | 99,57 |
Gilt Liffe,mar. | 104,78 | 104,49 | 103,79 | 105,71 | GILT,07-03-36 4,25% | 100,67 |
Japanise Bond Liffe,mar. | 144,83 | 147,34 | 144,69 | 147,74 | JGB,20-06-31 0,1% | 96,92 |
T-Bond CBOT,mar. | 129,50 | 130,09 | 129,44 | 132,97 | UST,15-08-39 4,5% | 100,22 |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.