L'Hit Parade Azionario
Azionario
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/25 AL 05/02/26
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/25 AL 05/02/26
| PAESE | REND | PAESE | REND | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I migliori | I peggiori | ||||
| 1 | Venezuela (Venezuela SE General) | 87,30% | 1 | Indonesia (Idx Composite) | -6,70% |
| 2 | Corea del Sud (Korea SEKospi 200) | 29,00% | 2 | Lettonia (Omx Riga) | -3,60% |
| 3 | Ungheria (Budapest Bux) | 21,40% | 3 | Marocco (Morocco All Share) | -3,10% |
| 4 | Turchia (Bist National 100) | 21,30% | 4 | Kuwait (Kuwait Al-Shall General) | -2,70% |
| 5 | Egitto (Egypt Egx 30) | 20,20% | 5 | India (BSE Sensex) | -2,70% |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.