L'Hit Parade Obbligazionario
Obbligazionario
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/24 AL 11/09/25
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/24 AL 11/09/25
Paese | Rend | Paese | Rend | ||
---|---|---|---|---|---|
I migliori | I peggiori | ||||
1 | Venezuela | 47,44% | 1 | Giappone | -9,05% |
2 | Argentina | 26,08% | 2 | Canada | -7,65% |
3 | Bulgaria | 5,78% | 3 | Australia | -6,33% |
4 | Svezia | 4,91% | 4 | Usa | -6,05% |
5 | Italia | 4,31% | 5 | Nuova Zelanda | -4,94% |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.