L'Hit Parade Obbligazionario
Obbligazionario
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/24 AL 23/10/25
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/24 AL 23/10/25
| Paese | Rend | Paese | Rend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I migliori | I peggiori | ||||
| 1 | Venezuela | 71,72% | 1 | Australia | -9,55% |
| 2 | Italia | 5,20% | 2 | Canada | -8,06% |
| 3 | Svizzera | 5,01% | 3 | Giappone | -7,46% |
| 4 | Bulgaria | 4,89% | 4 | Usa | -6,90% |
| 5 | Svezia | 4,47% | 5 | Nuova Zelanda | -4,27% |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.