L'Hit Parade Obbligazionario
Obbligazionario
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/25 AL 10/09/26
RENDIMENTI IN EURO DAL 30/12/25 AL 10/09/26
| Paese | Rend | Paese | Rend | ||
|---|---|---|---|---|---|
| I migliori | I peggiori | ||||
| 1 | Venezuela | 152,73% | 1 | Francia | -3,88% |
| 2 | Australia | 10,46% | 2 | Germania | -3,47% |
| 3 | Norvegia | 9,36% | 3 | Giappone | -3,30% |
| 4 | Brasile | 4,73% | 4 | Olanda | -3,04% |
| 5 | Messico | 2,97% | 5 | Svizzera | -2,66% |
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore.