Indici Fideuram
Fondi Italiani
| INDICE | PERFORMANCE | ||
|---|---|---|---|
| A 1 MESE | A 1 ANNO | A 3 ANNI | |
| Generale | 2,22 | 1,81 | 4,74 |
| Azionari | 5,25 | 1,78 | 1,78 |
| Bilanciati | 2,75 | 2,41 | 7,95 |
| Obbligazionari | 1,55 | 2,68 | 2,63 |
| Monetari | -0,02 | -0,52 | -1,77 |
| Flessibili | 1,07 | -1,45 | 4,32 |
Fonte Elaborazione Ufficio Studi de ILSole-24Ore