Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 47,3% | 04/ 25 | 85,9% | 18,2% | +3,5% | ---% | +1,2 | 0,5 | ---% | ---% |
Australia | 2,4% | 03/ 25 | 2,8% | 2,7% | +2,2% | -7,6% | +0,2 | 1,0 | ---% | 3,7% |
Austria | 3,1% | 04/ 25 | 3,1% | 2,0% | +1,1% | +15,7% | +4,0 | 1,5 | 3,6% | 2,9% |
Belgio | 2,0% | 05/ 25 | 2,9% | 1,9% | +1,1% | +4,5% | +2,7 | 1,1 | 3,6% | 3,1% |
Brasile | 5,2% | 05/ 25 | 5,7% | 4,3% | +1,7% | +16,1% | +0,4 | 0,5 | ---% | ---% |
Canada | 1,7% | 04/ 25 | 2,6% | 2,1% | +0,8% | +13,0% | +1,4 | 1,4 | ---% | 3,1% |
Cile | 4,9% | 03/ 25 | 4,7% | 3,1% | +2,0% | ---% | +0,0 | 0,8 | ---% | ---% |
Cina | -0,1% | 05/ 25 | 1,5% | 0,9% | +4,0% | +24,8% | +0,1 | 1,1 | 4,3% | ---% |
Corea | 1,9% | 05/ 25 | 2,0% | 1,8% | +1,7% | +35,1% | +3,3 | 0,5 | ---% | 2,6% |
Danimarca | 1,6% | 05/ 25 | 1,9% | 1,8% | +1,9% | +2,7% | +2,6 | 1,1 | 3,5% | 2,2% |
Filippine | 1,3% | 05/ 25 | 3,4% | 2,9% | +5,7% | +7,7% | +0,1 | 1,0 | ---% | 6,0% |
Finlandia | 0,5% | 04/ 25 | 2,0% | 1,8% | +1,4% | +3,1% | +0,8 | 0,8 | 3,6% | 2,9% |
Francia | 0,7% | 05/ 25 | 1,9% | 1,6% | +0,9% | +10,9% | +3,8 | 1,8 | ---% | 3,2% |
Germania | 2,1% | 05/ 25 | 2,5% | 2,0% | +1,2% | +7,3% | +3,8 | 1,1 | ---% | 2,6% |
Giappone | 3,5% | 04/ 25 | 1,1% | 1,6% | +0,6% | +4,7% | +1,0 | 1,3 | ---% | 1,5% |
Hong K. | 2,0% | 04/ 25 | 1,9% | 1,7% | +1,9% | +12,2% | +0,1 | 1,3 | ---% | ---% |
India | 2,6% | 12/ 23 | 3,8% | 2,6% | +4,9% | -0,0% | +0,0 | 1,6 | ---% | ---% |
Indonesia | 3,2% | 04/ 25 | 4,9% | 4,3% | +6,4% | +15,2% | +0,3 | 1,8 | ---% | 5,9% |
Irlanda | 1,7% | 05/ 25 | 2,1% | 1,9% | +2,0% | +1,1% | +3,0 | 2,0 | 3,6% | 2,8% |
Italia | 1,7% | 05/ 25 | 2,0% | 1,7% | +0,7% | +3,7% | +0,7 | 1,2 | ---% | 3,9% |
Malaysia | 1,4% | 04/ 25 | 1,9% | 2,2% | +4,1% | +4,1% | +0,1 | 1,2 | ---% | 3,4% |
Messico | 4,4% | 05/ 25 | 4,8% | 3,6% | +1,4% | +20,4% | +0,2 | 0,9 | 10,9% | 8,3% |
N. Zelanda | 2,5% | 03/ 25 | 2,8% | 2,1% | +2,4% | -32,8% | +0,1 | 1,3 | ---% | 4,6% |
Norvegia | 3,0% | 05/ 25 | 3,2% | 2,3% | +1,6% | +37,7% | +0,5 | 1,1 | ---% | 3,7% |
Olanda | 3,3% | 05/ 25 | 2,9% | 2,5% | +1,2% | -14,7% | +2,7 | 1,3 | ---% | 2,7% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,1% | +1,2% | ---% | --- | --- | 7,8% | ---% |
Singapore | 0,9% | 04/ 25 | 1,6% | 1,4% | +1,7% | +5,0% | +0,2 | 0,9 | ---% | 2,7% |
Spagna | 1,9% | 05/ 25 | 2,2% | 1,9% | +1,8% | +2,8% | +1,0 | 1,2 | ---% | 3,3% |
Sudafrica | 3,1% | 01/ 25 | 5,0% | 4,2% | +1,8% | +25,0% | +0,4 | 0,6 | 8,3% | 10,1% |
Svezia | 0,3% | 04/ 25 | 2,9% | 1,7% | +2,3% | +6,8% | +0,5 | 2,0 | ---% | 2,7% |
Svizzera | -0,1% | 05/ 25 | 0,7% | 0,6% | +1,4% | +8,3% | +3,6 | 1,8 | ---% | 0,6% |
Taiwan | 1,6% | 05/ 25 | 1,4% | 1,5% | +2,0% | +12,5% | +0,3 | 0,8 | ---% | ---% |
Thailandia | -0,6% | 05/ 25 | 1,0% | 1,0% | +1,9% | +13,8% | +0,0 | 1,2 | ---% | ---% |
UK | 4,5% | 04/ 25 | 4,3% | 3,4% | +1,0% | +5,9% | +0,6 | 1,3 | ---% | 4,4% |
Usa | 2,4% | 05/ 25 | 3,0% | 2,8% | +1,5% | +12,8% | +4,0 | 1,4 | ---% | 4,1% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )