Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 39,4% | 06/ 25 | 84,9% | 17,6% | +3,5% | ---% | +1,2 | 0,5 | ---% | ---% |
Australia | 2,4% | 03/ 25 | 2,8% | 2,7% | +2,2% | -6,8% | +0,2 | 1,0 | ---% | 3,7% |
Austria | 3,0% | 05/ 25 | 3,2% | 1,9% | +1,1% | +14,9% | +3,9 | 0,8 | 3,6% | 2,9% |
Belgio | 2,1% | 06/ 25 | 2,9% | 1,8% | +1,2% | +5,8% | +3,6 | 1,0 | 3,6% | 3,1% |
Brasile | 5,2% | 06/ 25 | 5,7% | 4,3% | +1,8% | +12,3% | +0,4 | 0,5 | ---% | ---% |
Canada | 1,9% | 06/ 25 | 2,6% | 2,1% | +1,1% | +14,0% | +1,4 | 1,4 | ---% | 3,1% |
Cile | 4,1% | 06/ 25 | 4,7% | 3,2% | +2,1% | ---% | +0,0 | 0,8 | ---% | ---% |
Cina | 0,1% | 06/ 25 | 1,5% | 0,8% | +4,2% | +23,4% | +0,1 | 1,1 | 4,3% | ---% |
Corea | 2,2% | 06/ 25 | 2,0% | 1,8% | +1,7% | +32,3% | +3,2 | 0,5 | ---% | 2,6% |
Danimarca | 1,9% | 06/ 25 | 1,9% | 1,8% | +1,8% | +3,2% | +2,6 | 1,2 | 3,5% | 2,2% |
Filippine | 1,4% | 06/ 25 | 3,4% | 2,9% | +5,7% | +7,4% | +0,1 | 1,0 | ---% | 5,7% |
Finlandia | 0,5% | 05/ 25 | 2,1% | 1,8% | +1,3% | +1,8% | +0,8 | 1,1 | 3,6% | 2,9% |
Francia | 1,0% | 06/ 25 | 1,9% | 1,5% | +0,9% | +8,7% | +3,8 | 1,9 | ---% | 3,2% |
Germania | 2,0% | 06/ 25 | 2,5% | 2,0% | +1,2% | +7,6% | +3,9 | 1,2 | ---% | 2,6% |
Giappone | 3,2% | 06/ 25 | 1,2% | 1,6% | +0,7% | +1,7% | +0,9 | 1,3 | ---% | 1,6% |
Hong K. | 1,9% | 05/ 25 | 1,9% | 1,7% | +2,0% | +9,9% | +0,1 | 1,4 | ---% | ---% |
India | 2,6% | 12/ 23 | 3,8% | 2,6% | +4,9% | -4,7% | +0,0 | 1,6 | ---% | ---% |
Indonesia | 2,8% | 05/ 25 | 4,9% | 4,3% | +6,5% | +15,4% | +0,3 | 1,9 | ---% | 5,9% |
Irlanda | 1,8% | 06/ 25 | 2,1% | 2,0% | +1,0% | +0,6% | +3,0 | 1,6 | 3,6% | 2,8% |
Italia | 1,7% | 06/ 25 | 2,0% | 1,6% | +0,7% | +4,1% | +0,8 | 1,4 | ---% | 3,7% |
Malaysia | 1,2% | 05/ 25 | 1,9% | 2,2% | +4,2% | +3,5% | +0,1 | 2,2 | ---% | 3,4% |
Messico | 4,3% | 06/ 25 | 4,8% | 3,6% | +1,4% | +18,6% | +0,2 | 1,0 | 10,9% | 8,3% |
N. Zelanda | 2,7% | 06/ 25 | 2,8% | 2,1% | +2,3% | -32,9% | +0,1 | 1,3 | ---% | 4,6% |
Norvegia | 3,0% | 06/ 25 | 3,2% | 2,2% | +1,7% | +40,0% | +0,5 | 1,1 | ---% | 3,6% |
Olanda | 3,1% | 06/ 25 | 2,9% | 2,5% | +1,1% | -13,2% | +2,7 | 1,3 | ---% | 2,6% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,0% | +1,3% | ---% | --- | --- | 7,7% | ---% |
Singapore | 0,8% | 05/ 25 | 1,6% | 1,4% | +1,7% | +4,0% | +0,2 | 0,9 | ---% | 2,6% |
Spagna | 2,2% | 06/ 25 | 2,3% | 1,9% | +1,8% | +3,1% | +1,0 | 1,2 | ---% | 3,2% |
Sudafrica | 3,1% | 01/ 25 | 5,0% | 4,1% | +1,6% | +26,6% | +0,5 | 0,5 | 8,3% | 10,1% |
Svezia | 0,7% | 06/ 25 | 2,9% | 1,5% | +2,3% | -4,2% | +0,5 | 2,1 | ---% | 2,5% |
Svizzera | 0,1% | 06/ 25 | 0,7% | 0,6% | +1,5% | +7,1% | +3,6 | 1,8 | ---% | 0,4% |
Taiwan | 1,4% | 06/ 25 | 1,4% | 1,6% | +2,1% | +10,0% | +0,3 | 0,8 | ---% | ---% |
Thailandia | -0,3% | 06/ 25 | 1,0% | 0,9% | +2,0% | +13,6% | +0,0 | 1,1 | ---% | ---% |
UK | 4,4% | 06/ 25 | 4,4% | 3,5% | +1,0% | +4,1% | +0,6 | 1,2 | ---% | 4,4% |
Usa | 2,7% | 06/ 25 | 3,0% | 2,8% | +1,6% | +14,0% | +4,0 | 1,5 | ---% | 4,2% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )