Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 33,6% | 08/ 25 | 83,8% | 18,0% | +3,2% | ---% | +0,9 | 0,5 | ---% | ---% |
Australia | 2,1% | 06/ 25 | 2,8% | 2,7% | +2,2% | +5,1% | +0,2 | 2,8 | ---% | 3,7% |
Austria | 3,6% | 07/ 25 | 3,2% | 1,9% | +1,1% | +6,8% | +3,9 | 1,0 | 3,6% | 2,9% |
Belgio | 1,9% | 08/ 25 | 3,0% | 1,9% | +1,1% | +4,3% | +3,6 | 0,9 | 3,6% | 3,1% |
Brasile | 5,0% | 08/ 25 | 5,6% | 4,2% | +1,7% | +9,2% | +0,4 | 0,7 | ---% | ---% |
Canada | 1,7% | 07/ 25 | 2,6% | 2,0% | +1,1% | +17,7% | +1,4 | 1,3 | ---% | 3,3% |
Cile | 4,1% | 06/ 25 | 4,7% | 3,1% | +2,1% | ---% | +0,0 | 1,0 | ---% | ---% |
Cina | -0,4% | 08/ 25 | 1,5% | 0,8% | +4,2% | +22,3% | +0,1 | 1,2 | 4,3% | ---% |
Corea | 1,7% | 08/ 25 | 2,0% | 1,8% | +1,8% | +30,0% | +3,3 | 0,5 | ---% | 2,6% |
Danimarca | 2,0% | 08/ 25 | 1,9% | 1,7% | +1,8% | +2,1% | +2,6 | 1,5 | 3,5% | 2,2% |
Filippine | 1,5% | 08/ 25 | 3,4% | 2,7% | +5,6% | +6,1% | +0,1 | 0,9 | ---% | 5,6% |
Finlandia | 0,2% | 07/ 25 | 2,1% | 1,7% | +1,2% | -1,4% | +0,8 | 1,2 | 3,6% | 2,9% |
Francia | 0,9% | 08/ 25 | 1,9% | 1,5% | +0,9% | -0,5% | +3,8 | 1,9 | ---% | 3,4% |
Germania | 2,2% | 08/ 25 | 2,5% | 1,9% | +1,3% | +4,3% | +4,0 | 1,2 | ---% | 2,7% |
Giappone | 3,0% | 07/ 25 | 1,2% | 1,8% | +0,7% | +1,6% | +1,0 | 1,4 | ---% | 1,7% |
Hong K. | 1,0% | 07/ 25 | 1,9% | 1,8% | +2,1% | +9,2% | +0,1 | 1,8 | ---% | ---% |
India | 2,3% | 08/ 25 | 3,0% | 2,6% | +4,9% | -1,2% | +0,0 | 1,7 | ---% | ---% |
Indonesia | 1,6% | 07/ 25 | 4,9% | 4,4% | +6,5% | +14,3% | +0,3 | 1,6 | ---% | 5,9% |
Irlanda | 1,7% | 07/ 25 | 2,1% | 1,8% | +0,8% | +0,1% | +3,0 | 1,5 | 3,6% | 2,8% |
Italia | 1,6% | 08/ 25 | 2,0% | 1,7% | +0,7% | +4,8% | +0,8 | 1,4 | ---% | 3,6% |
Malaysia | ---% | 07/ 25 | 1,9% | 2,0% | +4,1% | +1,2% | +0,1 | 2,2 | ---% | 3,3% |
Messico | 3,6% | 08/ 25 | 4,8% | 3,7% | +1,4% | +15,9% | +0,2 | 0,5 | 10,9% | 8,3% |
N. Zelanda | 2,7% | 06/ 25 | 2,8% | 2,0% | +2,4% | +35,5% | +0,1 | 1,5 | ---% | 4,6% |
Norvegia | 3,5% | 08/ 25 | 3,2% | 2,3% | +1,6% | +100,8% | +0,3 | 0,9 | ---% | 3,6% |
Olanda | 2,8% | 08/ 25 | 3,0% | 2,4% | +0,9% | -14,8% | +2,7 | 1,4 | ---% | 2,8% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,0% | +1,3% | ---% | --- | --- | 7,7% | ---% |
Singapore | 0,6% | 07/ 25 | 1,7% | 1,4% | +1,8% | -8,5% | +0,2 | 2,4 | ---% | 2,2% |
Spagna | 2,7% | 08/ 25 | 2,3% | 1,9% | +1,9% | +5,0% | +1,0 | 1,3 | ---% | 3,2% |
Sudafrica | 3,0% | 06/ 25 | 5,0% | 3,9% | +1,5% | +25,3% | +0,5 | 0,5 | 8,3% | 10,1% |
Svezia | 1,1% | 08/ 25 | 2,9% | 1,4% | +2,3% | -4,8% | +0,7 | 1,8 | ---% | 2,6% |
Svizzera | 0,1% | 08/ 25 | 0,7% | 0,5% | +1,3% | +6,5% | +3,6 | 1,7 | ---% | 0,5% |
Taiwan | 1,6% | 08/ 25 | 1,5% | 1,6% | +2,0% | +7,6% | +0,3 | 0,8 | ---% | ---% |
Thailandia | -0,8% | 08/ 25 | 1,0% | 0,8% | +1,8% | +12,5% | +0,0 | 1,2 | ---% | ---% |
UK | 4,8% | 07/ 25 | 4,4% | 3,6% | +0,9% | +5,1% | +0,6 | 1,2 | ---% | 4,3% |
Usa | 2,7% | 07/ 25 | 3,0% | 2,7% | +1,7% | +16,8% | +4,2 | 1,4 | ---% | 4,2% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )