Previsioni Economie
| Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
| Argentina | 31,5% | 12/ 25 | 81,7% | 14,3% | +3,1% | ---% | +1,0 | 0,4 | ---% | ---% |
| Australia | 3,8% | 12/ 25 | 3,0% | 2,6% | +2,2% | +8,3% | +0,2 | 1,9 | ---% | 3,8% |
| Austria | 3,8% | 12/ 25 | 3,3% | 2,1% | +1,5% | +8,2% | +4,4 | 1,0 | 3,6% | 3,2% |
| Belgio | 1,1% | 01/ 26 | 3,0% | 2,0% | +1,4% | +3,5% | +3,7 | 1,1 | 3,6% | 3,4% |
| Brasile | 3,9% | 12/ 25 | 5,5% | 3,8% | +2,0% | +13,4% | +0,5 | 0,8 | ---% | ---% |
| Canada | 2,4% | 12/ 25 | 2,6% | 2,1% | +1,9% | +41,2% | +1,7 | 0,8 | ---% | 3,4% |
| Cile | 3,5% | 12/ 25 | 4,6% | 3,0% | +2,4% | ---% | +0,0 | 1,3 | ---% | ---% |
| Cina | 0,8% | 12/ 25 | 1,5% | 1,0% | +4,4% | +20,1% | +0,1 | 1,1 | 4,3% | ---% |
| Corea | 2,0% | 01/ 26 | 2,1% | 1,9% | +1,9% | +39,6% | +4,4 | 0,4 | ---% | 2,8% |
| Danimarca | 1,9% | 12/ 25 | 1,9% | 1,8% | +2,0% | -3,5% | +2,3 | 3,0 | 3,5% | 2,5% |
| Filippine | 2,0% | 01/ 26 | 3,5% | 3,0% | +5,7% | +6,0% | +0,1 | 1,0 | ---% | 5,7% |
| Finlandia | 0,2% | 12/ 25 | 2,1% | 1,9% | +1,4% | +3,2% | +0,9 | 1,4 | 3,6% | 3,2% |
| Francia | 0,3% | 01/ 26 | 1,9% | 1,6% | +1,1% | -2,4% | +3,8 | 2,1 | ---% | 3,6% |
| Germania | 2,1% | 01/ 26 | 2,6% | 2,0% | +1,5% | +2,6% | +4,2 | 1,1 | ---% | 2,9% |
| Giappone | 2,1% | 12/ 25 | 1,3% | 2,0% | +1,0% | +8,0% | +0,9 | 1,1 | ---% | 2,2% |
| Hong K. | 1,2% | 11/ 25 | 1,8% | 1,8% | +2,4% | +5,6% | +0,1 | 3,1 | ---% | ---% |
| India | 2,7% | 11/ 25 | 2,9% | 2,6% | +5,1% | -9,1% | +0,0 | 2,2 | ---% | ---% |
| Indonesia | 0,7% | 11/ 25 | 4,8% | 3,9% | +6,6% | +12,3% | +0,2 | 1,3 | ---% | 6,2% |
| Irlanda | 2,8% | 12/ 25 | 2,2% | 1,8% | +2,5% | +2,8% | +3,3 | 1,6 | 3,6% | 3,1% |
| Italia | -17,6% | 01/ 26 | 1,9% | 1,8% | +0,8% | +5,7% | +0,8 | 1,5 | ---% | 3,7% |
| Malaysia | 1,6% | 12/ 25 | 1,8% | 1,9% | +4,4% | -1,2% | +0,1 | 2,1 | ---% | 3,4% |
| Messico | 3,7% | 12/ 25 | 4,8% | 3,5% | +2,0% | +23,5% | +0,2 | 0,5 | 10,9% | 8,4% |
| N. Zelanda | 3,1% | 12/ 25 | 3,0% | 2,1% | +2,6% | +35,8% | +0,1 | 1,4 | ---% | 4,4% |
| Norvegia | 3,2% | 12/ 25 | 3,3% | 2,2% | +1,7% | -6,0% | +0,7 | 1,3 | ---% | 4,0% |
| Olanda | 2,8% | 12/ 25 | 3,0% | 2,3% | +1,4% | -14,2% | +2,9 | 1,4 | ---% | 3,0% |
| Russia | 6,7% | 11/ 25 | 6,6% | 5,1% | +0,9% | ---% | +12,6 | --- | 8,1% | ---% |
| Singapore | 1,2% | 12/ 25 | 1,7% | 1,7% | +2,3% | +2,6% | +0,2 | 1,5 | ---% | 2,2% |
| Spagna | 2,4% | 01/ 26 | 2,4% | 2,1% | +1,9% | +6,9% | +1,0 | 1,4 | ---% | 3,4% |
| Sudafrica | 3,6% | 12/ 25 | 4,9% | 3,5% | +2,1% | +25,9% | +0,6 | 0,2 | 8,3% | 8,8% |
| Svezia | 0,3% | 12/ 25 | 2,9% | 1,9% | +2,3% | +5,2% | +0,7 | 1,9 | ---% | 2,8% |
| Svizzera | 0,1% | 12/ 25 | 0,7% | 0,7% | +1,5% | +7,1% | +3,9 | 1,9 | ---% | 0,5% |
| Taiwan | 0,7% | 01/ 26 | 1,5% | 1,6% | +2,7% | +14,4% | +0,3 | 0,6 | ---% | ---% |
| Thailandia | -0,7% | 01/ 26 | 1,1% | 0,9% | +2,2% | +10,7% | +0,0 | 1,2 | ---% | ---% |
| UK | 4,2% | 12/ 25 | 4,6% | 3,3% | +1,3% | +6,0% | +0,6 | 1,1 | ---% | 4,4% |
| Usa | 2,7% | 12/ 25 | 3,1% | 2,4% | +2,0% | +24,1% | +4,5 | 1,2 | ---% | 4,2% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )