Previsioni Economie
| Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
| Argentina | 31,8% | 09/ 25 | 83,3% | 18,9% | +2,8% | ---% | +0,9 | 0,3 | ---% | ---% |
| Australia | 3,2% | 09/ 25 | 2,8% | 2,7% | +2,2% | +3,9% | +0,2 | 2,4 | ---% | 3,7% |
| Austria | 4,0% | 09/ 25 | 3,3% | 2,0% | +1,0% | +6,5% | +3,9 | 1,0 | 3,6% | 2,9% |
| Belgio | 2,0% | 10/ 25 | 3,0% | 1,9% | +1,1% | +4,0% | +2,8 | 0,9 | 3,6% | 3,1% |
| Brasile | 5,1% | 09/ 25 | 5,6% | 4,1% | +1,7% | +11,3% | +0,4 | 0,7 | ---% | ---% |
| Canada | 2,4% | 09/ 25 | 2,6% | 2,1% | +1,1% | +25,6% | +1,4 | 1,1 | ---% | 3,3% |
| Cile | 4,4% | 09/ 25 | 4,7% | 3,1% | +2,2% | ---% | +0,0 | 0,8 | ---% | ---% |
| Cina | -0,3% | 09/ 25 | 1,5% | 0,6% | +4,3% | +21,8% | +0,1 | 1,3 | 4,3% | ---% |
| Corea | 2,4% | 10/ 25 | 2,1% | 1,8% | +1,8% | +32,0% | +3,4 | 0,4 | ---% | 2,6% |
| Danimarca | 2,3% | 09/ 25 | 1,9% | 1,7% | +1,9% | -1,9% | +2,4 | 2,0 | 3,5% | 2,2% |
| Filippine | 1,7% | 10/ 25 | 3,4% | 2,8% | +5,6% | +6,2% | +0,1 | 0,9 | ---% | 5,5% |
| Finlandia | 0,5% | 09/ 25 | 2,1% | 1,6% | +1,2% | +1,8% | +0,8 | 1,3 | 3,6% | 2,9% |
| Francia | 1,0% | 10/ 25 | 1,9% | 1,4% | +0,9% | -2,4% | +3,6 | 2,0 | ---% | 3,6% |
| Germania | 2,3% | 10/ 25 | 2,6% | 1,9% | +1,2% | +0,8% | +3,8 | 1,1 | ---% | 2,8% |
| Giappone | 2,9% | 09/ 25 | 1,3% | 1,8% | +0,7% | +2,2% | +0,9 | 1,4 | ---% | 1,8% |
| Hong K. | 1,1% | 09/ 25 | 1,8% | 1,7% | +2,2% | +8,4% | +0,1 | 1,8 | ---% | ---% |
| India | 2,6% | 09/ 25 | 3,0% | 2,6% | +4,9% | -2,4% | +0,0 | 1,6 | ---% | ---% |
| Indonesia | 2,1% | 08/ 25 | 4,9% | 4,2% | +6,5% | +13,7% | +0,3 | 1,5 | ---% | 5,9% |
| Irlanda | 2,7% | 09/ 25 | 2,1% | 1,7% | +0,1% | +1,1% | +3,0 | 1,6 | 3,6% | 2,8% |
| Italia | 1,2% | 10/ 25 | 2,1% | 1,6% | +0,7% | +4,9% | +0,8 | 1,5 | ---% | 3,6% |
| Malaysia | 1,3% | 08/ 25 | 1,9% | 1,9% | +4,1% | +1,2% | +0,1 | 2,0 | ---% | 3,4% |
| Messico | 3,8% | 09/ 25 | 4,8% | 3,6% | +1,4% | +19,7% | +0,2 | 0,5 | 10,9% | 8,3% |
| N. Zelanda | 3,0% | 09/ 25 | 2,9% | 2,1% | +2,1% | +31,9% | +0,1 | 1,5 | ---% | 4,6% |
| Norvegia | 3,6% | 09/ 25 | 3,2% | 2,3% | +1,6% | +37,4% | +0,4 | 1,2 | ---% | 4,0% |
| Olanda | 3,3% | 09/ 25 | 3,0% | 2,3% | +1,0% | -16,3% | +2,6 | 1,6 | ---% | 2,9% |
| Russia | 8,0% | 09/ 25 | 6,8% | 5,0% | +1,3% | ---% | --- | --- | ---% | ---% |
| Singapore | 0,7% | 09/ 25 | 1,7% | 1,4% | +1,9% | +1,3% | +0,1 | 3,2 | ---% | 2,1% |
| Spagna | 3,1% | 10/ 25 | 2,4% | 1,9% | +2,0% | +5,5% | +1,0 | 1,3 | ---% | 3,3% |
| Sudafrica | 3,4% | 09/ 25 | 4,9% | 3,9% | +1,6% | +26,2% | +0,5 | 0,3 | 8,3% | 10,1% |
| Svezia | 0,9% | 09/ 25 | 2,9% | 1,1% | +2,1% | -0,6% | +0,7 | 1,9 | ---% | 2,7% |
| Svizzera | 0,1% | 10/ 25 | 0,7% | 0,6% | +1,3% | +7,1% | +3,7 | 1,8 | ---% | 0,5% |
| Taiwan | 1,5% | 10/ 25 | 1,5% | 1,5% | +2,1% | +9,7% | +0,3 | 0,7 | ---% | ---% |
| Thailandia | -0,8% | 10/ 25 | 1,0% | 0,8% | +1,8% | +12,7% | +0,0 | 1,3 | ---% | ---% |
| UK | 4,5% | 09/ 25 | 4,5% | 3,8% | +1,0% | +4,7% | +0,5 | 1,2 | ---% | 4,5% |
| Usa | 3,0% | 09/ 25 | 3,0% | 2,7% | +1,7% | +19,2% | +4,2 | 1,3 | ---% | 4,1% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )