Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 193,0% | 10/ 24 | 85,6% | 38,1% | +3,9% | ---% | +0,8 | 0,4 | ---% | ---% |
Australia | 2,8% | 09/ 24 | 2,7% | 2,9% | +2,0% | -5,2% | +0,2 | 2,0 | ---% | 3,3% |
Austria | 1,8% | 10/ 24 | 3,1% | 2,2% | +1,5% | +0,8% | +3,3 | -4,7 | 3,7% | 2,8% |
Belgio | 3,2% | 10/ 24 | 2,7% | 2,2% | +1,3% | -3,9% | +2,5 | 1,1 | 3,7% | 2,8% |
Brasile | 4,6% | 10/ 24 | 5,9% | 3,8% | +2,0% | +15,2% | +0,4 | 0,3 | ---% | ---% |
Canada | 2,0% | 10/ 24 | 2,5% | 2,1% | +1,7% | +16,9% | +1,3 | 1,5 | ---% | 3,0% |
Cile | 3,8% | 03/ 24 | 4,7% | 3,4% | +2,3% | ---% | +0,0 | 0,3 | ---% | ---% |
Cina | 0,3% | 10/ 24 | 1,6% | 1,2% | +4,4% | +17,3% | +0,1 | 0,9 | 4,3% | ---% |
Corea | 1,3% | 10/ 24 | 1,9% | 2,0% | +2,1% | +52,0% | +3,2 | 0,4 | ---% | 3,1% |
Danimarca | 1,6% | 10/ 24 | 1,8% | 1,9% | +1,9% | +37,3% | +2,2 | 1,0 | 3,7% | 2,4% |
Filippine | 2,3% | 10/ 24 | 3,4% | 3,0% | +5,9% | +10,2% | +0,0 | 0,8 | ---% | 5,9% |
Finlandia | 1,1% | 10/ 24 | 2,0% | 1,6% | +1,5% | -6,6% | +0,8 | 1,5 | 3,7% | 2,7% |
Francia | 1,2% | 10/ 24 | 1,8% | 1,6% | +1,0% | -0,1% | +1,6 | 2,0 | ---% | 2,9% |
Germania | 2,0% | 10/ 24 | 2,4% | 1,9% | +0,7% | +1,7% | +3,3 | 1,4 | ---% | 2,2% |
Giappone | 2,2% | 10/ 24 | 1,1% | 2,1% | +1,2% | +8,8% | +0,9 | 1,2 | ---% | 1,4% |
Hong K. | 2,5% | 08/ 24 | 2,1% | 2,0% | +2,5% | +6,0% | +0,1 | 1,1 | ---% | ---% |
India | 2,6% | 12/ 23 | 3,8% | 2,5% | +5,0% | +28,7% | +0,0 | 1,4 | ---% | ---% |
Indonesia | 5,5% | 09/ 24 | 5,0% | 4,4% | +6,6% | +8,0% | +0,3 | 1,6 | ---% | 6,1% |
Irlanda | 0,7% | 10/ 24 | 1,9% | 2,1% | +3,2% | +4,0% | +2,8 | 1,8 | 3,7% | 2,6% |
Italia | 0,9% | 10/ 24 | 1,9% | 1,7% | +0,9% | +5,7% | +0,7 | 1,5 | ---% | 3,7% |
Malaysia | 1,8% | 03/ 24 | 2,0% | 2,7% | +4,6% | +12,7% | +0,1 | 1,5 | ---% | 3,7% |
Messico | 4,8% | 10/ 24 | 4,7% | 3,7% | +1,3% | +23,1% | +0,2 | 1,0 | 11,0% | 9,0% |
N. Zelanda | 2,2% | 09/ 24 | 2,7% | 2,1% | +1,9% | -10,7% | +0,1 | 1,3 | ---% | 4,3% |
Norvegia | 2,6% | 10/ 24 | 3,2% | 2,3% | +1,2% | +16,8% | +0,6 | 0,4 | ---% | 3,2% |
Olanda | 3,5% | 10/ 24 | 2,7% | 2,5% | +1,4% | +8,5% | +2,7 | 1,4 | ---% | 2,6% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 5,2% | +1,6% | ---% | --- | --- | ---% | ---% |
Singapore | 2,0% | 09/ 24 | 1,6% | 1,9% | +2,5% | +28,4% | +0,1 | 2,1 | ---% | 2,7% |
Spagna | 2,4% | 11/ 24 | 2,1% | 2,0% | +2,0% | +11,1% | +0,5 | 1,3 | ---% | 3,0% |
Sudafrica | 2,8% | 10/ 24 | 5,1% | 4,2% | +1,9% | -14,3% | +0,4 | 0,6 | 8,3% | 10,6% |
Svezia | 1,6% | 10/ 24 | 2,9% | 1,2% | +1,9% | +6,4% | +0,5 | 1,7 | ---% | 2,2% |
Svizzera | 0,6% | 10/ 24 | 0,6% | 0,9% | +1,5% | +12,9% | +3,4 | 1,3 | ---% | 0,6% |
Taiwan | 1,7% | 10/ 24 | 1,3% | 1,8% | +2,7% | +40,7% | +0,2 | 0,6 | ---% | ---% |
Thailandia | 0,8% | 10/ 24 | 1,0% | 1,5% | +3,1% | +9,8% | +0,0 | 1,3 | ---% | ---% |
UK | 3,4% | 10/ 24 | 4,2% | 3,3% | +1,3% | +8,5% | +0,5 | 1,3 | ---% | 3,8% |
Usa | 2,6% | 10/ 24 | 2,8% | 2,2% | +1,8% | +16,7% | +3,8 | 1,2 | ---% | 3,7% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )