Previsioni Economie
| Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
| Argentina | 32,6% | 03/ 26 | 80,2% | 16,5% | +3,0% | ---% | +0,8 | 0,5 | ---% | ---% |
| Australia | 3,7% | 02/ 26 | 3,1% | 2,7% | +2,1% | +10,3% | +0,2 | 0,8 | ---% | 3,8% |
| Austria | 3,2% | 03/ 26 | 3,4% | 2,1% | +1,5% | +16,8% | +4,5 | 0,9 | 3,6% | 3,2% |
| Belgio | 1,6% | 03/ 26 | 3,0% | 2,0% | +1,4% | +10,0% | +3,8 | 1,3 | 3,6% | 3,4% |
| Brasile | 3,8% | 03/ 26 | 5,3% | 3,8% | +1,9% | +45,5% | +0,5 | 0,8 | ---% | ---% |
| Canada | 2,4% | 03/ 26 | 2,6% | 2,0% | +2,0% | +32,5% | +1,7 | 1,0 | ---% | 3,4% |
| Cile | 2,8% | 03/ 26 | 4,6% | 3,1% | +2,5% | ---% | +0,0 | 1,2 | ---% | ---% |
| Cina | 1,0% | 03/ 26 | 1,4% | 1,0% | +4,5% | +26,7% | +0,2 | 1,1 | 4,3% | ---% |
| Corea | 2,2% | 03/ 26 | 2,1% | 1,9% | +2,0% | +139,4% | +6,2 | 0,4 | ---% | 2,8% |
| Danimarca | 1,2% | 03/ 26 | 2,0% | 1,8% | +2,0% | -1,5% | +2,2 | 1,3 | 3,5% | 2,5% |
| Filippine | 4,1% | 03/ 26 | 3,5% | 2,9% | +5,8% | +5,5% | +0,1 | 1,1 | ---% | 5,6% |
| Finlandia | 1,4% | 03/ 26 | 2,1% | 1,9% | +1,4% | +18,0% | +0,9 | 1,3 | 3,6% | 3,2% |
| Francia | 1,7% | 03/ 26 | 1,9% | 1,5% | +1,1% | +25,8% | +3,8 | 1,4 | ---% | 3,6% |
| Germania | 2,7% | 03/ 26 | 2,6% | 2,0% | +1,5% | +11,8% | +4,2 | 0,9 | ---% | 2,9% |
| Giappone | 1,3% | 02/ 26 | 1,3% | 1,8% | +1,0% | +10,3% | +0,9 | 1,0 | ---% | 2,4% |
| Hong K. | 1,8% | 02/ 26 | 1,8% | 1,8% | +2,5% | -5,5% | +0,1 | 2,3 | ---% | ---% |
| India | 3,5% | 03/ 26 | 2,9% | 2,6% | +5,1% | +6,6% | +0,0 | 1,7 | ---% | ---% |
| Indonesia | 3,4% | 03/ 26 | 4,7% | 3,9% | +6,9% | +17,8% | +0,2 | 1,1 | ---% | 6,2% |
| Irlanda | 3,6% | 03/ 26 | 2,3% | 1,8% | +2,6% | +9,1% | +3,5 | 1,4 | 3,6% | 3,1% |
| Italia | 1,7% | 03/ 26 | 2,1% | 1,7% | +0,8% | +7,5% | +0,9 | 1,3 | ---% | 3,8% |
| Malaysia | 1,7% | 03/ 26 | 1,8% | 1,9% | +4,5% | -6,3% | +0,1 | 2,0 | ---% | 3,5% |
| Messico | 4,6% | 03/ 26 | 4,9% | 3,7% | +1,8% | +20,1% | +0,2 | 0,5 | 10,9% | 8,4% |
| N. Zelanda | 3,1% | 03/ 26 | 3,0% | 2,1% | +2,6% | +26,5% | +0,1 | 1,3 | ---% | 4,4% |
| Norvegia | 3,6% | 03/ 26 | 3,3% | 2,4% | +1,7% | +35,9% | +0,8 | 1,0 | ---% | 4,0% |
| Olanda | 2,7% | 03/ 26 | 3,1% | 2,1% | +1,4% | +20,6% | +3,1 | 1,2 | ---% | 2,9% |
| Russia | 5,8% | 02/ 26 | 6,5% | 4,3% | +1,3% | +177,2% | +11,0 | --- | 7,8% | ---% |
| Singapore | 1,2% | 02/ 26 | 1,8% | 1,6% | +2,3% | +9,3% | +0,2 | 1,5 | ---% | 2,1% |
| Spagna | 3,3% | 03/ 26 | 2,5% | 2,0% | +2,0% | +10,9% | +1,1 | 1,3 | ---% | 3,4% |
| Sudafrica | 3,0% | 02/ 26 | 4,9% | 3,4% | +1,9% | +35,5% | +0,6 | 0,3 | 8,3% | 8,8% |
| Svezia | 0,5% | 03/ 26 | 3,0% | 1,7% | +2,3% | +4,8% | +0,6 | 1,6 | ---% | 2,9% |
| Svizzera | 0,3% | 03/ 26 | 0,8% | 0,6% | +1,5% | +10,5% | +3,9 | 1,8 | ---% | 0,5% |
| Taiwan | 1,2% | 03/ 26 | 1,5% | 1,6% | +3,1% | +41,1% | +0,4 | 0,6 | ---% | ---% |
| Thailandia | -0,1% | 03/ 26 | 1,1% | 0,9% | +2,3% | +10,9% | +0,0 | 1,0 | ---% | ---% |
| UK | 4,1% | 03/ 26 | 4,6% | 3,4% | +1,3% | +17,4% | +0,6 | 1,0 | ---% | 4,3% |
| Usa | 3,3% | 03/ 26 | 3,2% | 2,4% | +2,0% | +24,7% | +4,7 | 1,1 | ---% | 4,1% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )