Previsioni Economie
Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
Argentina | 66,9% | 02/ 25 | 86,7% | 16,6% | +3,7% | ---% | +1,0 | 0,6 | ---% | ---% |
Australia | 2,4% | 12/ 24 | 2,7% | 2,7% | +2,3% | -6,0% | +0,2 | 1,1 | ---% | 3,8% |
Austria | 3,3% | 02/ 25 | 3,1% | 2,1% | +1,3% | +18,7% | +3,6 | 3,4 | 3,6% | 2,9% |
Belgio | 2,9% | 03/ 25 | 2,9% | 1,8% | +1,3% | +6,0% | +2,6 | 1,0 | 3,6% | 2,9% |
Brasile | 4,9% | 02/ 25 | 5,8% | 4,1% | +1,7% | +20,9% | +0,4 | 0,3 | ---% | ---% |
Canada | 2,6% | 02/ 25 | 2,6% | 2,0% | +1,2% | +14,8% | +1,5 | 1,3 | ---% | 3,2% |
Cile | 4,7% | 02/ 25 | 4,7% | 3,2% | +2,2% | ---% | +0,0 | 0,8 | ---% | ---% |
Cina | -0,1% | 03/ 25 | 1,6% | 1,1% | +4,2% | +24,3% | +0,1 | 1,3 | 4,3% | ---% |
Corea | 2,1% | 03/ 25 | 2,0% | 1,9% | +1,9% | +37,0% | +3,0 | 1,0 | ---% | 2,9% |
Danimarca | 1,5% | 03/ 25 | 1,8% | 1,9% | +1,9% | +4,2% | +2,5 | 0,9 | 3,5% | 2,2% |
Filippine | 1,8% | 03/ 25 | 3,4% | 3,2% | +6,0% | +9,1% | +0,1 | 0,8 | ---% | 6,0% |
Finlandia | 0,5% | 02/ 25 | 2,0% | 1,8% | +1,5% | +8,6% | +0,8 | 0,9 | 3,6% | 2,9% |
Francia | 0,8% | 03/ 25 | 1,9% | 1,6% | +1,0% | +14,5% | +0,8 | 1,7 | ---% | 3,2% |
Germania | 2,2% | 03/ 25 | 2,5% | 2,0% | +1,2% | +11,7% | +3,8 | 1,3 | ---% | 2,6% |
Giappone | 3,6% | 02/ 25 | 1,1% | 1,8% | +0,9% | +10,0% | +1,0 | 1,1 | ---% | 1,6% |
Hong K. | 2,0% | 01/ 25 | 2,0% | 1,8% | +2,2% | +15,0% | +0,1 | 1,0 | ---% | ---% |
India | 2,6% | 12/ 23 | 3,8% | 2,7% | +5,1% | +11,4% | +0,0 | 0,7 | ---% | ---% |
Indonesia | 4,3% | 01/ 25 | 5,0% | 4,3% | +6,4% | +19,2% | +0,3 | 1,7 | ---% | 6,3% |
Irlanda | 1,8% | 02/ 25 | 2,0% | 2,0% | +2,7% | +5,5% | +3,1 | 1,9 | 3,6% | 2,7% |
Italia | 2,0% | 03/ 25 | 2,0% | 1,7% | +0,9% | +4,0% | +0,7 | 1,0 | ---% | 3,6% |
Malaysia | 1,7% | 01/ 25 | 1,9% | 2,3% | +4,5% | +8,5% | +0,1 | 1,1 | ---% | 3,7% |
Messico | 3,8% | 03/ 25 | 4,7% | 3,6% | +1,7% | +24,3% | +0,2 | 1,0 | 10,8% | 6,5% |
N. Zelanda | 2,2% | 12/ 24 | 2,7% | 2,0% | +2,7% | -23,1% | +0,1 | 1,0 | ---% | 4,5% |
Norvegia | 2,6% | 03/ 25 | 3,2% | 2,1% | +1,6% | +15,2% | +0,7 | 1,1 | ---% | 3,4% |
Olanda | 3,7% | 03/ 25 | 2,9% | 2,4% | +1,2% | -3,0% | +2,6 | 1,2 | ---% | 2,6% |
Russia | 16,7% | 03/ 22 | 6,5% | 4,9% | +1,3% | ---% | --- | --- | 7,8% | ---% |
Singapore | 1,6% | 12/ 24 | 1,6% | 1,7% | +2,1% | +7,5% | +0,1 | 1,0 | ---% | 2,8% |
Spagna | 2,3% | 03/ 25 | 2,2% | 2,0% | +1,9% | +3,5% | +0,9 | 1,4 | ---% | 3,2% |
Sudafrica | 3,1% | 01/ 25 | 5,0% | 4,3% | +2,0% | +25,1% | +0,4 | 0,6 | 8,3% | 9,9% |
Svezia | 1,3% | 02/ 25 | 2,9% | 1,8% | +2,5% | +14,4% | +0,5 | 1,6 | ---% | 2,4% |
Svizzera | 0,3% | 03/ 25 | 0,6% | 0,8% | +1,6% | +10,8% | +3,8 | 1,5 | ---% | 0,5% |
Taiwan | 2,3% | 03/ 25 | 1,4% | 1,6% | +2,5% | +15,2% | +0,3 | 0,6 | ---% | ---% |
Thailandia | 0,8% | 03/ 25 | 1,0% | 1,3% | +2,6% | +17,0% | +0,0 | 1,4 | ---% | ---% |
UK | 3,4% | 02/ 25 | 4,3% | 3,5% | +1,2% | +9,7% | +0,5 | 1,2 | ---% | 4,3% |
Usa | 2,8% | 02/ 25 | 2,9% | 2,6% | +2,0% | +15,4% | +4,0 | 1,4 | ---% | 4,2% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )