Previsioni Economie
| Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
| Argentina | 31,4% | 11/ 25 | 82,2% | 19,2% | +2,8% | ---% | +1,1 | 0,3 | ---% | ---% |
| Australia | 3,2% | 09/ 25 | 2,8% | 2,9% | +2,2% | +4,5% | +0,2 | 2,3 | ---% | 3,8% |
| Austria | 4,0% | 11/ 25 | 3,3% | 2,2% | +0,9% | +9,0% | +4,2 | 0,9 | 3,6% | 3,2% |
| Belgio | 2,1% | 12/ 25 | 3,0% | 1,8% | +1,1% | +3,5% | +2,9 | 1,0 | 3,6% | 3,4% |
| Brasile | 4,2% | 11/ 25 | 5,5% | 4,0% | +1,7% | +14,5% | +0,4 | 0,8 | ---% | ---% |
| Canada | 2,2% | 11/ 25 | 2,6% | 2,0% | +1,1% | +26,9% | +1,5 | 1,0 | ---% | 3,3% |
| Cile | 3,4% | 11/ 25 | 4,6% | 3,1% | +2,2% | ---% | +0,0 | 0,8 | ---% | ---% |
| Cina | 0,7% | 11/ 25 | 1,5% | 0,6% | +4,5% | +21,2% | +0,1 | 1,0 | 4,3% | ---% |
| Corea | 2,4% | 11/ 25 | 2,1% | 1,8% | +2,0% | +35,2% | +3,6 | 0,4 | ---% | 2,8% |
| Danimarca | 2,1% | 10/ 25 | 1,9% | 1,6% | +2,0% | -3,3% | +2,3 | 2,7 | 3,5% | 2,5% |
| Filippine | 1,5% | 11/ 25 | 3,4% | 2,7% | +5,5% | +5,8% | +0,1 | 1,0 | ---% | 5,5% |
| Finlandia | -0,1% | 11/ 25 | 2,1% | 1,6% | +1,2% | +2,5% | +0,9 | 1,4 | 3,6% | 3,2% |
| Francia | 0,9% | 11/ 25 | 1,9% | 1,4% | +0,9% | -3,3% | +3,7 | 2,0 | ---% | 3,5% |
| Germania | 2,3% | 11/ 25 | 2,6% | 2,0% | +1,1% | +1,8% | +4,0 | 1,0 | ---% | 2,8% |
| Giappone | 2,9% | 11/ 25 | 1,3% | 1,8% | +0,6% | +7,3% | +0,9 | 1,3 | ---% | 1,9% |
| Hong K. | 1,2% | 10/ 25 | 1,8% | 1,7% | +2,3% | +5,9% | +0,1 | 2,9 | ---% | ---% |
| India | 2,7% | 11/ 25 | 2,9% | 2,6% | +5,0% | -7,1% | +0,0 | 2,2 | ---% | ---% |
| Indonesia | 1,5% | 09/ 25 | 4,8% | 4,2% | +6,5% | +13,0% | +0,3 | 1,3 | ---% | 6,2% |
| Irlanda | 3,2% | 11/ 25 | 2,2% | 1,8% | +0,4% | +2,6% | +3,3 | 1,6 | 3,6% | 3,1% |
| Italia | 1,1% | 11/ 25 | 2,1% | 1,5% | +0,7% | +6,0% | +0,8 | 1,5 | ---% | 3,7% |
| Malaysia | 1,3% | 10/ 25 | 1,8% | 1,8% | +4,2% | -0,3% | +0,1 | 2,0 | ---% | 3,4% |
| Messico | 3,8% | 11/ 25 | 4,8% | 3,8% | +1,4% | +19,2% | +0,2 | 0,5 | 10,9% | 8,4% |
| N. Zelanda | 3,0% | 09/ 25 | 2,9% | 2,2% | +2,0% | +32,5% | +0,1 | 1,4 | ---% | 4,4% |
| Norvegia | 3,0% | 11/ 25 | 3,2% | 2,3% | +1,7% | +66,3% | +0,4 | 1,0 | ---% | 4,0% |
| Olanda | 2,9% | 11/ 25 | 3,0% | 2,3% | +1,1% | -16,9% | +2,7 | 1,6 | ---% | 3,0% |
| Russia | 7,8% | 10/ 25 | 6,7% | 5,3% | +1,0% | ---% | --- | --- | ---% | ---% |
| Singapore | 1,2% | 10/ 25 | 1,7% | 1,3% | +2,1% | +2,5% | +0,1 | 3,1 | ---% | 2,0% |
| Spagna | 3,0% | 11/ 25 | 2,4% | 2,0% | +2,1% | +6,8% | +1,0 | 1,3 | ---% | 3,4% |
| Sudafrica | 3,5% | 11/ 25 | 4,9% | 3,7% | +1,6% | +25,9% | +0,5 | 0,3 | 8,3% | 8,8% |
| Svezia | 0,3% | 11/ 25 | 2,9% | 1,0% | +2,3% | -0,6% | +0,6 | 2,0 | ---% | 2,8% |
| Svizzera | 0,0% | 11/ 25 | 0,7% | 0,5% | +1,1% | +7,8% | +3,7 | 1,8 | ---% | 0,4% |
| Taiwan | 1,2% | 11/ 25 | 1,5% | 1,6% | +2,5% | +12,0% | +0,3 | 0,6 | ---% | ---% |
| Thailandia | -0,5% | 11/ 25 | 1,0% | 0,5% | +1,7% | +10,9% | +0,0 | 1,4 | ---% | ---% |
| UK | 3,8% | 11/ 25 | 4,5% | 3,7% | +1,0% | +5,7% | +0,5 | 1,1 | ---% | 4,5% |
| Usa | 2,7% | 11/ 25 | 3,1% | 2,8% | +2,0% | +22,8% | +4,3 | 1,2 | ---% | 4,1% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )