Previsioni Economie
| Paese |
Ultima Inflazione Annua |
Data di riferimento |
Media inf. ultimi 10 anni |
Consenso degli analisti | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Inflazione in % (1) |
Crescita PIL in % (2) |
Crescita Utili % (3) |
EPS atteso (4) |
PEG atteso (5) |
Tassi a breve (6) |
Tassi a lungo (6) |
||||
| Argentina | 33,5% | 08/ 26 | 78,0% | 20,2% | +2,9% | ---% | +0,7 | 0,4 | ---% | ---% |
| Australia | 3,5% | 07/ 26 | 3,4% | 2,9% | +1,7% | +26,7% | +0,2 | 2,0 | ---% | 4,8% |
| Austria | 2,8% | 07/ 26 | 3,5% | 2,5% | +1,1% | +20,3% | +4,8 | 0,7 | 3,6% | 3,2% |
| Belgio | 4,0% | 08/ 26 | 3,1% | 2,6% | +1,1% | +14,7% | +4,0 | 1,2 | 3,6% | 3,6% |
| Brasile | 4,0% | 08/ 26 | 5,0% | 4,0% | +1,6% | +44,7% | +0,5 | 0,3 | ---% | ---% |
| Canada | 3,0% | 08/ 26 | 2,7% | 2,0% | +1,8% | +33,3% | +1,7 | 0,8 | ---% | 3,5% |
| Cile | 3,5% | 07/ 26 | 4,6% | 3,0% | +2,9% | ---% | +0,0 | 0,9 | ---% | ---% |
| Cina | 0,8% | 08/ 26 | 1,4% | 1,1% | +4,5% | +28,3% | +0,2 | 0,7 | 4,3% | ---% |
| Corea | 3,1% | 08/ 26 | 2,2% | 2,1% | +2,3% | ---% | +10,3 | 0,1 | ---% | 3,7% |
| Danimarca | 2,0% | 08/ 26 | 2,0% | 1,9% | +1,7% | +7,4% | +2,5 | 1,3 | 3,5% | 3,1% |
| Filippine | 6,1% | 08/ 26 | 3,7% | 3,8% | +5,2% | +12,6% | +0,1 | 0,8 | ---% | 6,5% |
| Finlandia | 2,1% | 07/ 26 | 2,2% | 1,9% | +1,3% | +23,4% | +0,9 | 1,1 | 3,6% | 3,5% |
| Francia | 2,4% | 08/ 26 | 2,0% | 1,8% | +0,9% | +39,2% | +4,3 | 1,3 | ---% | 3,8% |
| Germania | 2,9% | 08/ 26 | 2,7% | 2,3% | +1,1% | +8,0% | +4,2 | 0,8 | ---% | 3,0% |
| Giappone | 1,9% | 07/ 26 | 1,4% | 2,1% | +0,9% | +21,4% | +1,1 | 0,7 | ---% | 2,9% |
| Hong K. | 1,6% | 07/ 26 | 1,8% | 1,9% | +2,7% | +17,2% | +0,1 | 0,7 | ---% | ---% |
| India | 2,9% | 07/ 26 | 2,9% | 2,9% | +5,0% | +17,1% | +0,0 | 1,5 | ---% | ---% |
| Indonesia | 4,4% | 07/ 26 | 4,7% | 4,4% | +6,8% | +10,9% | +0,2 | 1,1 | ---% | 6,5% |
| Irlanda | 3,7% | 08/ 26 | 2,4% | 2,4% | +3,5% | +10,9% | +3,2 | 1,3 | 3,6% | 3,3% |
| Italia | 3,3% | 08/ 26 | 2,3% | 2,1% | +0,7% | +11,7% | +1,2 | 1,1 | ---% | 3,9% |
| Malaysia | 1,8% | 07/ 26 | 1,8% | 2,0% | +4,7% | -8,2% | +0,1 | 1,3 | ---% | 3,7% |
| Messico | 3,3% | 08/ 26 | 4,9% | 3,8% | +1,8% | +20,8% | +0,2 | 1,0 | 10,9% | 8,6% |
| N. Zelanda | 4,1% | 06/ 26 | 3,1% | 2,2% | +2,3% | +5,8% | +0,1 | 1,4 | ---% | 4,5% |
| Norvegia | 3,3% | 08/ 26 | 3,2% | 2,4% | +1,8% | +63,0% | +0,8 | 0,9 | ---% | 4,1% |
| Olanda | 3,3% | 08/ 26 | 3,2% | 2,5% | +1,2% | +25,8% | +3,4 | 0,8 | ---% | 3,0% |
| Russia | 6,0% | 06/ 26 | 6,4% | 4,6% | +1,2% | +154,7% | +11,6 | --- | 7,7% | ---% |
| Singapore | 2,2% | 07/ 26 | 1,9% | 1,9% | +2,8% | +8,9% | +0,2 | 0,7 | ---% | 2,1% |
| Spagna | 4,3% | 08/ 26 | 2,7% | 2,5% | +2,0% | +15,5% | +1,2 | 1,1 | ---% | 3,5% |
| Sudafrica | 4,3% | 07/ 26 | 4,8% | 3,7% | +1,6% | +27,6% | +0,6 | 0,4 | 8,3% | 8,1% |
| Svezia | 0,3% | 08/ 26 | 2,9% | 2,0% | +2,4% | +4,0% | +0,6 | 1,0 | ---% | 2,9% |
| Svizzera | 0,8% | 08/ 26 | 0,8% | 0,7% | +1,3% | +15,3% | +4,1 | 1,2 | ---% | 0,5% |
| Taiwan | 2,0% | 08/ 26 | 1,5% | 1,8% | +4,3% | +70,8% | +0,5 | 0,4 | ---% | ---% |
| Thailandia | 2,5% | 08/ 26 | 1,1% | 1,4% | +2,1% | +24,2% | +0,0 | 0,7 | ---% | ---% |
| UK | 3,4% | 08/ 26 | 4,7% | 3,7% | +1,0% | +21,6% | +0,7 | 0,9 | ---% | 4,7% |
| Usa | 3,4% | 08/ 26 | 3,3% | 2,3% | +2,2% | +35,5% | +5,4 | 0,8 | ---% | 4,5% |
(1) Inflazione attesa a 6 mesi.
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )
(2) Crescita Pil atteso a 6 mesi.
(3) Crescita utilli a 12 mesi.
(4) Eps atteso a 12 mesi.
(5) Tale indicatore è dato dal rapporto tra prezzo/utili attesi a 12 mesi e il relativo tasso di crescita; consente di valutare quanto più conveniente è un Paese rispetto ad un altro.
(6) Previsioni a 12 mesi
Elaborazione Indici&Numeri - Uff.Studi de Il Sole 24 Ore. Fonte: Ibes ( dati al Mercoledì )