Classifica Stoxx600 - P/E Più Alti
1
P/E più alti
Vengono evidenziati i titoli che hanno un prezzo di mercato particolarmente elevato in rapporto agli Utili per azione Attesi.
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
Rank | Settore | Titolo | Last price | Valore |
---|---|---|---|---|
1 | Ind | Melrose Ind (Gb) | 235,70 | 7343,75 |
2 | Inf | Austria Microsys (Ch) | 91,66 | 6762,96 |
3 | Fin | Standrd Chart Bk (Gb) | 819,00 | 2198,78 |
4 | Fin | Metro Bank (Gb) | 3580,00 | 885,72 |
5 | Ind | Travis Perkins (Gb) | 1515,50 | 553,48 |
6 | Ind | Capita Plc (Gb) | 379,00 | 488,07 |
7 | Inf | Spectris (Gb) | 2645,00 | 284,57 |
8 | Bvo | Ocado (Gb) | 415,00 | 231,40 |
9 | Bim | Capital&Counties (Gb) | 295,40 | 161,46 |
10 | Ind | Man Se (De) | 96,20 | 153,63 |
11 | Tel | Cellnex Telecom (Es) | 21,96 | 147,82 |
12 | Ind | Zodiac Aerospace (Fr) | 25,03 | 122,36 |
13 | Sat | Vifor Pharma (Ch) | 134,35 | 117,92 |
14 | Bvo | Zalando Se (De) | 47,32 | 117,57 |
15 | Fin | Muench. Rueck (De) | 191,65 | 93,35 |
16 | Ind | Siemens Gamesa (Es) | 12,83 | 90,23 |
17 | Bvo | Dufry Ag (Ch) | 146,65 | 89,57 |
18 | Tel | Orange (Fr) | 14,46 | 86,92 |
19 | Ind | Balfour Beatty (Gb) | 295,60 | 86,77 |
20 | Fin | Commerzbank (De) | 13,13 | 84,60 |
21 | Sat | Qiagen Nv (De) | 26,77 | 84,48 |
22 | Inf | Temenos Grp (Ch) | 123,10 | 73,70 |
23 | Ind | Weir Group (Gb) | 2161,00 | 73,44 |
24 | Ene | Tenaris (It) | 14,13 | 70,60 |
25 | Sat | Elekta B (Se) | 69,40 | 69,86 |
26 | Ene | Tgs-Nopec Geop (No) | 207,90 | 68,95 |
27 | Sat | Sartorius Vz (De) | 87,25 | 67,79 |
28 | Ind | Airbus (Fr) | 90,40 | 67,60 |
29 | Bvo | Telenet Grp Hldg (Be) | 60,75 | 67,51 |
30 | Mat | Thyssenkrupp Ag (De) | 25,18 | 67,04 |
31 | Inf | Stmicroelec.N.V (It) | 20,40 | 66,89 |
32 | Bvo | Vivendi (Fr) | 23,26 | 66,83 |
33 | Sat | Mediclinic (Gb) | 606,20 | 66,15 |
34 | Inf | Just Eat (Gb) | 795,00 | 64,60 |
35 | Ind | Cnh Industrial (It) | 12,20 | 63,83 |
36 | Sat | Genmab (Dk) | 1137,00 | 61,72 |
37 | Tel | Drillisch (De) | 69,45 | 60,95 |
38 | Inf | Wire Card (De) | 109,45 | 59,31 |
39 | Inf | Ubisoft Entert. (Fr) | 68,10 | 58,61 |
40 | Sat | Stada Arznei (De) | 88,24 | 57,79 |
41 | Ind | Oc Oerlikon Corp (Ch) | 16,96 | 57,68 |
42 | Bim | Icade (Fr) | 84,70 | 57,62 |
43 | Fin | Rsa Insrance Grp (Gb) | 624,20 | 57,39 |
44 | Sat | Nmc Health Plc (Gb) | 3198,00 | 54,40 |
45 | Bvo | Paddy Pw Betfa (Ie) | 95,57 | 53,27 |
46 | Fin | St Jamess Place (Gb) | 1256,50 | 52,58 |
47 | Ind | Relx (Gb) | 1623,50 | 52,10 |
48 | Inf | Dassault System (Fr) | 93,06 | 51,89 |
49 | Ind | Relx (Nl) | 18,23 | 51,75 |
50 | Bvo | Accor (Fr) | 45,24 | 51,32 |
51 | Sat | Gerresheimer (De) | 71,15 | 50,87 |
52 | Mat | Umicore (Be) | 42,98 | 49,26 |
53 | Sat | Lonza Grp Ag (Ch) | 265,30 | 47,84 |
54 | Mat | Lanxess (De) | 73,14 | 47,34 |
55 | Pbu | Veolia Environ (Fr) | 20,89 | 47,17 |
56 | Sat | Biomerieux (Fr) | 77,20 | 47,14 |
57 | Sat | Straumann Hld (Ch) | 714,50 | 46,73 |
58 | Ind | Group Eurotunnel (Fr) | 11,07 | 45,53 |
59 | Tel | Tele2 B (Se) | 96,36 | 44,19 |
60 | Inf | Micro Focus (Gb) | 2158,00 | 44,09 |
61 | Bpn | Ab Inbev (Be) | 94,13 | 44,04 |
62 | Fin | Lond Stock Exch (Gb) | 3695,00 | 43,65 |
63 | Sat | Orpea (Fr) | 100,60 | 43,40 |
64 | Bim | Land Secs. (Gb) | 993,00 | 42,77 |
65 | Sat | Ipsen (Fr) | 111,45 | 42,70 |
66 | Mat | Chr Hansen (Dk) | 528,80 | 42,70 |
67 | Bvo | Kering (Fr) | 400,80 | 42,64 |
68 | Mat | Antofagasta (Gb) | 998,40 | 42,56 |
69 | Ind | Vat Group (Ch) | 149,90 | 42,27 |
70 | Bpn | Remy Cointreau (Fr) | 110,60 | 42,21 |
71 | Fin | Hargreaves Ls (Gb) | 1919,50 | 41,28 |
72 | Bvo | Hermes Intl (Fr) | 441,70 | 40,63 |
73 | Fin | Hsbc Holdings (Gb) | 788,30 | 39,78 |
74 | Sat | Btg (Gb) | 733,00 | 39,45 |
75 | Bpn | Lindt & Sp (Ch) | 70100,00 | 39,02 |
76 | Bvo | Ubm (Gb) | 899,50 | 38,82 |
77 | Inf | Scout24 (De) | 36,46 | 38,62 |
78 | Mat | Glencore (Gb) | 407,25 | 38,42 |
79 | Mat | Wacker Chemie (De) | 173,40 | 38,41 |
80 | Sat | Eurofins Scient (Fr) | 523,50 | 38,15 |
81 | Sat | Udg Healthcare (Gb) | 789,50 | 37,88 |
82 | Bpn | Tesco (Gb) | 209,70 | 37,84 |
83 | Mat | Yara Internati (No) | 388,70 | 37,17 |
84 | Pbu | A2A Spa (It) | 1,57 | 36,87 |
85 | Bvo | Swatch Group I (Ch) | 402,00 | 36,79 |
86 | Sat | Se Orphan Biov (Se) | 115,80 | 36,56 |
87 | Ind | Imcd (Nl) | 53,70 | 36,50 |
88 | Ene | Bp (Gb) | 516,50 | 36,48 |
89 | Bvo | Ferrari N.V. (It) | 97,45 | 36,36 |
90 | Bpn | Davide Campari (It) | 6,25 | 36,27 |
91 | Ind | Bureau Veritas (Fr) | 23,91 | 35,96 |
92 | Bpn | Barry Callebaut (Ch) | 1929,00 | 35,88 |
93 | Inf | Halma (Gb) | 1315,00 | 35,59 |
94 | Ind | Metso (Fi) | 27,35 | 35,50 |
95 | Ind | Sgs (Ch) | 2604,00 | 35,22 |
96 | Mat | Ems-Chemie (Ch) | 691,00 | 35,07 |
97 | Ind | Homeserve (Gb) | 816,00 | 35,06 |
98 | Mat | Sika I (Ch) | 8305,00 | 34,95 |
99 | Ind | Rotork Plc (Gb) | 303,00 | 34,63 |
100 | Ind | Adp (Fr) | 163,50 | 34,57 |
101 | Bvo | Jc Decaux Sa. (Fr) | 35,84 | 34,46 |
102 | Mat | Clariant (Ch) | 28,96 | 34,43 |
103 | Ind | Alfa Laval (Se) | 206,80 | 34,38 |
104 | Bvo | A Springer Se (De) | 69,95 | 34,32 |
105 | Fin | Bper Banca (It) | 4,40 | 34,24 |
106 | Mat | Symrise Ag (De) | 69,00 | 34,12 |
107 | Inf | Asml Holding (Nl) | 166,60 | 34,10 |
108 | Inf | Infineon Tech (De) | 25,10 | 33,93 |
109 | Fin | Tp Icap (Gb) | 537,80 | 33,90 |
110 | Sat | Philips Kon (Nl) | 32,84 | 33,88 |
111 | Mat | Randgold Res. (Gb) | 7076,00 | 33,87 |
112 | Inf | Sage Group (Gb) | 809,60 | 33,81 |
113 | Bvo | Ssp Grp (Gb) | 643,50 | 33,60 |
Bpn: Beni prima necessità; Bvo: Beni voluttuari; Ene: Energia; Fin: Finanza; Ind: Industriali; Inf: Informatica; Mat: Materiali; Pbu: Pubblica utilità; Sat: Salute; Tel: Telecomunicazione. I dati Last price sono relativi alle ore 18.00
fonte Thomson Reuters