Classifica Stoxx600 - P/Ricavi Più Bassi
3
P/Ricavi più bassi
Vengono evidenziati i titoli che hanno un prezzo di mercato particolarmente basso in rapporto ai Ricavi per azione Attesi.
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
Rank | Settore | Titolo | Last price | Valore |
---|---|---|---|---|
1 | Bvo | Steinhoff (De) | 0,48 | 0,11 |
2 | Fin | Banco Bpm (It) | 2,85 | 0,35 |
3 | Fin | Bper Banca (It) | 4,40 | 0,42 |
4 | Fin | Deutsche Bank (De) | 15,18 | 0,44 |
5 | Fin | Ubi Banca (It) | 3,98 | 0,46 |
6 | Fin | Aegon (Nl) | 5,71 | 0,49 |
7 | Fin | Barclays (Gb) | 199,30 | 0,52 |
8 | Fin | Nn Group (Nl) | 38,08 | 0,54 |
9 | Fin | Commerzbank (De) | 13,13 | 0,57 |
10 | Fin | Societe Generale (Fr) | 45,13 | 0,60 |
11 | Bim | Intu Properties (Gb) | 230,00 | 0,64 |
12 | Bim | Hammerson (Gb) | 500,60 | 0,67 |
13 | Fin | Unicredit (It) | 17,51 | 0,67 |
14 | Bpn | Casino Guichard (Fr) | 47,93 | 0,68 |
15 | Bim | Land Secs. (Gb) | 993,00 | 0,69 |
16 | Tel | Telecom Italia (It) | 0,72 | 0,70 |
17 | Fin | Royal Bank Scot (Gb) | 297,30 | 0,72 |
18 | Bvo | Dixons Carpho (Gb) | 194,90 | 0,73 |
19 | Fin | Standrd Chart Bk (Gb) | 819,00 | 0,73 |
20 | Pbu | Uniper Se (De) | 25,30 | 0,74 |
21 | Bim | Br Land Co (Gb) | 679,20 | 0,74 |
22 | Fin | Credit Agricole (Fr) | 15,27 | 0,75 |
23 | Fin | Bco De Sabadell (Es) | 1,84 | 0,78 |
24 | Bvo | Porsche Aut.Hldg (De) | 77,52 | 0,79 |
25 | Bvo | Greene King (Gb) | 524,00 | 0,80 |
26 | Fin | Cnp Assurances (Fr) | 20,34 | 0,80 |
27 | Bpn | Sainsbury(J) (Gb) | 257,70 | 0,81 |
28 | Bim | Gt Portland Est (Gb) | 653,00 | 0,81 |
29 | Ene | Repsol (Es) | 15,75 | 0,82 |
30 | Fin | Bnp Paribas (Fr) | 66,63 | 0,82 |
31 | Fin | Swiss Life Hldg (Ch) | 358,60 | 0,82 |
32 | Bvo | Renault (Fr) | 89,21 | 0,83 |
33 | Fin | Aareal Bank (De) | 40,35 | 0,83 |
34 | Fin | Cybg (Gb) | 333,40 | 0,84 |
35 | Pbu | Edf (Fr) | 10,93 | 0,85 |
36 | Ene | Saipem (It) | 4,06 | 0,85 |
37 | Bim | Derwent London (Gb) | 2973,00 | 0,85 |
38 | Bvo | Volkswagen Vz (De) | 179,96 | 0,86 |
39 | Fin | Pargesa I (Ch) | 87,20 | 0,87 |
40 | Fin | Swiss Re (Ch) | 94,60 | 0,89 |
41 | Fin | Investor B (Se) | 391,50 | 0,89 |
42 | Fin | Bk Ire Grp Plc (Ie) | 7,80 | 0,89 |
43 | Fin | Jyske Bank (Dk) | 353,20 | 0,90 |
44 | Pbu | Engie (Fr) | 14,44 | 0,92 |
45 | Ene | Subsea 7 (No) | 132,30 | 0,92 |
46 | Bim | Capital&Counties (Gb) | 295,40 | 0,92 |
47 | Fin | Bankia (Es) | 4,20 | 0,93 |
48 | Fin | Gbl (Be) | 94,76 | 0,94 |
49 | Fin | Ageas (Be) | 43,26 | 0,94 |
50 | Fin | Kinnevik B (Se) | 290,10 | 0,94 |
51 | Fin | Mediobanca (It) | 9,91 | 0,94 |
52 | Fin | Axa (Fr) | 27,25 | 0,95 |
53 | Mat | K+S Ag (De) | 22,35 | 0,96 |
54 | Fin | Intesa Sanpaolo (It) | 3,09 | 0,96 |
55 | Fin | Phoenix Grp (Gb) | 791,50 | 0,97 |
56 | Fin | Mapfre (Es) | 2,85 | 0,99 |
57 | Tel | Vodafone Group (Gb) | 226,00 | 1,00 |
58 | Fin | Banco Santander (Es) | 5,90 | 1,01 |
59 | Fin | Industriv. A (Se) | 223,80 | 1,02 |
60 | Mat | Arcelormittal (Nl) | 29,86 | 1,02 |
61 | Fin | Generali Ass (It) | 15,80 | 1,03 |
62 | Fin | Helvetia Hldg (Ch) | 570,00 | 1,03 |
63 | Sat | Bb Biotech Ord (Ch) | 68,45 | 1,03 |
64 | Fin | Bbva (Es) | 7,38 | 1,04 |
65 | Fin | Caixabank (Es) | 4,26 | 1,04 |
66 | Bim | Merlin Prop (Es) | 11,53 | 1,04 |
67 | Fin | Cs Group Ag (Ch) | 18,14 | 1,04 |
68 | Fin | Lloyds Bnk Grp (Gb) | 70,93 | 1,04 |
69 | Bim | Geci (Fr) | 157,20 | 1,06 |
70 | Fin | Asr Nederlnd (Nl) | 35,12 | 1,06 |
71 | Bvo | Ses (Fr) | 13,50 | 1,07 |
72 | Pbu | Edp (Pt) | 2,87 | 1,07 |
73 | Ind | Rexel (Fr) | 14,74 | 1,07 |
74 | Fin | Scor Se (Fr) | 36,64 | 1,07 |
75 | Fin | Storebrand (No) | 69,70 | 1,07 |
76 | Fin | Muench. Rueck (De) | 191,65 | 1,07 |
77 | Fin | Raiff Bank Int (At) | 33,37 | 1,07 |
78 | Bim | Shaftesbury Plc (Gb) | 1006,00 | 1,08 |
79 | Pbu | Cez (Cz) | 510,00 | 1,09 |
80 | Bvo | Kingfisher (Gb) | 344,00 | 1,10 |
81 | Bim | Psp Ch Prpty (Ch) | 92,45 | 1,10 |
82 | Fin | Poste Italiane (It) | 6,58 | 1,10 |
83 | Fin | Saga (Gb) | 119,80 | 1,11 |
84 | Bim | Fabege (Se) | 176,80 | 1,11 |
85 | Bim | Klepierre (Fr) | 35,58 | 1,11 |
86 | Ind | Royal Mail (Gb) | 463,20 | 1,11 |
87 | Fin | Aib Group Plc (Ie) | 5,45 | 1,12 |
88 | Bim | Fonc Des Regions (Fr) | 87,90 | 1,12 |
89 | Bim | Segro (Gb) | 576,00 | 1,14 |
90 | Fin | Natixis (Fr) | 7,29 | 1,14 |
91 | Bim | Unibail Rodamco (Nl) | 203,00 | 1,14 |
92 | Ene | Eni (It) | 14,95 | 1,15 |
93 | Ene | Technipfmc (Fr) | 27,35 | 1,15 |
94 | Fin | Hsbc Holdings (Gb) | 788,30 | 1,15 |
95 | Bvo | Bay Mot Werke (De) | 93,07 | 1,16 |
96 | Mat | Lafargeholcim (Ch) | 59,20 | 1,17 |
97 | Fin | Erste Grp Bank (At) | 39,31 | 1,18 |
98 | Bim | Cofinimmo (Be) | 107,50 | 1,19 |
99 | Pbu | Iberdrola (Es) | 6,65 | 1,19 |
100 | Sat | Mediclinic (Gb) | 606,20 | 1,19 |
101 | Bvo | Peugeot (Fr) | 18,32 | 1,20 |
102 | Fin | Investec (Gb) | 544,80 | 1,20 |
103 | Bim | Castellum Ab (Se) | 137,50 | 1,21 |
104 | Pbu | Fortum (Fi) | 17,79 | 1,22 |
105 | Fin | Dnb (No) | 158,50 | 1,23 |
106 | Bim | Aroundtown Prop (De) | 6,57 | 1,24 |
107 | Mat | Heidelbergcement (De) | 92,88 | 1,24 |
108 | Mat | Solvay (Be) | 119,10 | 1,25 |
109 | Bpn | Aryzta Ag (Ch) | 37,43 | 1,26 |
110 | Fin | Abn Amro Group (Nl) | 28,16 | 1,26 |
111 | Ind | Moeller Maersk (Dk) | 11135,00 | 1,26 |
112 | Fin | Aviva Plc (Gb) | 532,20 | 1,27 |
113 | Fin | Lundbergs B (Se) | 637,00 | 1,27 |
Bpn: Beni prima necessità; Bvo: Beni voluttuari; Ene: Energia; Fin: Finanza; Ind: Industriali; Inf: Informatica; Mat: Materiali; Pbu: Pubblica utilità; Sat: Salute; Tel: Telecomunicazione. I dati Last price sono relativi alle ore 18.00
fonte Thomson Reuters