Classifica Stoxx600 - Forza Relativa Più Alta
4
Forza relativa più alta
Titoli che hanno ottenuto una migliore performance nei 12 mesi precedenti rispetto all'indice STOXX600.
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
Rank | Settore | Titolo | Last price | Valore |
---|---|---|---|---|
1 | Bvo | Gkn (Gb) | 445,00 | 98,61 |
2 | Bvo | Tui Ag (Gb) | 1603,00 | 97,37 |
3 | Fin | Eurazeo (Fr) | 84,05 | 93,47 |
4 | Inf | Capgemini (Fr) | 106,55 | 92,44 |
5 | Fin | Exor (It) | 61,25 | 91,30 |
6 | Fin | Zurich Insurance (Ch) | 318,10 | 90,04 |
7 | Fin | Gjensidige For (No) | 160,50 | 89,69 |
8 | Ind | Leonardo (It) | 11,25 | 89,31 |
9 | Fin | Ageas (Be) | 43,26 | 88,95 |
10 | Ene | Tgs-Nopec Geop (No) | 207,90 | 88,95 |
11 | Fin | Natixis (Fr) | 7,29 | 88,83 |
12 | Fin | Schroders (Gb) | 3705,00 | 88,73 |
13 | Inf | Be Semiconductor (Nl) | 81,00 | 87,72 |
14 | Ind | Ashtead Grp. (Gb) | 2134,00 | 87,65 |
15 | Fin | Partners Groupag (Ch) | 722,00 | 87,59 |
16 | Fin | Bankinter (Es) | 8,56 | 86,93 |
17 | Fin | Credit Agricole (Fr) | 15,27 | 86,89 |
18 | Mat | Anglo American (Gb) | 1760,80 | 86,44 |
19 | Fin | Julius Baer (Ch) | 63,62 | 86,43 |
20 | Fin | Aegon (Nl) | 5,71 | 86,37 |
21 | Fin | Baloise Hld (Ch) | 159,40 | 86,17 |
22 | Ind | Bae Systems (Gb) | 586,20 | 86,02 |
23 | Bvo | Kindred Group (Se) | 126,55 | 85,98 |
24 | Ind | Smiths Group (Gb) | 1670,50 | 85,74 |
25 | Fin | Swiss Life Hldg (Ch) | 358,60 | 85,71 |
26 | Mat | Wienerberger (At) | 21,80 | 85,08 |
27 | Fin | Helvetia Hldg (Ch) | 570,00 | 84,93 |
28 | Fin | Gbl (Be) | 94,76 | 84,78 |
29 | Ind | Bic (Fr) | 96,90 | 84,70 |
30 | Sat | Vifor Pharma (Ch) | 134,35 | 84,30 |
31 | Fin | Erste Grp Bank (At) | 39,31 | 84,13 |
32 | Bvo | Elior Group (Fr) | 19,00 | 83,99 |
33 | Inf | Scout24 (De) | 36,46 | 83,84 |
34 | Ind | Rotork Plc (Gb) | 303,00 | 83,69 |
35 | Bvo | Accor (Fr) | 45,24 | 83,47 |
36 | Fin | Caixabank (Es) | 4,26 | 83,40 |
37 | Ind | Ryanair Hldgs (Ie) | 16,53 | 82,75 |
38 | Mat | Aurubis (De) | 83,80 | 82,27 |
39 | Bpn | Ica Gruppen (Se) | 308,70 | 81,46 |
40 | Bvo | Ubm (Gb) | 899,50 | 81,32 |
41 | Fin | Ing Groep (Nl) | 16,45 | 81,10 |
42 | Ind | Sandvik (Se) | 156,40 | 81,06 |
43 | Fin | Axa (Fr) | 27,25 | 80,86 |
44 | Bvo | Porsche Aut.Hldg (De) | 77,52 | 80,81 |
45 | Ind | Melrose Ind (Gb) | 235,70 | 80,79 |
46 | Bvo | William Hill (Gb) | 333,90 | 80,75 |
47 | Fin | Raiff Bank Int (At) | 33,37 | 80,71 |
48 | Fin | Allianz Se (De) | 203,40 | 80,59 |
49 | Bvo | Next (Gb) | 4980,00 | 80,37 |
50 | Fin | Bco De Sabadell (Es) | 1,84 | 80,31 |
51 | Mat | Lafargeholcim (Ch) | 59,20 | 80,20 |
52 | Sat | Galapagos (Nl) | 89,26 | 79,98 |
53 | Bvo | Faurecia (Fr) | 73,10 | 79,89 |
54 | Fin | Intesa Sanpaolo (It) | 3,09 | 79,70 |
55 | Inf | Wire Card (De) | 109,45 | 79,66 |
56 | Inf | Sopra Steria Gr (Fr) | 166,30 | 79,28 |
57 | Fin | Pargesa I (Ch) | 87,20 | 79,23 |
58 | Fin | Cembra Money Ban (Ch) | 93,20 | 79,17 |
59 | Pbu | Fortum (Fi) | 17,79 | 79,01 |
60 | Bvo | Renault (Fr) | 89,21 | 78,86 |
61 | Fin | Lloyds Bnk Grp (Gb) | 70,93 | 78,74 |
62 | Bvo | Rtl Group (De) | 70,05 | 78,69 |
63 | Fin | Industriv. A (Se) | 223,80 | 78,39 |
64 | Ind | Bureau Veritas (Fr) | 23,91 | 78,28 |
65 | Fin | Azimut Hldg (It) | 18,68 | 78,12 |
66 | Mat | Lanxess (De) | 73,14 | 77,78 |
67 | Ind | Skf B (Se) | 198,15 | 77,75 |
68 | Bvo | Ferrari N.V. (It) | 97,45 | 77,66 |
69 | Ind | Adp (Fr) | 163,50 | 77,53 |
70 | Ind | Ferguson (Gb) | 5624,00 | 77,53 |
71 | Bpn | J Martins Sgps (Pt) | 17,65 | 77,52 |
72 | Bvo | Fiat Chrysler Am (It) | 19,16 | 77,47 |
73 | Ind | Oc Oerlikon Corp (Ch) | 16,96 | 77,44 |
74 | Bvo | Plastic Omnium (Fr) | 40,70 | 77,26 |
75 | Ind | Randstad (Nl) | 55,60 | 77,17 |
76 | Ind | Babcock Intl (Gb) | 738,00 | 77,09 |
77 | Fin | Euronext (Fr) | 53,35 | 77,08 |
78 | Mat | Imerys (Fr) | 82,95 | 76,95 |
79 | Fin | Aareal Bank (De) | 40,35 | 76,83 |
80 | Inf | Altran Techn. (Fr) | 14,85 | 76,83 |
81 | Tel | Telenor (No) | 189,95 | 76,80 |
82 | Ind | Alstom (Fr) | 36,80 | 76,75 |
83 | Fin | Poste Italiane (It) | 6,58 | 76,62 |
84 | Mat | Glencore (Gb) | 407,25 | 76,59 |
85 | Ene | Eni (It) | 14,95 | 76,51 |
86 | Ind | G4S (Gb) | 288,00 | 76,42 |
87 | Fin | Nn Group (Nl) | 38,08 | 76,39 |
88 | Ind | Bouygues (Fr) | 45,75 | 76,26 |
89 | Inf | Hexagon Ab B (Se) | 464,00 | 76,19 |
90 | Fin | Hannover Rueck (De) | 112,00 | 76,19 |
91 | Ind | Hays (Gb) | 199,70 | 76,18 |
92 | Ind | Bpost (Be) | 27,08 | 76,08 |
93 | Fin | Unicredit (It) | 17,51 | 75,86 |
94 | Fin | Muench. Rueck (De) | 191,65 | 75,85 |
95 | Fin | Mapfre (Es) | 2,85 | 75,84 |
96 | Ind | Atlas Copco A (Se) | 377,70 | 75,84 |
97 | Inf | Asml Holding (Nl) | 166,60 | 75,83 |
98 | Fin | Standrd Chart Bk (Gb) | 819,00 | 75,79 |
99 | Bvo | Seb (Fr) | 164,70 | 75,69 |
100 | Bvo | Telenet Grp Hldg (Be) | 60,75 | 75,64 |
101 | Fin | Aviva Plc (Gb) | 532,20 | 75,57 |
102 | Fin | Kbc Groep (Be) | 75,06 | 75,54 |
103 | Ind | Eiffage (Fr) | 96,30 | 75,40 |
104 | Fin | Scor Se (Fr) | 36,64 | 75,36 |
105 | Fin | Bnp Paribas (Fr) | 66,63 | 75,35 |
106 | Mat | Stora Enso R (Fi) | 14,23 | 75,26 |
107 | Ind | Alfa Laval (Se) | 206,80 | 75,25 |
108 | Bvo | Pirelli & C (It) | 7,80 | 75,19 |
109 | Mat | Covestro (De) | 93,44 | 75,15 |
110 | Mat | Bhp Billiton (Gb) | 1595,80 | 74,94 |
111 | Pbu | Gas Natural (Es) | 20,56 | 74,91 |
112 | Fin | Banco Santander (Es) | 5,90 | 74,78 |
113 | Ind | Flughafen Zurich (Ch) | 238,60 | 74,75 |
Bpn: Beni prima necessità; Bvo: Beni voluttuari; Ene: Energia; Fin: Finanza; Ind: Industriali; Inf: Informatica; Mat: Materiali; Pbu: Pubblica utilità; Sat: Salute; Tel: Telecomunicazione. I dati Last price sono relativi alle ore 18.00
fonte Thomson Reuters