Classifica Stoxx600 - Cagr Triennale Più Alto
5
CAGR 2014/2016 più alto
Titoli che potrebbero avere un maggiore incremento degli Utili nel periodo indicato in accordo alle attese degli analisti.
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 20 gennaio 2018
Rank | Settore | Titolo | Last price | Valore |
---|---|---|---|---|
1 | Tel | Kpn Kon (Nl) | 2,82 | 85,98 |
2 | Mat | Hexpol B (Se) | 87,30 | 74,11 |
3 | Inf | Be Semiconductor (Nl) | 81,00 | 74,05 |
4 | Fin | Danske Bank (Dk) | 244,70 | 65,10 |
5 | Mat | Fresnillo (Gb) | 1375,00 | 63,24 |
6 | Ind | Dksh (Ch) | 89,50 | 59,93 |
7 | Bvo | Taylor Wimpey (Gb) | 196,65 | 59,88 |
8 | Mat | Wacker Chemie (De) | 173,40 | 58,74 |
9 | Fin | Bankinter (Es) | 8,56 | 54,01 |
10 | Ind | Rheinmetall (De) | 111,05 | 53,62 |
11 | Fin | Intesa Sanpaolo (It) | 3,09 | 52,69 |
12 | Bpn | Marine Harvest (No) | 130,00 | 51,89 |
13 | Ind | Flughafen Zurich (Ch) | 238,60 | 47,36 |
14 | Mat | Chr Hansen (Dk) | 528,80 | 47,07 |
15 | Inf | Amadeus (Es) | 62,46 | 46,33 |
16 | Bpn | Orkla A (No) | 80,68 | 44,86 |
17 | Ind | Andritz (At) | 48,24 | 44,22 |
18 | Bvo | Faurecia (Fr) | 73,10 | 44,22 |
19 | Mat | Boliden Ab (Se) | 287,90 | 44,22 |
20 | Mat | Polymetal Int (Gb) | 869,00 | 44,22 |
21 | Fin | Bco De Sabadell (Es) | 1,84 | 41,95 |
22 | Ind | Fischer (Ch) | 1373,00 | 41,90 |
23 | Bvo | Paddy Pw Betfa (Ie) | 95,57 | 38,88 |
24 | Fin | Aareal Bank (De) | 40,35 | 38,67 |
25 | Mat | Heidelbergcement (De) | 92,88 | 38,67 |
26 | Inf | Logitech (Ch) | 35,10 | 37,35 |
27 | Fin | Mediobanca (It) | 9,91 | 35,11 |
28 | Fin | Ubs Group (Ch) | 18,95 | 33,89 |
29 | Ind | Kingspan Group (Ie) | 37,62 | 33,75 |
30 | Ind | Ashtead Grp. (Gb) | 2134,00 | 33,72 |
31 | Bvo | Barratt Devlpmnt (Gb) | 613,00 | 33,31 |
32 | Fin | Aegon (Nl) | 5,71 | 33,21 |
33 | Bvo | Bellway (Gb) | 3505,00 | 32,88 |
34 | Inf | Atos (Fr) | 127,30 | 31,73 |
35 | Ind | Kion Group (De) | 75,96 | 31,73 |
36 | Ind | Schindler Ps (Ch) | 233,20 | 31,48 |
37 | Bvo | Kindred Group (Se) | 126,55 | 31,13 |
38 | Mat | Wienerberger (At) | 21,80 | 31,04 |
39 | Bvo | Valeo (Fr) | 65,00 | 30,18 |
40 | Bim | Deutsche Wohnen (De) | 36,60 | 30,16 |
41 | Bpn | Swedish Match (Se) | 325,30 | 29,90 |
42 | Fin | Natixis (Fr) | 7,29 | 29,81 |
43 | Sat | Recordati (It) | 37,74 | 28,49 |
44 | Fin | Dnb (No) | 158,50 | 28,28 |
45 | Bvo | Elior Group (Fr) | 19,00 | 28,06 |
46 | Fin | Partners Groupag (Ch) | 722,00 | 27,42 |
47 | Fin | St Jamess Place (Gb) | 1256,50 | 27,40 |
48 | Bim | Psp Ch Prpty (Ch) | 92,45 | 27,27 |
49 | Bvo | Itv (Gb) | 165,40 | 27,18 |
50 | Bpn | Barry Callebaut (Ch) | 1929,00 | 26,41 |
51 | Mat | Rpc Group (Gb) | 804,80 | 26,27 |
52 | Ene | Neste (Fi) | 57,92 | 25,99 |
53 | Fin | Julius Baer (Ch) | 63,62 | 25,99 |
54 | Inf | Asml Holding (Nl) | 166,60 | 25,99 |
55 | Mat | Randgold Res. (Gb) | 7076,00 | 25,99 |
56 | Fin | Swiss Life Hldg (Ch) | 358,60 | 25,99 |
57 | Inf | United Internet (De) | 58,16 | 25,99 |
58 | Ind | Randstad (Nl) | 55,60 | 25,77 |
59 | Bvo | Tui Ag (Gb) | 1603,00 | 25,35 |
60 | Sat | Bb Biotech Ord (Ch) | 68,45 | 25,24 |
61 | Ind | Howden Join Grp (Gb) | 456,20 | 24,84 |
62 | Mat | Smurfit Kappa (Ie) | 29,23 | 24,75 |
63 | Ind | Bollore (Fr) | 4,62 | 24,62 |
64 | Mat | Billerud Korsn (Se) | 121,85 | 24,10 |
65 | Bvo | Dixons Carpho (Gb) | 194,90 | 23,31 |
66 | Inf | Ingenico Group (Fr) | 90,70 | 23,31 |
67 | Inf | Micro Focus (Gb) | 2158,00 | 23,20 |
68 | Bpn | Heineken Hld (Nl) | 83,30 | 23,01 |
69 | Fin | Ubi Banca (It) | 3,98 | 22,39 |
70 | Bvo | Renault (Fr) | 89,21 | 22,35 |
71 | Inf | Rightmove Ord (Gb) | 4391,00 | 22,12 |
72 | Fin | Tryg (Dk) | 155,20 | 21,73 |
73 | Ind | Airbus (Fr) | 90,40 | 21,64 |
74 | Bvo | Moncler (It) | 26,88 | 21,64 |
75 | Fin | Bnp Paribas (Fr) | 66,63 | 21,64 |
76 | Sat | Sartorius Vz (De) | 87,25 | 21,64 |
77 | Sat | Nmc Health Plc (Gb) | 3198,00 | 21,61 |
78 | Fin | Generali Ass (It) | 15,80 | 21,14 |
79 | Fin | Bbva (Es) | 7,38 | 20,55 |
80 | Fin | Nex Group (Gb) | 615,50 | 20,51 |
81 | Bpn | Booker Group (Gb) | 228,10 | 20,51 |
82 | Ind | Weir Group (Gb) | 2161,00 | 20,23 |
83 | Ind | Hochtief (De) | 147,00 | 20,12 |
84 | Ind | Group Eurotunnel (Fr) | 11,07 | 20,12 |
85 | Ind | Royal Mail (Gb) | 463,20 | 20,03 |
86 | Fin | Credit Agricole (Fr) | 15,27 | 19,68 |
87 | Bvo | Continental Ag (De) | 246,90 | 19,35 |
88 | Sat | Novo Nordisk B (Dk) | 342,00 | 19,09 |
89 | Mat | Sika I (Ch) | 8305,00 | 18,98 |
90 | Bvo | Publicis Groupe (Fr) | 57,68 | 18,92 |
91 | Bim | Vonovia Se (De) | 41,18 | 18,91 |
92 | Fin | Amundi (Fr) | 72,72 | 18,83 |
93 | Bvo | Carnival (Gb) | 4942,00 | 18,74 |
94 | Mat | Norsk Hydro (No) | 59,76 | 18,56 |
95 | Fin | Hannover Rueck (De) | 112,00 | 18,56 |
96 | Sat | Eurofins Scient (Fr) | 523,50 | 18,56 |
97 | Bvo | Wpp Plc (Gb) | 1373,00 | 18,27 |
98 | Bim | Hammerson (Gb) | 500,60 | 17,90 |
99 | Ind | Teleperformance (Fr) | 123,30 | 17,57 |
100 | Mat | Lafargeholcim (Ch) | 59,20 | 17,33 |
101 | Mat | Mondi (Gb) | 1939,00 | 17,10 |
102 | Fin | Schroders (Gb) | 3705,00 | 17,04 |
103 | Ind | Loomis B (Se) | 331,40 | 16,96 |
104 | Mat | Novozymes B (Dk) | 334,60 | 16,96 |
105 | Sat | Essilor Internat (Fr) | 110,10 | 16,86 |
106 | Bim | Leg Immobilien (De) | 94,22 | 16,85 |
107 | Mat | Upm-Kymmene Oy (Fi) | 27,00 | 16,55 |
108 | Ind | Assa Abloy B (Se) | 177,35 | 16,45 |
109 | Sat | Grifols (Es) | 25,72 | 16,36 |
110 | Ind | Nibe Industrie (Se) | 79,84 | 16,24 |
111 | Inf | Simcorp (Dk) | 365,80 | 16,22 |
112 | Fin | Rsa Insrance Grp (Gb) | 624,20 | 16,19 |
113 | Ind | Intrum Justiti (Se) | 314,00 | 16,11 |
Bpn: Beni prima necessità; Bvo: Beni voluttuari; Ene: Energia; Fin: Finanza; Ind: Industriali; Inf: Informatica; Mat: Materiali; Pbu: Pubblica utilità; Sat: Salute; Tel: Telecomunicazione. I dati Last price sono relativi alle ore 18.00
fonte Thomson Reuters