Investimenti SuperSicuri

Dati al 10-12-2020
Emittente
Codice ISIN Rating Obbligazione
Scad. Prezzo
Indic.
Rend.
Effet.
area euro
3 Verizon XS1405766624 BBB 11/28 110,494 0,04
3 Ck Hutchison Fin XS1497312295 A 10/24 103,156 0,04
3 Jpmorg Chas XS0935427970 A 05/28 121,103 0,03
3 Credit Agri Lon FR0013055290 AA 11/22 102,604 0,02
2 Tennet Hldg XS0513509959 A 06/30 144,672 0,02
1 Vlkwagen Leasing XS1014610254 A 01/24 108,020 0,02
3 Bp Capital Mark XS1190974011 A 02/27 109,556 0,02
3 Santander Group XS1487315860 BBB 09/23 103,020 0,02
3 Morgan Stanley XS1511787589 A 10/26 107,945 0,02
3 Morgan Stanley XS1603892149 A 04/27 111,796 0,02
1 Credit Agricole FR0011891258 AA 06/24 109,618 0,01
3 Credit Agri Lon FR0013212974 AA 12/23 101,187 0,01
2 Cez XS0502286908 BBB 04/25 121,082 0,01
3 Philip Morris XS1040105980 A 03/26 114,924 0,01
3 Ibm XS1617845679 A 05/29 112,541 0,01
sterlina inglese
1 Prudential XS0140198044 A 12/31 141,703 1,89
4 Gaz Capital XS1592279522 BBB 04/24 107,571 1,88
4 Gkn Holdings XS0830978259 BB 09/22 106,040 1,88
4 America Movil XS0812855277 A 08/41 142,215 1,88
4 Natnl Grid Gas XS1492681116 BBB 09/46 117,713 1,87
4 Centrica XS0825385858 BBB 09/44 146,365 1,82
1 Ge Captal XS0096298822 BBB 12/28 125,338 1,81
4 Thames Wtr Ut Cy XS0590171103 BBB 02/41 162,047 1,80
3 Hsbc XS0387079907 A 09/28 135,398 1,80
1 Hsbc Bnk XS0174470764 BBB 08/33 140,108 1,80
4 Great Rolling XS0612983121 BBB 04/31 131,054 1,79
3 Enel Finance XS0452187320 BBB 09/40 165,239 1,79
1 Hsbc XS0159497162 A 12/27 125,889 1,79
4 Mid Heart Cap XS0829538338 A 09/44 163,916 1,78
3 France Telecom XS0562107762 BBB 11/50 182,923 1,77
3 Great Rolling XS0526993802 BBB 07/35 132,602 1,77
3 Nwm Plc XS0497709286 A 05/25 121,652 1,74
4 Investec Bank XS0593062788 BBB 02/22 109,129 1,71
4 Edf FR0011225150 A 03/37 153,304 1,71
4 Natnl Grid Gas XS1492681033 BBB 09/38 114,180 1,69
3 Twuf XS0268693743 BBB 09/37 149,938 1,68
3 Enel XS0306647792 BBB 06/37 158,529 1,66
3 E.On Inter Fin XS0327443627 BBB 10/37 161,785 1,65
1 Drby Hlthcare XS0176192689 A 06/41 146,469 1,65
3 Rwe Finance XS0437306904 BBB 07/39 171,065 1,64
3 E.On Inter Fin XS0408958683 BBB 01/39 179,377 1,64
1 Ab Inbev BE6295395956 BBB 05/37 117,318 1,64
4 Health Care Reit XS0994433836 BBB 11/28 122,943 1,60
4 Rabobank XS1069886841 BBB 05/29 124,053 1,56
4 Nwm Plc XS0423325181 A 04/24 119,486 1,55
3 Citigroup XS0449155455 A 09/39 195,118 1,52
1 Barclays Bank XS0134886067 BBB 09/26 123,076 1,52
3 Wells Fargo XS0273815026 A 11/35 141,350 1,51
3 Citigroup XS0245936496 BBB 03/31 128,045 1,51
3 Gdf Suez FR0010946855 BBB 10/60 204,397 1,51
3 Edf FR0010763177 A 06/34 155,796 1,51
4 Standard Charter XS0876756452 A 01/38 143,238 1,50
4 Bhp Bill Fin XS0834399981 A 09/42 152,276 1,47
4 Sanctuary Capitl XS0776269648 A 04/47 176,906 1,47
3 United Parcel XS0301197546 A 02/50 186,653 1,46
3 Citigroup XS0372391945 A 06/38 182,525 1,45
4 Bpce Sa FR0011855287 BBB 04/29 129,689 1,44
3 Veolia Environ FR0010535567 BBB 10/37 169,746 1,43
4 Rwe Finance XS0735770637 BBB 01/34 139,622 1,42
4 Mckesson XS1567174526 BBB 02/29 112,741 1,41
yen giapponese
2 Cez XS0592280217 BBB 02/23 102,644 0,93
2 Citigroup XS1362392950 A 02/21 99,931 0,84
2 Aflac XS1556040936 A 01/27 101,398 0,69
1 Goldman Sachs Us XS1175647202 A 03/30 104,055 0,69
2 Vattenfall Treas XS0426758735 A 05/29 122,547 0,52
1 Goldman Sachs Us XS1102305320 A 03/27 104,100 0,51
1 Macquarie Bank XS0787824126 A 06/22 102,722 0,48
1 Wells Far XS0882174112 A 02/23 101,259 0,41
1 Wells Far XS0754450756 A 04/23 102,927 0,40
2 Sp Powerassets XS0424841053 AA 04/24 109,187 0,36
2 Ibm XS1512978112 A 11/26 99,849 0,32
1 Goldman Sachs Us XS1092948618 A 08/24 102,518 0,30
1 East Nexco JP379990AFB6 A 12/20 100,001 0,15
2 Ntt Docomo 20 JP316565ADB7 AA 09/23 101,707 0,11
1 Telia Company XS1293084783 BBB 09/22 100,719 0,10
1 West Nexco JP365820AG21 A 02/26 101,203 0,07
1 Eib XS0876282137 AAA 01/33 99,189 0,06
1 West Nexco JP365820AFB1 A 11/25 102,418 0,06
1 West Nexco JP365820AF97 A 09/25 102,398 0,06
1 Central Nexco JP364300BFB3 A 11/25 102,478 0,06
1 West Nexco JP365820AF55 A 05/25 102,409 0,05
2 Jpmorgan XS0755572723 A 09/23 104,968 0,04
1 East Nexco JP379990AG34 A 03/21 100,014 0,04
1 East Nexco JP379990AG18 A 03/21 100,048 0,04
dollaro usa
4 Sfm USN82008AF50 A 05/45 134,911 2,50
3 Hutchison 03/33 USG4672CAC94 A 11/33 155,960 2,41
4 China Cnda Fina XS1573135099 A 03/27 111,640 2,39
4 Citic XS1570263563 A 02/27 109,190 2,29
1 Bayer Corp USU07229AB00 BBB 02/28 129,055 2,25
1 Prin Life Glb 1 US7425A1AT52 A 10/33 145,019 2,11
1 Singapore Tele USY79985AD29 A 12/31 151,820 2,07
4 Sinopec 2017 USG8201NAC68 A 04/27 109,319 2,05
4 Cn Cinda Asst USG2117CAC67 A 05/24 111,800 2,04
4 Rongshi Intl Fin XS1601199778 A 05/27 109,522 2,03
3 Hutch Fin USG46715AC56 A 08/27 134,447 1,94
4 Cn Clean Energy XS1308339420 A 11/25 109,632 1,93
4 Bk Cn Macau XS1599276109 A 04/27 109,408 1,92
4 Citic XS1431266920 A 06/26 109,368 1,90
4 Clp Power Hk Fin XS0848445358 A 10/27 109,530 1,89
4 Kunlun Energy USG5320CAB49 A 05/25 108,015 1,85
4 Statoil USR17207BE15 AA 12/28 134,536 1,83
4 Mdc-Gmtn XS1598828298 AA 04/29 115,000 1,81
4 China Sthrn Pwr USG2120QAC09 A 05/27 110,243 1,80
3 Telekom Malaysia USY8578HAC44 A 08/25 126,982 1,78
4 Cgnpc XS1227947097 A 05/25 109,474 1,77
4 Fmr USU30310AD59 A 02/33 134,887 1,75
4 Swire Pac Mtn XS1293482599 A 09/25 109,738 1,74
4 Swire Prop Mtn XS1341169867 A 01/26 109,390 1,69
4 State Grid Ovrse USG8450LAJ38 A 05/27 110,928 1,69
4 China Rail Xunj XS1451270687 A 07/26 108,485 1,67
4 Qtel Intl Finan XS0880134258 A 01/28 114,838 1,66
4 China Cnda Fina XS1573134951 A 03/24 107,691 1,65
4 Sinopec Gp 2016 USG8200TAD21 A 05/26 109,537 1,64
4 Sinopec Gp 2016 USG8200TAH35 A 09/26 106,175 1,63
4 Ck Hutchison Int USG2177UAB55 A 04/27 111,169 1,63
4 Three Gorges 1 USG8850LAA82 A 06/25 109,074 1,60
4 Link Fin Cy 2009 XS1453462076 A 07/26 106,879 1,59
4 Spic 2016 Us XS1528227827 A 12/26 113,053 1,58
3 Sk Telecom USY4935NAS37 A 07/27 131,491 1,58
4 Grupo Fin Bbva USP16259AK29 BBB 04/24 109,078 1,56
3 Fmr Corp USU30268AB95 A 06/29 147,885 1,54
4 Sgsp Au Assets XS1457527015 A 07/26 109,246 1,53
4 Clp Holdings XS1226628961 A 05/25 106,743 1,53
4 Cos Fin 2011 XS0858461758 A 12/22 104,834 1,50
4 Daimler Finan Na USU2339CCQ97 A 01/27 111,309 1,49
4 Link Finance 09 XS1105268228 A 09/24 107,688 1,47
4 Citic Pacific XS0836465608 A 01/23 110,950 1,47
4 Ooredoo Intl Fin XS1435374126 A 06/26 112,122 1,46
4 Hk Land Fin XS1002158027 A 01/24 109,529 1,46
fonte: Ufficio Studi su dati Thomson Reuters

GUIDA ALLA LETTURA

La tabella mostra alcuni indicatori di una selezione di oltre 3000 emissioni. I dati sono riferiti a emissioni benchmark, ossia quelle con maggiore liquidità e diffusione. I prezzi indicativi rappresentano le quotazioni all’ingrosso per gli scambi tra intermediari e investitori istituzionali. I rendimenti pubblicati in ordine decrescente sono rendimenti effettivi a scadenza lordi; rappresentano il seguito della tabella che periodicamente esce sul settimanale PLUS 24. Numerosi Istituti Bancari in virtù di loro disposizioni interne, emesse a recepimento del Testo Unico della Finanza, potrebbero tuttavia non rendere possibile l’acquisto di obbligazioni prima che sia trascorso un anno dalla data dell’emissione. Indicazioni sul range di appartenenza del lotto minimo in euro:
1 Inferiore-uguale a 5.000; 2 Superiore a 5.000 e inferiore-uguale a 50.000; 3 Superiore a 50.000 e inferiore-uguale a 100.000; 4 Superiore a 100.000; nd Non disponibile.
I valori precisi e puntuali sul lotto minimo delle singole obbligazioni andranno verificati dall’investitore al momento della sottoscrizione

Rating dell'emissione individuato secondo le seguenti classi di aggregazione
AAA AA A BBB BB B
Moody's Aaa Aa,Aa1,Aa2,Aa3 A,A1,A2,A3 Baa,Baa1,Baa2,Baa3 Ba,Ba1,Ba2,Ba3 B,B1,B2,B3
Fitch AAA AAA A,A+,A- BBB+,BBB,BBB- BB+,BB,BB- B+,B,B-
S&P AAA AAA A,A+,A- BBB+,BBB,BBB- BB+,BB,BB- B+,B,B-
Rischio di credito estremamente basso. Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale elevata. Probabilità di default a 5 anni: 0,1% Rischio di credito estremamente basso. Obbligazioni con capacità di rimborso non sensibile, in misura significativa, ai mutamenti economici. Probabilità di default a 5 anni: 0,16%-0,56% Forte capacità di pagamento di interessi e capitale, ma una certa sensibilità agli effetti sfavorevoli del mutamento delle condizioni economiche. Probabilità di default a 5 anni: 0,63% - 0,89% La capacità di rimborso è adeguata, ma si ha una maggiore sensibilità ai cambiamenti collegati ai cicli economici. Probabilità di default a 5 anni: 2,81% - 5,54% Se la situazione economica non risultasse favorevole, nel medio periodo, esiste la concreta possibilità d’insolvenza. Probabilità di default a 5 anni: 7,62% - 16,27% Investimento altamente speculativo. Pur esistendo un significativo rischio di credito, si ha ancora un limitato margine di sicurezza. Probabilità di default a 5 anni: 21,96% - 39,23%