Bond Bancari
a cura di 
Emissioni "retail" in collocamento con il taglio minimo inferiore a 50mila euro
| ISIN | Obbligazione |
Tipologia Tasso(1) |
Tasso |
AMM MLN (2) |
Inizio godimento |
Data scadenza |
QUOT (3) |
Rating (4) |
CDS 5 anni (5) |
Rend lordo scad |
Rend stato (6) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005723488 | Unicredit 26-32 4% Euro Stoxx Seldiv 30 | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,00/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 150 | 29/09/2026 | 29/09/2032 | Si | A- | 35 | — | 4,32 |
| IT0005724890 | Unicredit 26-32 4.05% (Fltg) | Tasso Misto/Cap/Call | 4,05/Euribor 3m | 80 | 30/09/2026 | 30/09/2032 | Si | A- | 35 | 3,19 | 4,15 |
| IT0005730194 | Bco Desio 26-29 3.65% | Fisso | 3,65 | 25 | 30/09/2026 | 30/03/2029 | Si | BBB- | — | 3,69 | 3,58 |
| IT0005730996 | Unicredit 26-31 Fltg | Variabile/Cap/Call | Euribor 3m+0.35 | 5 | 14/10/2026 | 14/10/2031 | Si | A- | 35 | 3,05 | 3,37 |
| IT0005729956 | Unicredit 26-31 4% Euro Stoxx Seldiv 30 | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,00/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 100 | 20/10/2026 | 20/10/2031 | Si | A- | 35 | — | 4,42 |
| IT0005730889 | Bca Etica 26-32 3% | Fisso | 3,00 | 17 | 29/10/2026 | 29/10/2032 | No | — | 3,02 | 4,15 | |
| IT0005730897 | Bca Etica 26-34 3.20% | Fisso | 3,20 | 3 | 29/10/2026 | 29/10/2034 | No | — | 3,23 | 4,29 | |
| IT0005730467 | Unicredit 26-32 4.40% Euro Stoxx Seldiv | Tasso Misto/Index Linked/Cap/Call | 4,40/ Euro Stoxx Seldiv 30 Linked | 80 | 30/10/2026 | 30/10/2032 | Si | A- | 35 | — | 4,32 |
| IT0005731127 | Unicredit 26-30 Fltg | Variabile/Call | Euribor 3m+0.25 | 50 | 30/10/2026 | 30/12/2030 | Si | A- | 35 | 2,90 | 3,23 |
1 Tipologia Tasso: Oltre a tasso fisso o variabile l'obbligazione può avere una struttura con Tasso Misto che passa da tasso fisso a variabile o viceversa;
Sub obbligazioni subordinate per le quali i possessori sono soddisfatti successivamente agli altri creditori in caso di liquidazione dell'ente emittente; Cap
obbligazione con un rendimento massimo; Floor obbligazione con un rendimento minimo; Call obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte
dell'emittente; Put obbligazione con facoltà di rimborso anticipato da parte del possessore; le obbligazioni step down/step up corrispondono al possessore
cedole decrescenti/crescenti nel corso della vita del titolo in base a una serie di tassi di interesse predeterminati nel regolamento di emissione, nella
colonna tasso viene indicato il primo e l'ultimo tasso annuo; per le tasso variabile il parametro pi` lo spread.
2 Ammontare: Dati in milioni di euro.
3 Quotazione: Impegno dell'emittente a quotare il titolo su un mercato regolamentato o Mtf riportato nelle condizioni definitive dell'offerta.
4 Rating: Rating assegnato da Standard&Poor, Moody's o Fitch.
5 Cds: I Credit Default Swap sono contratti bilaterali in cui un soggetto (protection buyer), a fronte di pagamenti periodici effettuati a favore della
controparte (protection seller), si protegge dal rischio di credito associato ad un determinato sottostante (reference asset), che può essere costituito da
una specifica emissione, da un emittente o da un intero portafoglio di strumenti finanziari. I Cds rappresentano una copertura contro l'insolvenza in caso di
default di un emittente. Maggiore il valore del Cds, maggiore è il rischio di credito percepito
6 Rendimento Titolo di Stato: Rendimento effettivo lordo di un titolo di Stato italiano (BTp/CcT) di similare durata residua.