Inflation Linked
a cura di
BTP reali e nominali a confronto
Titoli di stato inflation linked a confronto con i più tradizionali BTP fisso. dati al 14-09-2017
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 16 settembre 2017
ISIN | Scadenza | Cedola | Prezzo |
Rendim A scad.(1) |
Rendim SWIL(2) |
Index ratio(3) |
---|---|---|---|---|---|---|
BTp Italia | ||||||
IT0004969207 | nov-17 | 2,15% | 100,82 | -0,34 | -0,30 | 1,0000 |
IT0005012783 | apr-20 | 1,65% | 105,73 | 0,14 | 0,26 | 1,0011 |
IT0005058919 | ott-20 | 1,25% | 105,24 | 0,56 | 0,68 | 1,0005 |
IT0005105843 | apr-23 | 0,50% | 101,40 | 1,19 | 1,34 | 1,0015 |
IT0005253676 | mag-23 | 0,45% | 100,95 | 1,26 | 1,42 | 1,0000 |
IT0005174906 | apr-24 | 0,40% | 100,61 | 1,31 | 1,50 | 1,0027 |
IT0005217770 | ott-24 | 0,35% | 100,37 | 1,30 | 1,52 | 1,0009 |
BTp legati all'inflazione europea | ||||||
IT0004890882 | set-18 | 1,70% | 103,07 | -0,10 | -0,16 | 1,02475 |
IT0004380546 | set-19 | 2,35% | 106,95 | 0,16 | 0,09 | 1,12209 |
IT0004604671 | set-21 | 2,10% | 110,46 | 0,78 | 0,73 | 1,09819 |
IT0004243512 | set-23 | 2,60% | 114,64 | 1,46 | 1,46 | 1,15726 |
IT0005004426 | set-24 | 2,35% | 112,52 | 1,86 | 1,89 | 1,01866 |
IT0004735152 | set-26 | 3,10% | 119,63 | 2,22 | 2,33 | 1,07497 |
IT0005138828 | set-32 | 1,25% | 100,00 | 2,55 | 2,88 | 1,01254 |
IT0003745541 | set-35 | 2,35% | 117,20 | 2,69 | 3,11 | 1,21175 |
IT0004545890 | set-41 | 2,55% | 116,59 | 3,16 | 3,36 | 1,10131 |
ISIN | Scadenza | Cedola | Prezzo |
Rendim A scad.(1) |
Asw Spread(4) |
---|---|---|---|---|---|
BTp | |||||
IT0004867070 | 4,75% | 100,49 | -0,60 | -35 | |
IT0005106049 | 3,50% | 100,42 | -0,39 | -13 | |
IT0004489610 | 0,25% | 108,55 | -0,12 | 7 | |
IT0004594930 | 4,25% | 111,41 | 0,13 | 22 | |
IT0004695075 | 4,00% | 116,86 | 0,44 | 43 | |
IT0004848831 | 4,75% | 123,00 | 0,90 | 78 | |
IT0004898034 | 5,50% | 118,69 | 1,07 | 87 | |
IT0005045270 | 4,50% | 106,32 | 1,57 | 110 | |
IT0004513641 | 2,50% | 123,79 | 1,61 | 123 | |
IT0004644735 | 5,00% | 121,18 | 1,80 | 128 | |
IT0001174611 | 6,50% | 140,48 | 2,06 | 151 | |
IT0004889033 | 4,50% | 124,50 | 2,23 | 147 | |
IT0001278511 | 5,25% | 131,17 | 2,30 | 149 | |
IT0005024234 | 3,50% | 112,20 | 2,38 | 138 | |
IT0005094088 | 1,65% | 90,48 | 2,45 | 111 | |
IT0003934657 | 4,00% | 117,75 | 2,83 | 154 | |
IT0004532559 | 5,00% | 131,12 | 3,12 | 193 |
Le due tipologie di BTp inflation linked sono prodotti che rispetto ai normali BTp nominali, oltre
a prevedere il rimborso del valore nominale a scadenza,
offrono un rendimento indicizzato all'andamento del costo della vita. In particolare i BTp Italia è un
titolo indicizzato all'inflazione italiana (indice Foi dei
prezzi al consumo), mentre i BTpEi in circolazione sono agganciati all'inflazione dell'area euro. I BTp Italia
retrocedono l'inflazione insieme alla cedola, ogni
sei mesi. I BTp legati all'inflazione area euro, invece, riconoscono tutta la rivalutazione legata alla crescita
del carovita a fine periodo. Pertanto, a differenza
dei BTpEi che rimborsano a scadenza il valore nominale rivalutato, moltiplicando il capitale nominale
sottoscritto per il coefficiente di indicizzazione,
il BTp Italia rimborsa in un'unica soluzione a scadenza soltanto il valore nominale (100) che non viene cioè
aggiustato per l'inflazione del periodo. La
remunerazione semestrale offerta dal BTp Italia è pari dunque alla somma tra la cedola aggiustata per
l'inflazione più la rivalutazione del capitale. Inoltre, a
differenza dei BTpEi, che prevedono una protezione dalla deflazione (variazione percentuale negativa dei prezzi)
o floor sul capitale e soltanto a scadenza,
il BTp Italia offre una protezione anche sulle cedole, venendo comunque calcolate sul capitale nominale
sottoscritto: in caso di deflazione in un determinato
semestre, il coefficiente di indicizzazione modificato e utilizzato per i calcoli è pari a 1 (limite
inferiore). Infine, per calcolare il coefficiente di indicizzazione
dei BTpEi si deve rapportare l'inflazione di riferimento della data di regolamento dell'operazione di
compravendita all'inflazione di riferimento della data di
godimento del titolo. Per il BTp Italia, al denominatore compare l'inflazione di riferimento (numero indice)
della data di pagamento della cedola precedente
oppure, se si tratta della prima cedola, della data di godimento del titolo. I risparmiatori che detengono i BTp
Italia dall'emissione alla scadenza avranno al
rimborso anche un premio fedeltà pari allo 0,4% lordo sul valore nominale.
1 Rendimento a scadenza: rendimento calcolato considerando costante il livello del tasso di inflazione attuale, pari allo 1.40% per l'Italia e 1.40% per l'area euro.
2 Rendimento a scadenza Swil: Rendimento calcolato considerando le previsioni di inflazione
media futura del mercato degli "inflation swap". Quest'ultimi,
anche denominati con l'acronimo Swil, sono operazioni finanziarie attraverso le quali due controparti
istituzionali identificano un tasso di
inflazione medio, relativo ad un determinato periodo di tempo futuro. Se l'inflazione sarà superiore una
controparte pagherà all'altra la differenza e
viceversa. Per gli investitori gli inflation swap sono utili per verificare le aspettative di inflazione futura
da parte dei grandi operatori internazionali.
3 Index ratio: È l'indice per il quale va moltiplicato il prezzo e i dietimi per
determinare l'effettivo esborso (o incasso) monetario.
4 Asw Spread: indica il differenziale di rendimento tra una determinata obbligazione a
tasso fisso e il livello di tasso della curva degli Interest RateSwap
(Irs) di pari scadenza. Tanto maggiore è il Asw Spread, tanto più elevato è il rischio di
credito associato dal mercato a quel determinato emittente alle
diverse scadenze, in questo caso la Repubblica Italiana.