Obbligazioni Convertibili
a cura di
Integrazione ai dati pubblicati sul Sole 24 ORE di sabato, 4 febbraio 2017
Titolo |
Cedola annua % |
Strike convers. |
Rapporto convers. |
Distanza Strike |
Ultimo prezzo | Var settimanale |
Rend. a scadenza |
Partità |
Premio convers. % |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Obbligaz | Sottopost | Obbligaz | Sottopost | ||||||||
AIR FRANCE-KLM 15/02/2023 2.03 | 2,030 | 10,300 | 1,000 | 109 | 10,47 | 4,93 | -0,60 | -4,22 | 2,21 | 4,9 | 113,9 |
Bomi 6% CV 2015-2020 | 6,000 | 3,600 | 1000,000 | 118 | 100,05 | 1,65 | +5,17 | -2,94 | 6,12 | 45,8 | 124,5 |
Cdr Advance Capital 6,5% CV 2014-2019 | 6,500 | 1,100 | 90,910 | 72 | 98,10 | 0,64 | -2,32 | +3,06 | 7,49 | 58,2 | 68,6 |
CGG SA 01/01/2020 1.75 | 1,750 | 292,270 | 0,040 | 3016 | 2,58 | 9,38 | +1,00 | -6,76 | 69,30 | 0,4 | 567,8 |
CHESAPEAKE ENRGY 15/05/2037 2.5 | 2,500 | 47,550 | 21,030 | 643 | 100,13 | 6,40 | — | -8,12 | 2,03 | 13,5 | 643,9 |
CHL 6 CV 30/06/18 | 6,000 | — | — | — | 101,40 | 0,03 | -1,25 | -9,87 | 4,33 | — | — |
Digitouch 6% CV 2015-2020 | 6,000 | 3,000 | 1000,000 | 101 | 96,15 | 1,49 | +8,96 | +3,61 | 7,60 | 49,7 | 101,1 |
Energy Lab 5% CV 2016-2021 | 5,000 | 1,600 | 1000,000 | 143 | 102,00 | 0,66 | -1,95 | -1,71 | 4,49 | 41,2 | — |
Energy Lab 7 CV 20/05/2019 | 7,000 | 2,130 | 47,000 | 223 | 99,56 | 0,66 | -1,35 | -1,71 | 7,19 | 31,0 | 224,2 |
FONCIERE REGIONS 01/04/2019 0.875 | 0,880 | 77,730 | 1,090 | 1 | 94,66 | 76,75 | -0,28 | -0,53 | -4,15 | 83,7 | 13,9 |
FOPE 4.5% 2016-2021 | 4,500 | 3,850 | 26,000 | 27 | 103,50 | 3,02 | -3,32 | — | 3,17 | 78,5 | 33,7 |
Frendy Energy 13/18 | — | — | — | — | 80,75 | 0,30 | -0,31 | -0,17 | 11,91 | — | — |
Modelleria Brambilla 7% CV 12/05/19 | 7,000 | 3,030 | 33,000 | -6 | 101,00 | 3,21 | — | -3,89 | 6,59 | 105,9 | — |
NEWMONT MINING 15/07/2017 1.625 | 1,630 | 45,020 | 22,210 | 25 | 102,22 | 35,87 | +0,12 | +3,65 | -3,35 | 79,7 | 28,3 |
NEXANS SA 01/01/2019 2.5 | 2,500 | 64,660 | 1,130 | 17 | 80,14 | 55,21 | +0,13 | +0,71 | -2,53 | 62,1 | 29,8 |
NXIFP-REDM07/16 01/01/2020 0.625 | 0,630 | 39,290 | 1,100 | -13 | 47,60 | 45,14 | -1,19 | -1,86 | -2,59 | — | — |
ORPEA 01/01/2020 1.75 | 1,750 | 44,050 | 1,060 | -43 | 80,61 | 76,64 | -0,88 | -0,69 | -16,74 | 81,0 | -0,1 |
Piteco 4,50% CV 2015-2020 | 4,500 | 4,200 | 1000,000 | -4 | 109,00 | 4,36 | -1,54 | +0,28 | 1,81 | 103,8 | 5,9 |
Primi sui Motori 7% CV 2015-2021 | 7,000 | 2,500 | 400,000 | 46 | 100,10 | 1,71 | -3,80 | +1,66 | 3,32 | 68,4 | 51,8 |
RALLYE SA 02/10/2020 1 | 1,000 | 97,040 | 1,020 | 92 | 101,23 | 50,50 | +0,44 | -0,49 | 3,74 | 51,6 | 97,8 |
SAFRAN SA 31/12/2020 0 | — | 89,320 | 1,000 | 41 | 93,29 | 63,30 | -0,97 | -0,52 | -1,11 | 63,3 | 48,2 |
Sias 06/17 | 2,630 | 10,500 | 1,000 | 40 | 100,71 | 7,51 | -0,29 | -2,53 | 0,82 | 71,5 | 41,4 |
Siti - B&T 4% CV 2016-2021 | 4,000 | 10,000 | 200,000 | 33 | 94,50 | 7,53 | — | — | 5,61 | 75,3 | — |
SUEZ ENVIRON 27/02/2020 0 | — | 18,370 | 1,000 | 28 | 19,29 | 14,34 | +0,28 | +1,67 | -1,59 | 14,3 | 35,3 |
TE Wind 13/18 | 6,000 | 1,610 | 62,000 | 321 | 93,21 | 0,38 | -3,96 | -3,99 | 10,59 | 23,7 | 306,4 |
TESLA MOTORS INC 01/03/2021 1.25 | 1,250 | 359,870 | 2,780 | 44 | 93,08 | 249,24 | -0,76 | -2,11 | 3,07 | 69,3 | 40,2 |
UBISOFT ENTERTAI 27/09/2021 0 | — | 54,740 | 1,000 | 75 | 56,25 | 31,31 | -0,05 | +4,40 | -0,59 | 31,3 | 80,8 |
VEOLIA ENVRNMT 15/03/2021 0 | — | 29,990 | 1,000 | 92 | 29,19 | 15,65 | -0,27 | -2,00 | 0,67 | 15,6 | 87,3 |
WENDEL SA 31/07/2019 0 | — | 51,980 | 1,000 | 13 | 56,66 | 46,10 | -1,21 | -1,61 | -3,42 | 46,1 | 24,4 |
(Norisk presta occasionalmente e autonomamente attivita di consulenza a favore degli emittenti degli strumenti finanziari oggetto di analisi)
*Titolo sospeso.
Prezzo Conversione: il valore, determinato all'emissione ed espresso in termini di valore nominale dell'obbligazione, al quale l'obbligazione può essere convertita in un'azione. Rapporto Conversione: numero di azioni di compendio nelle quali un'obbligazione è convertibile. Distanza strike: rapporto tra prezzo conversione e quello dell'azione sottostante. Rendimento a scadenza: "yield to worst” ovvero il minimo rendimento ottenibile nel caso in cui l'emittente non fallisca, calcolato tenuto conto del peggiore scenario possibile in base alle condizioni del prestito (e.g. clausole di rimborso anticipato, opzioni sulle cedole). Parità: valore della conversione, espresso in termini % sul nominale, qualora l'obbligazione fosse convertita nell'azione sottostante al prezzo corrente di mercato, tenuto conto del rapporto di conversione. Premio Conversione: differenza tra il prezzo dell'obbligazione e la sua parità, espressa in termini % sulla parità. Indica la distanza dalla condizione di conversione: un premio più elevato implica una maggiore prevalenza della componente obbligazionaria, mentre un premio più contenuto una maggiore prevalenza della componente opzionale. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI Bim 07/15: subordinata, cedola annua, facoltà di rimborso anticipato CALL decorsi 18 mesi dall'emissione (dal 29/01/07). Inizio periodo convertibilità 01/01/07; fine periodo convertibilità 31/03/15. Eukedos 11/16: cedola annua, rimborsabile in anticipo su richiesta degli obbligazionisti in casi di inadempienze dell'emittente, rimborsabile in anticipo da parte dell'emittente se il nominale in circolazione risulta inferiore a 5mln €. Sias 06/17: inizio periodo convertibilità 01/07/10; fine periodo convertibilità 31/05/17.
Prezzo Conversione: il valore, determinato all'emissione ed espresso in termini di valore nominale dell'obbligazione, al quale l'obbligazione può essere convertita in un'azione. Rapporto Conversione: numero di azioni di compendio nelle quali un'obbligazione è convertibile. Distanza strike: rapporto tra prezzo conversione e quello dell'azione sottostante. Rendimento a scadenza: "yield to worst” ovvero il minimo rendimento ottenibile nel caso in cui l'emittente non fallisca, calcolato tenuto conto del peggiore scenario possibile in base alle condizioni del prestito (e.g. clausole di rimborso anticipato, opzioni sulle cedole). Parità: valore della conversione, espresso in termini % sul nominale, qualora l'obbligazione fosse convertita nell'azione sottostante al prezzo corrente di mercato, tenuto conto del rapporto di conversione. Premio Conversione: differenza tra il prezzo dell'obbligazione e la sua parità, espressa in termini % sulla parità. Indica la distanza dalla condizione di conversione: un premio più elevato implica una maggiore prevalenza della componente obbligazionaria, mentre un premio più contenuto una maggiore prevalenza della componente opzionale. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI Bim 07/15: subordinata, cedola annua, facoltà di rimborso anticipato CALL decorsi 18 mesi dall'emissione (dal 29/01/07). Inizio periodo convertibilità 01/01/07; fine periodo convertibilità 31/03/15. Eukedos 11/16: cedola annua, rimborsabile in anticipo su richiesta degli obbligazionisti in casi di inadempienze dell'emittente, rimborsabile in anticipo da parte dell'emittente se il nominale in circolazione risulta inferiore a 5mln €. Sias 06/17: inizio periodo convertibilità 01/07/10; fine periodo convertibilità 31/05/17.